| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Patientenpflegebedarf (STEP) | | |
| Letztes Prüfdatum
(DATE) | | |
| Betthöhe (Zoll) (NUMBER) | | |
| Matratzen-Druckentlastungseinstellungen (1-10) (NUMBER) | | |
| Zustand der Seitenschienen (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm) | | |
| Festgestellte Fehler (SELECTION options: Lärmbetrieb, Schwierigkeiten bei der Höhenanpassung, Abgenutzte Polsterung, Probleme mit der Verriegelung, Keine.) | | |
| Notizen/Zusätzliche Anmerkungen (TEXT) | | |
| Technikerunterschrift (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Diagnostische Bildgebungsgeräte (STEP) | | |
| Röntgenröhrenstrom (mA) (NUMBER) | | |
| Röhren-Spannung (kV) (NUMBER) | | |
| Letzte Kalibrierungsdatum – Röntgen (DATE) | | |
| MRT-Magnet-Notabschaltungen (seit der letzten Wartung) (NUMBER) | | |
| Status der Gradientenspulen (im MRT) (SELECTION options: Normal, Leichtes Geräusch, Deutliches Rauschen, Reparatur erforderlich) | | |
| Letzte Filterwechselzeit - CT (DATE) | | |
| Notizen/Beobachtungen – Ultraschall (TEXT) | | |
| Bild hochladen – Kalibrierungsergebnis (UPLOAD) | | |
| | | |
| Atemtherapiegeräte (STEP) | | |
| Letzte Kalibrierdatum (DATE) | | |
| Druckwerte (psi) (NUMBER) | | |
| Durchflussrate (l/min) (NUMBER) | | |
| Luftbefeuchtungsstatus (SELECTION options: funktional, Reparatur erforderlich, Außer Betrieb) | | |
| Gibt es ungewöhnliche Geräusche oder Beobachtungen? (TEXT) | | |
| Filter überprüft? (SELECTION options: Einlauf Filter, Auslassfilter, Luftbefeuchterfilter) | | |
| Kalibrierzeit (DATE) | | |
| | | |
| Sterilisationsausrüstung (STEP) | | |
| Letztes Validierungsdatum (DATE) | | |
| Zykluszeit (Minuten) (NUMBER) | | |
| Temperatur (°C) (NUMBER) | | |
| Druck (PSI) (NUMBER) | | |
| Kreislauftyp (SELECTION options: Schwerkraft, Dampfstoßreinigung, Luftverdrängung) | | |
| Fahrradnotizen/Beobachtungen (TEXT) | | |
| Zyklusvalidierungsbericht
(UPLOAD) | | |
| Wasserqualitätsprüfung (SELECTION options: Pass, Fehl., Benötigt weitere Tests) | | |
| Zyklustartzeit (DATE) | | |
| | | |
| Notstromversorgungssysteme (STEP) | | |
| Letztes Datum des Generatortests (DATE) | | |
| Generatorlaufzeit (Stunden) (NUMBER) | | |
| Füllstand (Gallonen/Liter)
(NUMBER) | | |
| Kraftstoffart (SELECTION options: Diesel, Benzin, Propan, Erdgas) | | |
| Zeit des letzten Tests (DATE) | | |
| Beobachtungen/Notizen aus dem letzten Test (TEXT) | | |
| Testbericht hochladen (optional)
(UPLOAD) | | |
| Sendungsverfolgung (SELECTION options: Regelmässiger Betrieb, Warnung, Fehler, Offline) | | |
| | | |
| Lebenserhaltungssysteme (STEP) | | |
| Ventilatordruck (cmH₂O) (NUMBER) | | |
| Sauerstoffflussrate (l/min)
(NUMBER) | | |
| Letztes Datum des Filterwechsels (DATE) | | |
| Alarmprüfzeit (DATE) | | |
| Wurden ungewöhnliche Geräusche festgestellt? (TEXT) | | |
| Ventilatormodus (SELECTION options: Lautstärkeregelung, Druckregelung, Assistenzsteuerung) | | |
| Funktionale Prüfungen abgeschlossen (SELECTION options: Einschalten/Ausschalten, Volumenlieferung, Alarmbereitschaft, Batteriestatus – Akku) | | |
| Technikerunterschrift (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Überwachungsgeräte (STEP) | | |
| Herzfrequenz (Schläge pro Minute) (NUMBER) | | |
| Blutdruck (systolisch) (NUMBER) | | |
| Blutdruck (diastolisch) (NUMBER) | | |
| Sauerstoffsättigung (%) (NUMBER) | | |
| Atemfrequenz (Atemzüge/min) (NUMBER) | | |
| Letztes Kalibrierdatum (DATE) | | |
| Lesezeit (DATE) | | |
| Notizen/Feststellungen (TEXT) | | |
| | | |
| Mobilitätshilfen und Transfergeräte (STEP) | | |
| Letztes Prüfdatum (DATE) | | |
| Reifendruck für Rollstühle (PSI) (NUMBER) | | |
| Funktionalität von Krankenhaustummeln (SELECTION options: Voll funktionsfähig, Geringfügiges Problem, Reparatur erforderlich, Nicht funktionsfähig) | | |
| Aufzugprüfung – Folgendes ankreuzen, was zutrifft (SELECTION options: Batteriezustand, Seilkabelintegrität, Motorbetrieb, Not-Aus-Funktion, Tragfähigkeit geprüft) | | |
| Anmerkungen/Feststellungen zum Sitzverhalten oder zur Funktion (TEXT) | | |
| Technikerunterschrift (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Laborausstattung (STEP) | | |
| Spektralphotometer-Lampenlaufzeit (NUMBER) | | |
| Letzte Kalibrierdatum (Zentrifuge)
(DATE) | | |
| Letzte PM-Zeit (PCR-Gerät) (DATE) | | |
| pH-Messgerät Kalibrierfaktor (NUMBER) | | |
| Gibt es ungewöhnliche Beobachtungen? (TEXT) | | |
| Lagerbedingungen für Reagenzien (SELECTION options: Angemessene Temperatur, instabil, abgelaufen) | | |
| Fügen Sie Kalibrierzertifikate bei. (UPLOAD) | | |
| | | |
| HLK & Umwelttechnik (STEP) | | |
| Letztes Datum für Filterwechsel (DATE) | | |
| Zulufttemperatur (F) (NUMBER) | | |
| Rücklufttemperatur (F) (NUMBER) | | |
| Lüfter-Umdrehungen (NUMBER) | | |
| Kältemittelstand (SELECTION options: Optimal, Niedrig, Hoch, Nicht geprüft) | | |
| Hinweise zur Systemleistung (TEXT) | | |
| Nächster geplanter Wartungstermin (DATE) | | |
| Wartungsbericht/Bilder anhängen (UPLOAD) | | |
| |