| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Projektmaterialanforderungen (STEP) | | |
| Projekt-ID (NUMBER) | | |
| Projektname (TEXT) | | |
| Benötigte Materialmenge (NUMBER) | | |
| Messeinheit (SELECTION options: Füße, Zoll, Pfund, Gallonen, Jeder) | | |
| Materialart (SELECTION options: Holz, Beton, Metall, Befestigungselemente, Farbe) | | |
| Materialbeschreibung (TEXT) | | |
| Benötigtes Datum (DATE) | | |
| | | |
| Aktueller Lagerbestand (STEP) | | |
| Materialkennung (NUMBER) | | |
| Materialbeschreibung (TEXT) | | |
| Vorhandene Menge (NUMBER) | | |
| Maßeinheit (NUMBER) | | |
| Losennummer (falls zutreffend) (NUMBER) | | |
| Datum der letzten Zählung (DATE) | | |
| Lagerort (TEXT) | | |
| Geschätzter Wert (NUMBER) | | |
| | | |
| Mindestbestand (STEP) | | |
| Mindestbestellmenge für Bauholz (2x4x8) (NUMBER) | | |
| Mindestmenge für Betonmischung (Kubikyard) (NUMBER) | | |
| Mindestmenge für Bewehrungsstahl (Größe #4) (NUMBER) | | |
| Mindestbestellmenge für Gipskartonplatten (4x8) (NUMBER) | | |
| Mindestbestellmenge für Nägel (16d) (NUMBER) | | |
| Mindestbestellmenge für Schrauben (3 Zoll) (NUMBER) | | |
| | | |
| Nachbestellpunkte (STEP) | | |
| Materialcode (NUMBER) | | |
| Nachbestellmenge (NUMBER) | | |
| Lieferzeit (Tage)
(NUMBER) | | |
| Sicherheitsbestandsmenge (NUMBER) | | |
| Einheit neu anordnen (SELECTION options: Jeder, Kiste, Palette) | | |
| Bestellstatus (SELECTION options: Nicht erforderlich., Erforderlich) | | |
| | | |
| Lieferanteninformationen (STEP) | | |
| Hauptlieferant (SELECTION options: Lieferant A, Lieferant B, Lieferant C) | | |
| Name des Lieferanten (TEXT) | | |
| Lieferantentelefonnummer (TEXT) | | |
| Lieferanten-E-Mail-Adresse (TEXT) | | |
| Lieferantenadresse (TEXT) | | |
| Lieferzeit (Tage) (NUMBER) | | |
| Zahlungsbedingungen (SELECTION options: Käuferkonto 30 Tage, Netto 60 Tage, COD) | | |
| | | |
| Wareneingang & Prüfung (STEP) | | |
| Empfangsdatum (DATE) | | |
| Bestellnummer (NUMBER) | | |
| Empfangene Menge (NUMBER) | | |
| Mengenabweichung (falls vorhanden) (NUMBER) | | |
| Abweichungsbegründung (falls zutreffend)
(TEXT) | | |
| Zustand der Verpackung (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, beschädigt, Kompromittiert) | | |
| Ergebnis der Materialqualitätprüfung (SELECTION options: Pass, Fehlschlag, Nach weiterer Prüfung) | | |
| Laden Sie Fotos von Abweichungen (falls vorhanden) hoch. (UPLOAD) | | |
| Empfängerunterschrift (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Materialverbrauchserfassung (STEP) | | |
| Verbrauchsmenge (NUMBER) | | |
| Projektname (SELECTION options: Projekt A, Projekt B, Projekt C) | | |
| Benutzungsdatum (DATE) | | |
| Verwendungszweck (falls zutreffend) (TEXT) | | |
| Losennummer (falls zutreffend) (NUMBER) | | |
| Zustand bei Gebrauch (SELECTION options: Gut, Beschädigt, fehlerhaft) | | |
| | | |
| Verlust- und Abfallmeldung (STEP) | | |
| Mengenverlust (NUMBER) | | |
| Grund der Verlustes/Verschwendung (SELECTION options: Schaden, Diebstahl, Verderb, Falsche Anwendung, Abfallreduzierung, Andere) | | |
| Detaillierte Beschreibung von Verlust/Verschwendung (TEXT) | | |
| Zustand zum Zeitpunkt des Verlusts (SELECTION options: Neu, Leicht beschädigt, Stark beschädigt, abgelaufen) | | |
| Verlust-/Verfallsdatum (DATE) | | |
| Unterstützende Dokumente (z. B. Fotos)
(UPLOAD) | | |
| | | |
| Bestandsanpassungen (STEP) | | |
| Anpassungsmenge (NUMBER) | | |
| Anpassungsgrund (SELECTION options: Schaden, Diebstahl, Zählfehler, Veralterung, Andere) | | |
| Detaillierte Erläuterung (falls „Sonstiges“ ausgewählt) (TEXT) | | |
| Anpassungsdatum (DATE) | | |
| Genehmigt durch (SIGNATURE) | | |
| Lagerbestand betroffen (SELECTION options: Bin-Standort 1, Bin-Standort 2
, Systemprotokoll) | | |
| | | |
| Datum und Unterschrift
(STEP) | | |
| Bestandsaufnahme Datum
(DATE) | | |
| Bestandsaufnahmezeit (DATE) | | |
| Bestandsprüfung – Unterschrift (SIGNATURE) | | |
| Prüfname (TEXT) | | |
| Position/Titel (TEXT) | | |
| Anmerkungen/Kommentare (Optional) (TEXT) | | |