| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Energieinfrastruktur (STEP) | | |
| USV-Batteriespannung (V) (NUMBER) | | |
| Betriebsdauer des Generators (Stunden) (NUMBER) | | |
| PDU Leistungsaufnahme (kW)
(NUMBER) | | |
| Sendungsverfolgung (SELECTION options: Online, Bereitstehen, Batterie, Fehler) | | |
| Letztes Datum des Generatorprüfens (DATE) | | |
| Zeitpunkt der Prüfung der UPS-Lastbank (DATE) | | |
| Phasenverschiebung (SELECTION options: Richtig, Falsch) | | |
| Notizen/Beobachtungen (TEXT) | | |
| | | |
| Kühlsysteme (STEP) | | |
| Kühlwassereintrittstemperatur (°C) (NUMBER) | | |
| Kühlmittel-Ausgangstemperatur (°C) (NUMBER) | | |
| Kühlturmwassertemperatur (°C) (NUMBER) | | |
| CRAC/CRAH-Einheit, Zulufttemperatur (°C) (NUMBER) | | |
| CRAC/CRAH-Einheit Rücklufttemperatur (°C) (NUMBER) | | |
| Betriebszustand der Kühlungsanlage (SELECTION options: Nominal, Herabgewürdigt, Notfall) | | |
| Beobachtungen/Notizen zur Leistung des Kühlsystems (TEXT) | | |
| Letztes Datum der Wartung des Kühlsystems (DATE) | | |
| | | |
| Brandmelde- und -löscheinrichtungen (STEP) | | |
| Datum der letzten Brandschutzübung (DATE) | | |
| Batteriespannung des Rauchmelders (V) (NUMBER) | | |
| Rauchmelderstatus (SELECTION options: betrieblich, fehlerhaft, Muss ersetzt werden.
) | | |
| Beregnungsanlagen-Inspektion (SELECTION options: Visuelle Inspektion abgeschlossen., Durchflussprüfung durchgeführt, Dämpferprüfung durchgeführt) | | |
| Feuerlöscherdruck (PSI) (NUMBER) | | |
| Feuerlöscher-Prüfetikett-Status (SELECTION options: aktuell, abgelaufen, Benötigt Aufladung) | | |
| Hinweise zur Brandmeldeanlage (TEXT) | | |
| | | |
| Netzwerk & Konnektivität (STEP) | | |
| Schalterportstatus (1=Verbunden, 0=Getrennt) (NUMBER) | | |
| Router-Firmware-Version (SELECTION) | | |
| Bandbreitenauslastung (%)
(NUMBER) | | |
| Zustand des Netzwerkkabels (Gut, Befriedigend, Schlecht) (SELECTION options: Gut, gerecht, arm) | | |
| Letztes Netzwerk-Scan-Datum (DATE) | | |
| Netzwerkdienste aktiv (Alle zutreffenden auswählen) (SELECTION options: DNS, DHCP, Firewall, VPN) | | |
| Notizen/Beobachtungen (z. B. Paketverlust, Latenz) (TEXT) | | |
| | | |
| Physische Sicherheit (STEP) | | |
| Anzahl der aktiven Überwachungskameras (NUMBER) | | |
| Zugriffskontrollsystemstatus (SELECTION options: Betriebsbereit, Herabgestuft, Außer Betrieb) | | |
| Letztes Datum der Zauninspektion (DATE) | | |
| Versuche eines Sicherheitsverstoßes (letzter Monat) (SELECTION options: Unbefugter Zugriff, Systemeinbruch, Physische Manipulation, Kein.) | | |
| Standort der Sicherheitssystem-Steuerung (LOCATION) | | |
| Sicherheitsdienst anwesend (Ja/Nein) (TEXT) | | |
| | | |
| Umweltüberwachung (STEP) | | |
| Umgebungstemperatur (Celsius) (NUMBER) | | |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) (NUMBER) | | |
| Differenzdruck (Pa) (NUMBER) | | |
| Feuchtigkeitsmelderstatus (0-1)
(NUMBER) | | |
| Luftqualitätsmesswert (SELECTION options: Normal, Warnung, Kritisch) | | |
| Letztes Kalibrierdatum (Temperatursensor)
(DATE) | | |
| Lesezeit (DATE) | | |
| Hinweise zu Umweltbedingungen (TEXT) | | |
| | | |
| Stabilität und Schutz von Racks und Schränke (STEP) | | |
| Gerätehöhe (U) (NUMBER) | | |
| Gestellzustand (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm) | | |
| Kabelmanagementprobleme (SELECTION options: Lose Kabel, Überfüllung, Falsche Weiterleitung, Fehlende Krawatten) | | |
| Anzahl der installierten Abdeckplatten (NUMBER) | | |
| Türsicherung (Vordereingang) (SELECTION options: sichern, Entriegelt, beschädigt) | | |
| Türsicherung (Hinten) (SELECTION options: sichern, Entriegelt, beschädigt) | | |
| Zusätzliche Hinweise zur Integrität von Rack/Schränken (TEXT) | | |
| | | |
| Energieverkabelung & Beschriftung (STEP) | | |
| Kabeltrassenzustand (Beschreibung) (TEXT) | | |
| Anzahl der vorhandenen Kabelmanagementclips (NUMBER) | | |
| Kabelbeschriftungsqualität (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm) | | |
| Erfüllt die Kennzeichnung die Standards? (SELECTION options: Farbcodierung, Schaltkreiserkennung, Gerätekennzeichnung) | | |
| Wurden Schäden oder ausgefranste Kabel festgestellt? (TEXT) | | |
| Kabelverlegungskonformität (SELECTION options: konform, Geringfügige Abweichung, Erhebliche Abweichung) | | |
| Letztes Datum der Kabelinspektion (DATE) | | |
| | | |
| Datensicherung und Notfallwiederherstellung (STEP) | | |
| Letztes Sicherungsdatum (DATE) | | |
| Geplante Backups-Zeit (DATE) | | |
| Backup-Abschlussstatus (%)
(NUMBER) | | |
| Backup-Typ (SELECTION options: voll, inkrementell, Differenzial) | | |
| Sicherungsserverifikationsergebnisse (TEXT) | | |
| Sicherungsprotokolle (UPLOAD) | | |
| Offsite-Replikationsstatus (SELECTION options: Erfolgreich, Gescheitert, N/A) | | |
| Überprüfungsdatum des Notfallwiederherstellungsplans (TEXT) | | |
| | | |
| Dokumentation & Compliance (STEP) | | |
| Datum der letzten Compliance-Prüfung (DATE) | | |
| Prüfungsbewertung (falls zutreffend) (NUMBER) | | |
| Erfüllte Compliance-Standards (SELECTION options: ISO 27001, PCI DSS, HIPAA, SOC 2, Andere) | | |
| Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse (falls zutreffend) (TEXT) | | |
| Hochladen des Prüfberichts (falls zutreffend) (UPLOAD) | | |
| Überprüfung der Notfallverfahren (SELECTION options: Überprüft und aktualisiert, Überprüft – Keine Aktualisierung erforderlich, Nicht geprüft) | | |
| Datum der nächsten geplanten Compliance-Prüfung (DATE) | | |
| |