| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Vorabinformation & Vorbereitung (STEP) | | |
| Voraussichtliches Lieferdatum (DATE) | | |
| Voraussichtliche Lieferzeit (DATE) | | |
| Bestellnummer (NUMBER) | | |
| Träger (SELECTION options: UPS, FedEx, USPS, LKW-Ladung, LTL, Andere) | | |
| Besondere Lieferhinweise (falls vorhanden) (TEXT) | | |
| Empfangsteamleiter
(SELECTION options: Teamleiter A, Teamleiter B, Teamleiter C) | | |
| Kopie des Bestellscheins (Bestellung) (UPLOAD) | | |
| | | |
| Ankunft & Überprüfung (STEP) | | |
| Ankunftsdatum (DATE) | | |
| Ankunftszeit (DATE) | | |
| LKW-/Container-Nummer (NUMBER) | | |
| Träger (SELECTION options: Träger A, Träger B, Carrier C, Andere) | | |
| Frachtbrief vorhanden? (SELECTION options: Ja., Nein.) | | |
| BOL-Nummer (falls zutreffend) (TEXT) | | |
| Verpackungszustand (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, Gerecht, Beschädigt) | | |
| Hinweise zum Verpackungszustand (falls zutreffend) (TEXT) | | |
| | | |
| Auspacken & Zählen (STEP) | | |
| Empfangene Menge (Artikel 1) (NUMBER) | | |
| Bestellmenge (Artikel 1) (NUMBER) | | |
| Mengenabweichung (Artikel 1)
(NUMBER) | | |
| Zustand der Verpackung (Artikel 1)
(SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, beschädigt) | | |
| Festgestellte Mängel (Artikel 1) (SELECTION options: Kratzer, Beulen, Gebrochene Teile, Falsche Kennzeichnung, Keine.) | | |
| Menge erhalten (Artikel 2) (NUMBER) | | |
| Maßeinheitsprüfung (Artikel 1) (SELECTION options: Verifiziert, Nicht verifiziert) | | |
| | | |
| Qualitätsprüfung (STEP) | | |
| Sichtbare Beschädigungen (z. B. Dellen, Kratzer, Risse) (SELECTION options: Keine., Nebensächlich, mäßig, schwerwiegend) | | |
| Mengenabweichung (Überbestand/Unterbestand) (NUMBER) | | |
| Detaillierte Beschreibung von Schäden/Mängeln (TEXT) | | |
| Integrität der Verpackung (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Arm) | | |
| Funktionalität (falls zutreffend) (SELECTION options: funktional, Nicht funktionsfähig, Teilweise funktionsfähig) | | |
| Fotos von Schäden/Mängeln beifügen (optional) (UPLOAD) | | |
| | | |
| Barcodes/Etikettenprüfung (STEP) | | |
| Erwartete Menge (aus Bestellung) (NUMBER) | | |
| Gescanntes Volumen (NUMBER) | | |
| Abweichungsanzahl (falls vorhanden) (NUMBER) | | |
| Barcode lesbar? (SELECTION options: Ja, Nein., Teilweise) | | |
| Hinweise zur Barcode-/Etikettenqualität (falls nicht lesbar) (TEXT) | | |
| Ist das Etikett korrekt? (SELECTION options: Ja., Nein, unsicher) | | |
| | | |
| Abweichungsbehebung (STEP) | | |
| Abweichungsbeschreibung (TEXT) | | |
| Mengenabweichung (NUMBER) | | |
| Art der Abweichung (SELECTION options: Engpass, Überschuss, Schaden, Falsches Produkt, Andere) | | |
| Verantwortliche Stelle (SELECTION options: Träger, Lieferant, Lagerpersonal, Wareneingangskontrolleur
) | | |
| Kommunikation mit Lieferant/Spediteur (TEXT) | | |
| Unterstützende Dokumente (Fotos, E-Mail)
(UPLOAD) | | |
| Beschlussdatum (DATE) | | |
| | | |
| Lageraktualisierung (STEP) | | |
| Erhaltene Menge (NUMBER) | | |
| Angepasste Menge (falls zutreffend) (NUMBER) | | |
| Maßeinheit (SELECTION options: Jeder, Kiste, Palette, Fall) | | |
| Losennummer / Chargencode (SELECTION) | | |
| Ablaufdatum (falls zutreffend) (SELECTION) | | |
| Hinweise/Kommentare (z. B. Zustand, besondere Anweisungen) (TEXT) | | |
| Seriennummer (falls zutreffend) (NUMBER) | | |
| | | |
| Lagerung & Standort (STEP) | | |
| Benannte Speicherstelle (LOCATION) | | |
| Gespeicherte Menge (NUMBER) | | |
| Lagerung (SELECTION options: Palettenregal, Regale, Bodenstapelung, Andere) | | |
| Spezifische Angaben zu Behälter/Regal (falls zutreffend) (TEXT) | | |
| Lagerzustand (SELECTION options: Sauber & Ordnungsgemäß, Geringfügige Probleme, Benötigt Aufmerksamkeit) | | |
| | | |
| Dokumentation und Aufzeichnungen (STEP) | | |
| Packliste (UPLOAD) | | |
| Bestellschein (Kopie) (UPLOAD) | | |
| Abweichungsnotizen (falls zutreffend) (TEXT) | | |
| Entscheidungsstatus (SELECTION options: gelöst, Ausstehend, Eskaliert) | | |
| Aufbewahrungsablaufdatum (DATE) | | |
| Dokument-ID / Referenznummer (NUMBER) | | |
| Trägerkommunikationsprotokoll (Notizen) (TEXT) | | |
| | | |
| Abschlussprüfung & Freigabe (STEP) | | |
| Überprüfungsdatum (DATE) | | |
| Name des Prüfers (TEXT) | | |
| Prüfer-Titel/Funktion (TEXT) | | |
| Gesamte erhaltene Artikel (Anzahl bestätigen) (NUMBER) | | |
| Bitte teilen Sie mir den zu übersetzenden englischen Text mit.
(TEXT) | | |
| Gesamte Erfassungsgenauigkeit (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, fair, Verbesserungswürdig) | | |
| Prüferunterschrift (SIGNATURE) | | |