| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Rasenmähtechnik (Spindel- und Kreismäher) (STEP) | | |
| Betriebsstunden (Spulentrimmer) (NUMBER) | | |
| Betriebsstunden (Rasenmäher) (NUMBER) | | |
| Letztes Datum der Klingen schärfen (DATE) | | |
| Schärfegrad (1-10) (NUMBER) | | |
| Zustand des Riemens (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm) | | |
| Reifendruck (PSI) (NUMBER) | | |
| Notizen/Feststellungen (TEXT) | | |
| Foto der Schnittqualität (UPLOAD) | | |
| | | |
| Traktoren & Mehrzweckfahrzeuge (STEP) | | |
| Betriebsstunden (NUMBER) | | |
| Letzter Ölwechsel (DATE) | | |
| Reifendruck (PSI) (NUMBER) | | |
| Hinweise zu Flüssigkeitsständen (Öl, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeit) (TEXT) | | |
| Zustand von Riemen und Schläuchen (SELECTION options: Gut, gerecht, arm) | | |
| Hydraulikflüssigkeitsstand (Zoll) (NUMBER) | | |
| Datum der letzten Filterwechsel (DATE) | | |
| Beschreibung ungewöhnlicher Geräusche oder Verhaltensweisen (TEXT) | | |
| | | |
| Bewässerungssystem (STEP) | | |
| Letztes Datum des Systemspülvorgangs (DATE) | | |
| Wasserdruck (PSI) (NUMBER) | | |
| Durchflussmenge (GPM) (NUMBER) | | |
| Zustand der Sprinklerköpfe (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm) | | |
| Beobachtete Probleme (SELECTION options: Undichtigkeiten, Verstopfung, Unebene Abdeckung, Niederdruck) | | |
| Detaillierte Hinweise zur Sprinklerleistung (TEXT) | | |
| Nächster planmäßiger Wartungstermin (DATE) | | |
| | | |
| Belüftungsgeräte (STEP) | | |
| Letztes Kernlüftungsdatum (DATE) | | |
| Kerntiefe (Zoll) (NUMBER) | | |
| Kernabstand (Zoll) (NUMBER) | | |
| Betriebsstunden (seit letztem Service) (NUMBER) | | |
| Motorzustand (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm) | | |
| Klingenschärfe (SELECTION options: scharf, dumpf, Muss noch geschärft werden.) | | |
| Hinweise zur Belüftungsleistung (TEXT) | | |
| Foto eines Rasenlüfters (UPLOAD) | | |
| | | |
| Spritzgeräte (Dünger/Chemikalien) (STEP) | | |
| Letzte Kalibrierdatum (DATE) | | |
| Düsendruck (PSI)
(NUMBER) | | |
| Durchflussmenge (GPM) (NUMBER) | | |
| Kalibrierungsstatus (SELECTION options: Innerhalb der Toleranz, Ein wenig daneben, Benötigt Anpassung, Fehlerhafte Kalibrierung) | | |
| Vorhandene Düsentypen (SELECTION options: Lüfterdüse, Kegelförmige Düse, Flachstrahldüse) | | |
| Chemikalie verwendet (letzte Anwendung) (TEXT) | | |
| Notizen/Feststellungen (Kalibrierung/Anwendung) (TEXT) | | |
| Kalibrierprotokoll/Foto (optional) (UPLOAD) | | |
| | | |
| Handwerkzeuge & Kleinmotoreinrichtungen (STEP) | | |
| Verbleibende Schnur (ft) (NUMBER) | | |
| Füllstand Bläserkraftstoff (Gallonen) (NUMBER) | | |
| Letzte Zündkerzenwechsel (DATE) | | |
| Letzter Luftfilterwechsel (DATE) | | |
| Edger-Klingen-Schärfe (Bewertung 1-10) (NUMBER) | | |
| Zustand des Vergasers (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm) | | |
| Hinweise zur Motorleistung (TEXT) | | |
| | | |
| Sicherheitsausrüstung und -verfahren (STEP) | | |
| Persönliche Schutzausrüstung geprüft? (SELECTION options: Ja., Nein.) | | |
| Getragene PSA (Alle zutreffenden Punkte ankreuzen) (SELECTION options: Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe, Stahlkappenschuhe, Atemschutzgerät) | | |
| Letztes Datum für Filterwechsel (DATE) | | |
| Sicherheitsbriefing-Zeit (DATE) | | |
| Wurden die Verriegelungs- und Kennzeichnungsprozeduen befolgt? (SELECTION options: Ja., N/A) | | |
| Lautstärkepegel (dB) (NUMBER) | | |
| Sicherheitsbedenken/Beobachtungen (TEXT) | | |
| | | |
| Allgemeine Wartung & Reparaturen (STEP) | | |
| Ausführliche Beschreibung der Reparatur/des Problems (TEXT) | | |
| Geschätzte Reparaturzeit (Stunden) (NUMBER) | | |
| Reparaturschein
(DATE) | | |
| Reparaturzeit
(DATE) | | |
| Verwendete Teile (Menge) (NUMBER) | | |
| Teileliste & Kosten (TEXT) | | |
| Mechanikerunterschrift (SIGNATURE) | | |
| Reparaturstatus (SELECTION options: Ausstehend, In Bearbeitung, Erledigt, Abgesagt) | | |