| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Inspección Diaria de Revisión (STEP) | | |
| Ubicación del equipo (LOCATION) | | |
| Lectura del contador de horas (NUMBER) | | |
| Notas sobre daños visuales (TEXT) | | |
| ¿Se observan fugas? (SELECTION options: Sí., No) | | |
| ¿Los niveles de líquido parecen normales? (SELECTION options: Sí., No.) | | |
| Firma del inspector (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Mantenimiento del motor
(STEP) | | |
| Horas de funcionamiento (NUMBER) | | |
| Nivel de aceite (mm) (NUMBER) | | |
| Condición del aceite (SELECTION options: Limpio, Ligeramente sucio.
, Sucio, Muy sucio) | | |
| Fecha del último cambio de aceite (DATE) | | |
| Nivel de refrigerante (mm) (NUMBER) | | |
| Estado del refrigerante (SELECTION options: Bien., Nublado, Oxidado) | | |
| Próximo Servicio Programado
(DATE) | | |
| | | |
| Verificaciones del sistema hidráulico (STEP) | | |
| Nivel de Aceite Hidráulico (pulgadas) (NUMBER) | | |
| Presión del Aceite Hidráulico (PSI) (NUMBER) | | |
| Condición del aceite (SELECTION options: Limpio, Ligeramente nublado., Nuboso/Lechoso, Contaminado/a) | | |
| Notas sobre detección de fugas (si las hay) (TEXT) | | |
| Estado de la manguera (SELECTION options: Bien., Grietas, Fugas, Abollones) | | |
| Fecha de la última sustitución de fluido hidráulico (DATE) | | |
| | | |
| Inspección de Neumáticos y Llantas
(STEP) | | |
| Presión de los neumáticos (PSI) (NUMBER) | | |
| Profundidad de la banda de rodadura (mm/pulgadas) (NUMBER) | | |
| Estado de los neumáticos (SELECTION options: Excelente
, Bien., Justo, Pobre., Necesita reemplazo.
) | | |
| Daño a la llanta (SELECTION options: Ninguno., Arañazos menores, Grietas, Daños importantes) | | |
| Notas/Comentarios (p. ej., desgaste irregular, cortes, abultamientos) (TEXT) | | |
| Condición de tuerca de rueda (SELECTION options: Aprieto, suelto, Desaparecido/a, Dañado/a) | | |
| | | |
| Inspección de Implementos/Anexos (STEP) | | |
| Tipo de adjunto (SELECTION options: Enganche de tres puntos para tractor, Cargadora frontal, Cultivador rotativo, Acondicionador de cortacésped, Plantador, Pulverizador, Otro) | | |
| Horas de uso (desde la última inspección) (NUMBER) | | |
| Notas de Inspección Visual (daños, desgaste) (TEXT) | | |
| Estado del pasador de enganche (SELECTION options: Bien.
, Justo, Deficiente – Requiere reemplazo) | | |
| Puntuación del estado de la cuchilla/diente (1-5, 5=Excelente) (NUMBER) | | |
| Documentación fotográfica (si aplica) (UPLOAD) | | |
| ¿Fugas operativas? (SELECTION options: Sí., No.) | | |
| | | |
| Verificación de Equipos de Seguridad (STEP) | | |
| ¿Funcionan los faros? (SELECTION options: Sí., No., N/A
) | | |
| ¿Luces de freno funcionando? (SELECTION options: Sí, No., N/A) | | |
| ¿Funcionan los intermitentes? (SELECTION options: Sí., No, N/A
) | | |
| ¿Sistema de alarma de respaldo operativo? (SELECTION options: Sí., No, N/A) | | |
| ¿Estructura de Protección Antivuelco (ROPS) intacta? (SELECTION options: Sí., No., N/A
) | | |
| Presión de Frenos (PSI)
(NUMBER) | | |
| | | |
| Puntos de lubricación (STEP) | | |
| Punto de Engrase 1 – Cantidad (oz)
(NUMBER) | | |
| Punto de Grasa 1 - Descripción (TEXT) | | |
| Punto de lubricación 2 - Cantidad (oz)
(NUMBER) | | |
| Grasa Punto 2 – Descripción (TEXT) | | |
| Fecha del último lubricado (DATE) | | |
| Notas sobre la lubricación (TEXT) | | |
| | | |
| Verificación del Nivel de Líquido (STEP) | | |
| Nivel de Aceite del Motor (Cuarts) (NUMBER) | | |
| Nivel de refrigerante (galones) (NUMBER) | | |
| Nivel de Aceite Hidráulico (Cuarts) (NUMBER) | | |
| Nivel de líquido de transmisión (cuarts) (NUMBER) | | |
| Estado del líquido de frenos (SELECTION options: Normal, Bajo, Nublado, Contaminado/a) | | |
| Fecha del último cambio de fluido (DATE) | | |
| Notas sobre los Niveles/Estado de los Fluidos (TEXT) | | |
| | | |
| Inspección y reemplazo de filtros (STEP) | | |
| Estado del filtro de aire (SELECTION options: Limpio, Ligeramente sucio/a, Sucio, Muy sucio.
) | | |
| Estado del filtro de combustible (SELECTION options: Limpio, Ligeramente sucio., Sucio., Muy sucio) | | |
| Cambio de Filtro de Aire (Millas) (NUMBER) | | |
| Cambio de Filtro de Combustible (Millas) (NUMBER) | | |
| Fecha de Reemplazo del Filtro de Aire (DATE) | | |
| Fecha de reemplazo del filtro de combustible (DATE) | | |
| Notas/Comentarios sobre la condición del filtro (TEXT) | | |
| |