| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Coordinación Previa al Evento (STEP) | | |
| Fecha de confirmación de la reserva (DATE) | | |
| Persona de contacto en el hotel (SELECTION options: Recepción, Coordinador/a de eventos, Gerente de Ventas) | | |
| Número de teléfono de la persona de contacto (TEXT) | | |
| Número de Contrato del Evento (TEXT) | | |
| Detalles clave del contrato del evento (p. ej., alquiler de sala, servicios) (TEXT) | | |
| Número estimado de asistentes (NUMBER) | | |
| Tipo de habitación/configuración confirmada. (SELECTION options: Salón de baile, Sala de conferencias
, Suite, Otro) | | |
| Hora programada para la reunión previa al evento (DATE) | | |
| | | |
| Montaje y Logística del Lugar (STEP) | | |
| Capacidad del Salón (Confirmada)
(NUMBER) | | |
| Configuración de la distribución de la habitación (SELECTION options: Teatro, Aula, Conferencia, U
, Banquet) | | |
| Ubicación del escenario/podio (LOCATION) | | |
| Tiempo de finalización de la configuración (DATE) | | |
| Hora programada para el derribo (DATE) | | |
| Instrucciones de Montaje Especial (p. ej., colgado, disposición de muebles) (TEXT) | | |
| Mobiliario requerido (Marque todas las opciones que correspondan)
(SELECTION options: Tablas, Sillas, Podio, Pantalla de proyector, Micrófonos) | | |
| Diagrama de Distribución de la Habitación (si está disponible) (UPLOAD) | | |
| | | |
| Equipo audiovisual y técnico (STEP) | | |
| Brillo del proyector (lúmenes) (NUMBER) | | |
| Tipo de micrófono
(SELECTION options: inalámbrico, Conectado, Solapa) | | |
| Horario para pruebas de equipos audiovisuales (DATE) | | |
| Notas sobre solicitudes específicas de configuración AV (TEXT) | | |
| Cables/Adaptadores Necesarios
(SELECTION options: HDMI, VGA, Cable de audio, Adaptador de corriente) | | |
| Configuración del sistema de sonido (SELECTION options: Sonido envolvente, Estéreo, Mono) | | |
| Fecha de última revisión del equipo audiovisual (DATE) | | |
| | | |
| Catering y Servicio de Alimentos (STEP) | | |
| Número Confirmado de Invitados (NUMBER) | | |
| Restricciones dietéticas (Marque todas las que correspondan)
(SELECTION options: Vegetariano/a, Vegano/a, Sin gluten, Sin lácteos, Alergia a los frutos secos, Otro (Especificar)) | | |
| Requisitos dietéticos/Alergias específicas (Detalles) (TEXT) | | |
| Confirmación de Selección de Menú (SELECTION options: Confirmado – Menú Estándar
, Confirmado – Menú Personalizado, Pendiente de aprobación) | | |
| Hora programada de entrega/servicio de alimentos (DATE) | | |
| Confirmación del horario final de servicio de alimentos (DATE) | | |
| Tipo de servicio de bebidas (SELECTION options: Bar completo, Bar con capacidad limitada, Sin alcohol.) | | |
| Notas sobre la presentación de alimentos y los requisitos de montaje. (TEXT) | | |
| | | |
| Llegada y Registro de Huéspedes (STEP) | | |
| Número de llegadas tempranas (NUMBER) | | |
| Velocidad de registro (estimada) (SELECTION options: Muy lento, Lento, Promedio, Rápido, Muy rápido) | | |
| Comentarios de los huéspedes/Solicitudes especiales tomadas en cuenta. (TEXT) | | |
| Método de Distribución de Llaves de Habitación (SELECTION options: Llaves físicas, Llave móvil, Otro) | | |
| Fecha de llegada (DATE) | | |
| Hora de llegada (DATE) | | |
| Asistencia al huésped necesaria (Marque todas las que correspondan)
(SELECTION options: Asistencia para sillas de ruedas, Asistencia con equipaje, Instrucciones, Otro) | | |
| | | |
| Ejecución y Gestión de Eventos (STEP) | | |
| Hora de inicio programada (DATE) | | |
| Asistencia real frente a asistencia esperada (NUMBER) | | |
| ¿Presencia de técnico audiovisual?
(SELECTION options: Sí., No) | | |
| ¿Se presentaron problemas durante el evento? (SELECTION options: Problemas de audio
, Retrasos en el servicio de catering, Temperatura del lugar, Fallos técnicos, Otros) | | |
| Detalles del problema Otro (si se seleccionó) (TEXT) | | |
| Hora de finalización del evento real (DATE) | | |
| Resumen del Flujo del Evento y Observaciones (TEXT) | | |
| | | |
| Limpieza e Inspección Post-Evento (STEP) | | |
| Puntuación de Evaluación de Daños en la Habitación (1-5) (NUMBER) | | |
| Estado de los Contenedores de Basura y Reciclaje (SELECTION options: Vacío y limpio, Parcialmente lleno, Desbordante
, No presente.
) | | |
| Notas detalladas sobre cualquier daño o problema. (TEXT) | | |
| Fecha de la inspección final (DATE) | | |
| Hora de Inspección Final (DATE) | | |
| Calificación general de limpieza (Excelente, Buena, Regular, Mala) (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre) | | |
| Fotos del estado posterior al evento (Opcional) (UPLOAD) | | |
| | | |
| Satisfacción del cliente y retroalimentación (STEP) | | |
| Satisfacción general (1-10) (NUMBER) | | |
| Amabilidad del personal (SELECTION options: Excelente, Bien., Promedio, Justo, Pobre) | | |
| Limpieza de la habitación (SELECTION options: Excelente, Bien., Promedio, Justo, Pobre) | | |
| ¿Qué fue lo que más disfrutó de su experiencia? (TEXT) | | |
| ¿Qué podríamos haber hecho mejor? (TEXT) | | |
| ¿Recomendaría nuestro hotel a otras personas?
(SELECTION options: Sí, No) | | |
| Opcional: Sube cualquier foto relacionada con tu experiencia (por ejemplo, la habitación, el lugar). (UPLOAD) | | |
| | | |
| Seguridad (STEP) | | |
| ¿Rutas de evacuación claramente señalizadas? (SELECTION options: Sí., No., N/A) | | |
| Número de personal de seguridad presente (NUMBER) | | |
| ¿Extintores inspeccionados y al día? (SELECTION options: Sí., No, N/A) | | |
| Riesgos de seguridad evaluados (Seleccione todas las que correspondan) (SELECTION options: Control de multitudes, Robo, Peligro de incendio, Emergencia médica, Amenazas externas) | | |
| Fecha de la última capacitación del personal de seguridad (DATE) | | |
| Ubicación del botiquín de primeros auxilios (LOCATION) | | |
| ¿Se han reportado incidentes de seguridad? (TEXT) | | |
| | | |
| Capacitación y briefing del personal del hotel (STEP) | | |
| Resumen de la Revisión de la Presentación (TEXT) | | |
| Comprensión del flujo de eventos. (SELECTION options: Comprender a fondo
, Comprender parcialmente, ¿Se requiere más aclaración?) | | |
| Número de asistentes al evento confirmados. (NUMBER) | | |
| Contactos y Responsabilidades Clave para Eventos (SELECTION options: Planificador/a de eventos, Gerente de catering, Personal de seguridad, Técnico de audio y vídeo) | | |
| Fecha de la última capacitación en seguridad (DATE) | | |
| Horarios de descansos durante el evento (DATE) | | |
| Conocimiento de los Procedimientos de Emergencia (SELECTION options: Totalmente familiarizado., Parcialmente familiar, No familiarizado/a.) | | |