| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Infraestructura energética (STEP) | | |
| Voltaje de la batería UPS (V) (NUMBER) | | |
| Tiempo de Funcionamiento del Generador (Horas) (NUMBER) | | |
| Consumo de energía PDU (kW) (NUMBER) | | |
| Estado de UPS (SELECTION options: En línea, En espera, Batería
, Falla) | | |
| Fecha de la última prueba del generador (DATE) | | |
| Hora de la prueba del banco de carga de UPS (DATE) | | |
| Rotación de fases (SELECTION options: Correcto, Incorrecto) | | |
| Notas/Observaciones (TEXT) | | |
| | | |
| Sistemas de refrigeración (STEP) | | |
| Temperatura de Entrada del Refrigerador (°C) (NUMBER) | | |
| Temperatura de salida del enfriador (°C) (NUMBER) | | |
| Temperatura del agua de la torre de enfriamiento (°C) (NUMBER) | | |
| Temperatura del aire de suministro de la unidad CRAC/CRAH (°C) (NUMBER) | | |
| Temperatura del aire de retorno de la unidad CRAC/CRAH (°C) (NUMBER) | | |
| Estado operativo del sistema de refrigeración (SELECTION options: Nominal, Deteriorado, Emergencia) | | |
| Observaciones/Notas sobre el rendimiento del sistema de refrigeración (TEXT) | | |
| Fecha de la última revisión del sistema de refrigeración (DATE) | | |
| | | |
| Detección y Supresión de Incendios (STEP) | | |
| Fecha del último simulacro de incendio (DATE) | | |
| Voltaje de la pila del detector de humo (NUMBER) | | |
| Estado del detector de humo (SELECTION options: operativo, Defectuoso, Necesita reemplazo.
) | | |
| Inspección del sistema de riego (SELECTION options: Inspección visual completada.
, Prueba de flujo realizada
, Comprobación de amortiguadores realizada.
) | | |
| Presión del extintor (PSI) (NUMBER) | | |
| Estado de la etiqueta de inspección del extintor (SELECTION options: actual, Vencido, Necesita recargarse.
) | | |
| Notas sobre el Sistema de Detección de Incendios (TEXT) | | |
| | | |
| Red y Conectividad (STEP) | | |
| Estado del puerto (1=Activo, 0=Inactivo) (NUMBER) | | |
| Versión del Firmware del Router (SELECTION) | | |
| Utilización de Ancho de Banda (%) (NUMBER) | | |
| Estado del cable de red (Bueno, Regular, Deficiente)
(SELECTION options: Bien., Justo, Pobre.) | | |
| Fecha del último escaneo de red (DATE) | | |
| Servicios de red activos (Seleccione todas las que correspondan)
(SELECTION options: DNS, DHCP, Cortafuegos, VPN) | | |
| Notas/Observaciones (p. ej., pérdida de paquetes, latencia) (TEXT) | | |
| | | |
| Seguridad Física (STEP) | | |
| Número de cámaras de seguridad activas (NUMBER) | | |
| Estado del Sistema de Control de Acceso (SELECTION options: operativo
, Deteriorado, No operativo) | | |
| Fecha de la última inspección de la cerca perimetral (DATE) | | |
| Intentos de Violación de Seguridad (Último Mes) (SELECTION options: Acceso no autorizado
, Intrusión al sistema, Manipulación física, Ninguno.) | | |
| Ubicación del panel de control del sistema de seguridad (LOCATION) | | |
| Personal de seguridad presente (Sí/No)
(TEXT) | | |
| | | |
| Monitoreo ambiental (STEP) | | |
| Temperatura ambiente (Celsius) (NUMBER) | | |
| Humedad relativa (%) (NUMBER) | | |
| Diferencia de presión (Pa) (NUMBER) | | |
| Estado del sensor de detección de fugas de agua (0-1) (NUMBER) | | |
| Lectura del sensor de calidad del aire (SELECTION options: Normal, Advertencia, Crítico/a) | | |
| Fecha de última calibración (sensor de temperatura) (DATE) | | |
| Tiempo de lectura (DATE) | | |
| Notas sobre las condiciones ambientales (TEXT) | | |
| | | |
| Integridad de Estanterías y Armarios (STEP) | | |
| Altura de rack (U) (NUMBER) | | |
| Condición del bastidor (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre) | | |
| Problemas de gestión de cables (SELECTION options: Cables sueltos, Saturación de espacios, Enrutamiento incorrecto, Corbatas Perdidas
) | | |
| Número de paneles de bloqueo instalados (NUMBER) | | |
| Seguridad de la puerta (entrada)
(SELECTION options: Asegurar, Desbloqueado
, Dañado) | | |
| Seguridad de la puerta (parte trasera) (SELECTION options: Asegurar., Desbloqueado, Dañado) | | |
| Notas adicionales sobre la integridad de bastidores/armarios (TEXT) | | |
| | | |
| Cableado y etiquetado de energía (STEP) | | |
| Estado del canalón (Descripción) (TEXT) | | |
| Número de clips para la gestión de cables presentes (NUMBER) | | |
| Calidad del etiquetado de cables (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre) | | |
| ¿Se cumplieron los estándares de etiquetado? (SELECTION options: Codificación por colores, Identificación de Circuitos, Etiquetado de equipos) | | |
| ¿Se observaron cables dañados o deshilachados? (TEXT) | | |
| Cumplimiento de la gestión de cables. (SELECTION options: Conforme, Pequeña desviación, Desviación importante) | | |
| Fecha de última inspección de cables (DATE) | | |
| | | |
| Copia de seguridad y recuperación ante desastres (STEP) | | |
| Fecha de la última copia de seguridad (DATE) | | |
| Hora de copia de seguridad programada (DATE) | | |
| Estado de finalización de la copia de seguridad (%)
(NUMBER) | | |
| Tipo de copia de seguridad (SELECTION options: Lleno, Incremental, Diferencial) | | |
| Resultados de la verificación de la copia de seguridad (TEXT) | | |
| Registros de respaldo (UPLOAD) | | |
| Estado de la replicación externa.
(SELECTION options: Exitoso/a, Fallido
, N/A) | | |
| Fecha de revisión del plan de recuperación ante desastres (TEXT) | | |
| | | |
| Documentación y Cumplimiento (STEP) | | |
| Fecha de la última auditoría de cumplimiento (DATE) | | |
| Puntuación de auditoría (si aplica) (NUMBER) | | |
| Estándares de conformidad cumplidos (SELECTION options: ISO 27001
, PCI DSS, HIPAA, SOC 2
, Otro) | | |
| Resumen de los hallazgos de la auditoría (si aplica) (TEXT) | | |
| Carga del informe de auditoría (si aplica)
(UPLOAD) | | |
| Revisión de Procedimientos de Emergencia
(SELECTION options: Revisado y Actualizado, Revisado – No se requieren actualizaciones., No revisado
) | | |
| Fecha de la próxima revisión de cumplimiento programada (DATE) | | |
| |