| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Revisión y verificación de solicitudes (STEP) | | |
| Nombre completo del solicitante (TEXT) | | |
| Fecha de Nacimiento (AAAA) (NUMBER) | | |
| Descripción de las operaciones comerciales (si aplica) (TEXT) | | |
| Comprobante de Identidad (p. ej., licencia de conducir, pasaporte)
(UPLOAD) | | |
| Tipo de propiedad (si aplica) (SELECTION options: Residencial, Comercial, Agrícola) | | |
| Fecha límite de presentación (DATE) | | |
| | | |
| Evaluación y Análisis de Riesgos (STEP) | | |
| Edad del solicitante (NUMBER) | | |
| Valor de la propiedad (si aplica) (NUMBER) | | |
| Industria/Ocupación (SELECTION options: Construcción, Atención médica, Fabricación, Venta al por menor, Tecnología, Otros) | | |
| Factores de Riesgo Relevantes (SELECTION options: Historial de Reclamaciones Previas, Ubicación geográfica (zona inundable, zona sísmica), Riesgo de Interrupción de Negocios
, Riesgo de ciberseguridad, Peligros ambientales) | | |
| Narrativa Detallada de Riesgos (TEXT) | | |
| Clasificación de Riesgos (SELECTION options: Bajo, Mediano, Alto
) | | |
| | | |
| Inspección de la propiedad (si aplica) (STEP) | | |
| Verificación de la dirección de la propiedad (LOCATION) | | |
| Superficie en metros cuadrados (NUMBER) | | |
| Tipo de construcción (SELECTION options: Marco, Masonería, Acero
, Concreto) | | |
| Año de construcción
(NUMBER) | | |
| Condiciones observadas (p. ej., estado del techo, signos de daños por agua) (TEXT) | | |
| Fotos de la propiedad (exterior/interior) (UPLOAD) | | |
| ¿Cumplimiento de los Códigos Locales? (SELECTION options: Sí., No., No aplica.
) | | |
| Fecha de inspección (DATE) | | |
| | | |
| Análisis financiero (si aplica) (STEP) | | |
| Ingresos (Anuales) (NUMBER) | | |
| Utilidad Neta (Anual) (NUMBER) | | |
| Ratio de deuda a capital propio (NUMBER) | | |
| Fecha del último estado financiero (DATE) | | |
| Calificación crediticia (si aplica) (SELECTION options: AAA, AA
, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, No apto para todos los públicos.) | | |
| Estados Financieros (PDF/Excel) (UPLOAD) | | |
| Notas/Comentarios sobre el análisis financiero (TEXT) | | |
| | | |
| Determinación de Cobertura (STEP) | | |
| Tipo de cobertura (SELECTION options: Propiedad, Responsabilidad
, Autos Comerciales, Compensación para trabajadores, Interrupción del negocio) | | |
| Límite de cobertura propuesto (NUMBER) | | |
| Opción de deducible (SELECTION options: Ninguno., Mil dólares, $2.500, $5.000) | | |
| Justificación de la Determinación de Cobertura (TEXT) | | |
| ¿Se consideraron exclusiones? (SELECTION options: Sí., No.) | | |
| Detalles de cualquier exclusión considerada (TEXT) | | |
| | | |
| Precios y Cálculo de Prima (STEP) | | |
| Tarifa Premium Base (NUMBER) | | |
| Ajuste del factor de riesgo (%)
(NUMBER) | | |
| Límite de cobertura (NUMBER) | | |
| Monto deducible (NUMBER) | | |
| Descuento aplicado (si aplica) (SELECTION options: Ninguno., Pago anticipado, Descuento por volumen, Otros) | | |
| Monto del descuento (NUMBER) | | |
| Tasa impositiva (%) (NUMBER) | | |
| Primas totales (NUMBER) | | |
| | | |
| Documentación de la suscripción (STEP) | | |
| Resumen de los hallazgos de la evaluación de riesgos. (TEXT) | | |
| Formulario de Solicitud (UPLOAD) | | |
| Documentación de respaldo (p. ej., informes de inspección)
(UPLOAD) | | |
| Puntuación de Riesgo
(NUMBER) | | |
| Decisión de suscripción (SELECTION options: aprobar, Aprobado con condiciones.
, Rechazar) | | |
| Fecha de la decisión de suscripción (DATE) | | |
| Firma del suscriptor (SIGNATURE) | | |
| Notas/Comentarios (TEXT) | | |
| | | |
| Revisión de Cumplimiento y Legal (STEP) | | |
| ¿Revisado para cumplir con los requisitos de seguro de errores y omisiones? (SELECTION options: Sí., No, N/A) | | |
| ¿Cumplimiento de las normativas estatales? (SELECTION options: Sí., No., Revisión necesaria.
) | | |
| Fecha de Revisión Legal (DATE) | | |
| Resumen de los hallazgos de la revisión legal (TEXT) | | |
| Documentación de Revisión Legal (si aplica) (UPLOAD) | | |
| ¿Confirmado el cumplimiento de la política de privacidad? (SELECTION options: Sí., No) | | |
| | | |
| Emisión y Aprobación de Políticas (STEP) | | |
| Estado de Aprobación de la Política (SELECTION options: Aprobado, Rechazado., En revisión
) | | |
| Número de Póliza
(NUMBER) | | |
| Fecha de emisión
(DATE) | | |
| Firma del suscriptor (SIGNATURE) | | |
| Comentarios de aprobación (si aplica) (TEXT) | | |
| Tipo de política (SELECTION options: Propietarios de viviendas, Coche, Comercial) | | |
| | | |
| Gestión y archivo de registros (STEP) | | |
| Fecha de creación del registro (DATE) | | |
| Resumen del Proceso de Archivo (TEXT) | | |
| Identificador de archivo/Número de referencia (NUMBER) | | |
| Medio de almacenamiento (físico/digital) (SELECTION options: Físico, Digital) | | |
| Datos de ubicación (si es física) (TEXT) | | |
| Prueba de archivo (p. ej., captura de pantalla del archivo digital) (UPLOAD) | | |
| Fecha de último acceso/revisión (DATE) | | |