| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Notificación Anticipada y Preparación (STEP) | | |
| Fecha de Entrega Estimada (DATE) | | |
| Tiempo estimado de entrega (DATE) | | |
| Número de Orden de Compra (NUMBER) | | |
| Transportista (SELECTION options: UPS, FedEx, Servicio Postal de los Estados Unidos, Carga completa, LTL, Otro/a) | | |
| Instrucciones especiales de entrega (si las hay) (TEXT) | | |
| Líder del Equipo de Recepción (SELECTION options: Líder de Equipo A, Líder de Equipo B, Líder de Equipo C) | | |
| Copia de Orden de Compra (OC)
(UPLOAD) | | |
| | | |
| Llegada y Verificación (STEP) | | |
| Fecha de llegada (DATE) | | |
| Hora de llegada (DATE) | | |
| Número de camión/contenedor (NUMBER) | | |
| Transportista (SELECTION options: Portador A, Portador B, Transporte C, Otros) | | |
| ¿Presente el conocimiento de embarque (BOL)? (SELECTION options: Sí., No) | | |
| Número de BOL (si aplica) (TEXT) | | |
| Estado del embalaje (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Dañado) | | |
| Notas sobre el estado del embalaje (si aplica) (TEXT) | | |
| | | |
| Desembalaje y conteo (STEP) | | |
| Cantidad Recibida (Artículo 1) (NUMBER) | | |
| Cantidad solicitada (Artículo 1) (NUMBER) | | |
| Cantidad Falta/Exceso (Artículo 1) (NUMBER) | | |
| Estado del Empaque (Artículo 1) (SELECTION options: Excelente., Bien., Justo, Dañado/a) | | |
| Defectos Observados (Artículo 1) (SELECTION options: Arañazos, Abolladuras, Piezas rotas, Etiquetado incorrecto
, Ninguno.) | | |
| Cantidad Recibida (Artículo 2) (NUMBER) | | |
| Verificación de la Unidad de Medida (Artículo 1) (SELECTION options: Verificado, No verificado
) | | |
| | | |
| Inspección de Calidad (STEP) | | |
| Daños visibles (por ejemplo, abolladuras, arañazos, rasgaduras) (SELECTION options: Ninguno., Menor, Moderado, Grave) | | |
| Discrepancia en la cantidad (Exceso/Falta) (NUMBER) | | |
| Descripción detallada de cualquier daño/defecto (TEXT) | | |
| Integridad del embalaje (SELECTION options: Excelente, Bien.
, Justo, Pobre.
) | | |
| Funcionalidad (si aplica) (SELECTION options: Funcional, No funcional
, Parcialmente funcional.) | | |
| Adjuntar fotos de daños/defectos (opcional). (UPLOAD) | | |
| | | |
| Verificación de códigos de barras/etiquetas (STEP) | | |
| Cantidad Esperada (de la OC) (NUMBER) | | |
| Cantidad Escaneada (NUMBER) | | |
| Conteo de discrepancias (si aplica) (NUMBER) | | |
| ¿Código de barras legible? (SELECTION options: Sí., No., Parcialmente) | | |
| Notas sobre la calidad del código de barras/etiqueta (si no es legible) (TEXT) | | |
| ¿Etiqueta correcta? (SELECTION options: Sí., No, Indeciso/a) | | |
| | | |
| Resolución de discrepancias
(STEP) | | |
| Descripción de la discrepancia (TEXT) | | |
| Cantidad: Bajo/Sobre (NUMBER) | | |
| Tipo de Discrepancia (SELECTION options: Escasez, Exceso, Daño, Artículo incorrecto, Otro) | | |
| Parte responsable (SELECTION options: Transportista, proveedor
, Personal de almacén, Encargado de recepción) | | |
| Comunicación con Proveedor/Transportista (TEXT) | | |
| Documentación de Respaldo (Fotos, Correo Electrónico) (UPLOAD) | | |
| Fecha de resolución (DATE) | | |
| | | |
| Actualización de inventario
(STEP) | | |
| Cantidad Recibida
(NUMBER) | | |
| Cantidad ajustada (si aplica) (NUMBER) | | |
| Unidad de medida (SELECTION options: Cada, Caja
, Pallet
, Caso) | | |
| Número de lote/Código de lote
(SELECTION) | | |
| Fecha de caducidad (si aplica)
(SELECTION) | | |
| Notas/Comentarios (p. ej., condición, instrucciones especiales) (TEXT) | | |
| Número de serie (si aplica) (NUMBER) | | |
| | | |
| Almacenamiento y Ubicación (STEP) | | |
| Ubicación de almacenamiento designada (LOCATION) | | |
| Cantidad almacenada
(NUMBER) | | |
| Método de almacenamiento (SELECTION options: Estanterías para palets, Estantería, Apilado en suelo, Otro) | | |
| Detalles específicos del contenedor/estante (si aplica) (TEXT) | | |
| Condición del área de almacenamiento (SELECTION options: Limpio y ordenado, Problemas menores, Necesita atención.
) | | |
| | | |
| Documentación y archivo de registros (STEP) | | |
| Lista de Empaque (UPLOAD) | | |
| Copia de Orden de Compra (UPLOAD) | | |
| Notas de discrepancia (si aplica) (TEXT) | | |
| Estado de resolución (SELECTION options: Resuelto., Pendiente, Escalada) | | |
| Fecha de vencimiento de la conservación de documentos (DATE) | | |
| Identificador de documento / Número de referencia (NUMBER) | | |
| Registro de Comunicaciones del Transportista (Notas) (TEXT) | | |
| | | |
| Revisión final y aprobación. (STEP) | | |
| Fecha de Revisión (DATE) | | |
| Nombre del evaluador (TEXT) | | |
| Título/Cargo del Evaluador (TEXT) | | |
| Total de artículos recibidos (confirmar cantidad) (NUMBER) | | |
| No hay comentarios/notas. (TEXT) | | |
| Precisión general de recepción (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Requiere mejoras.
) | | |
| Firma del revisor (SIGNATURE) | | |
| |