| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Equipamiento para Cuidado al Paciente (STEP) | | |
| Fecha de última inspección (DATE) | | |
| Altura del somier (pulgadas) (NUMBER) | | |
| Ajustes de Alivio de Presión del Colchón (1-10) (NUMBER) | | |
| Estado de los largueros (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre) | | |
| Fallos Observados (SELECTION options: Operación ruidosa, Dificultad para ajustar la altura, Tapicería desgastada, Problemas con el mecanismo de cierre, Ninguno.) | | |
| Notas/Comentarios adicionales (TEXT) | | |
| Firma del técnico (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Equipos de Imagenología Diagnóstica (STEP) | | |
| Corriente del Tubo de Rayos X (mA) (NUMBER) | | |
| Voltaje del tubo de rayos X (kV) (NUMBER) | | |
| Fecha de última calibración – Rayos X (DATE) | | |
| Eventos de descarga del imán de la RMI (desde la última revisión) (NUMBER) | | |
| Estado de la bobina de gradiente de la resonancia magnética (SELECTION options: Normal, Ruido leve, Ruido considerable, Reparación necesaria
) | | |
| Última hora de cambio de filtro – CT (DATE) | | |
| Notas/Observaciones - Ecografía (TEXT) | | |
| Cargar imagen - Resultado de calibración (UPLOAD) | | |
| | | |
| Equipo de Terapia Respiratoria (STEP) | | |
| Fecha de última calibración (DATE) | | |
| Lecturas de Presión (psi) (NUMBER) | | |
| Caudal (LPM)
(NUMBER) | | |
| Estado del Sistema de Humidificación (SELECTION options: Funcional, Necesita reparación., Fuera de servicio.) | | |
| ¿Algún ruido o observación inusual?
(TEXT) | | |
| ¿Se verificaron los filtros? (SELECTION options: Filtro de entrada, Filtro de escape
, Filtro de humidificador) | | |
| Tiempo de calibración (DATE) | | |
| | | |
| Equipo de esterilización (STEP) | | |
| Fecha de Validación del Ciclo Anterior (DATE) | | |
| Tiempo de Ciclo (Minutos)
(NUMBER) | | |
| Temperatura (°C) (NUMBER) | | |
| Presión (PSI)
(NUMBER) | | |
| Tipo de ciclo (SELECTION options: Gravedad, Limpieza con vapor, Desplazamiento de aire) | | |
| Anotaciones/Observaciones del Ciclo (TEXT) | | |
| Informe de Validación del Ciclo
(UPLOAD) | | |
| Control de Calidad del Agua (SELECTION options: Pasa., Fracasar
, Requiere pruebas adicionales.
) | | |
| Hora de inicio del ciclo (DATE) | | |
| | | |
| Sistemas de Alimentación de Energía de Respaldo (STEP) | | |
| Fecha de la última prueba del generador (DATE) | | |
| Tiempo de Funcionamiento del Generador (Horas) (NUMBER) | | |
| Nivel de combustible (Galones/Litros)
(NUMBER) | | |
| Tipo de combustible (SELECTION options: Diésel, Gasolina, Propano, Gas natural) | | |
| Hora de la última prueba (DATE) | | |
| Observaciones/Notas de la prueba anterior (TEXT) | | |
| Subir informe de prueba (opcional) (UPLOAD) | | |
| Estado de UPS (SELECTION options: Funcionando normalmente, Advertencia, Error, Sin conexión) | | |
| | | |
| Sistemas de soporte vital (STEP) | | |
| Presión del ventilador (cmH₂O)
(NUMBER) | | |
| Caudal de oxígeno (LPM)
(NUMBER) | | |
| Fecha del último reemplazo de filtro (DATE) | | |
| Hora de prueba de alarma (DATE) | | |
| ¿Se observaron ruidos anormales? (TEXT) | | |
| Modo Ventilador (SELECTION options: Control de Volumen, Control de presión, Asistencia de Control
) | | |
| Verificaciones funcionales completadas. (SELECTION options: Encendido/Apagado
, Entrega por volumen, Respuesta a alarmas, Estado de la batería de respaldo) | | |
| Firma del Técnico
(SIGNATURE) | | |
| | | |
| Dispositivos de monitoreo
(STEP) | | |
| Frecuencia cardíaca (latidos por minuto) (NUMBER) | | |
| Presión arterial (sistólica) (NUMBER) | | |
| Presión arterial (diastólica)
(NUMBER) | | |
| Saturación de oxígeno (%) (NUMBER) | | |
| Frecuencia respiratoria (inspiraciones/min)
(NUMBER) | | |
| Fecha de última calibración
(DATE) | | |
| Tiempo de lectura (DATE) | | |
| Notas/Observaciones
(TEXT) | | |
| | | |
| Equipamiento para Movilidad y Traslados (STEP) | | |
| Fecha de última inspección (DATE) | | |
| Presión de los neumáticos de silla de ruedas (PSI) (NUMBER) | | |
| Funcionalidad de los pasamanos de la cama hospitalaria (SELECTION options: Totalmente funcional, Problema menor, Requiere reparación.
, No funcional
) | | |
| Inspección de elevadores - Marque todas las opciones que correspondan. (SELECTION options: Estado de la batería, Integridad de cables, Funcionamiento del motor, Función de parada de emergencia, Capacidad de carga verificada.) | | |
| Notas/Observaciones sobre el movimiento o la función de la silla. (TEXT) | | |
| Firma del técnico (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Equipos de laboratorio (STEP) | | |
| Horas de funcionamiento de la lámpara del espectrofotómetro (NUMBER) | | |
| Fecha de Última Calibración (Centrífuga) (DATE) | | |
| Última hora (máquina de PCR) (DATE) | | |
| Factor de calibración del medidor de pH (NUMBER) | | |
| ¿Alguna observación inusual? (TEXT) | | |
| Condiciones de almacenamiento de reactivos. (SELECTION options: Temperatura adecuada, inestable, Vencido
) | | |
| Adjuntar certificados de calibración. (UPLOAD) | | |
| | | |
| Control de climatización y ambiental (STEP) | | |
| Fecha del último reemplazo de filtro (DATE) | | |
| Temperatura del aire de suministro (F) (NUMBER) | | |
| Temperatura de retorno (°F)
(NUMBER) | | |
| RPM del ventilador (NUMBER) | | |
| Nivel del refrigerante (SELECTION options: Óptimo, Bajo, Alto, No verificado.) | | |
| Notas sobre el rendimiento del sistema (TEXT) | | |
| Próxima fecha de mantenimiento programado (DATE) | | |
| Adjuntar informe/imágenes de mantenimiento (UPLOAD) | | |