| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Recepción y Entrada de Mercancías (STEP) | | |
| Fecha de recepción (DATE) | | |
| Número de Orden de Compra (NUMBER) | | |
| Cantidad Recibida (por artículo)
(NUMBER) | | |
| Estado de los productos (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Dañado/a) | | |
| Notas sobre el estado/discrepancias (TEXT) | | |
| ¿Se recibió la guía de embalaje? (SELECTION options: Sí., No.) | | |
| Subir albarán (si aplica) (UPLOAD) | | |
| | | |
| Rotación de Existencias (FIFO)
(STEP) | | |
| Fecha de recepción de la mercancía (DATE) | | |
| Número de lote / Código de lote (NUMBER) | | |
| Condición a la llegada (SELECTION options: Excelente, Bien.
, Justo, Dañado) | | |
| Cantidad Recibida
(NUMBER) | | |
| Notas sobre la implementación de FIFO (p. ej., método de apilamiento) (TEXT) | | |
| Fecha de caducidad / Consumo preferente (DATE) | | |
| ¿Verificado el cumplimiento de FIFO? (SELECTION options: Sí., No) | | |
| | | |
| Conteo de inventario (STEP) | | |
| Ítem contado (NUMBER) | | |
| Cantidad del sistema (NUMBER) | | |
| Cantidad física (NUMBER) | | |
| ¿Se encontró varianza? (SELECTION options: Sí., No.) | | |
| Monto de la variación (si aplica) (NUMBER) | | |
| No aplica. (TEXT) | | |
| Conteo de Ciclos – Fecha
(DATE) | | |
| Estado de resolución (SELECTION options: Investigado
, Corregido, Bajo investigación.) | | |
| | | |
| Conciliación de Inventario Físico (STEP) | | |
| Número total de elementos contados (NUMBER) | | |
| Total de elementos registrados en el sistema. (NUMBER) | | |
| Conteo de discrepancias
(NUMBER) | | |
| Valor de la Discrepancia (USD)
(NUMBER) | | |
| Descripción de Variaciones Significativas (TEXT) | | |
| Posibles causas de la discrepancia (SELECTION options: Error de captura de datos, Robo, Daños/Deterioro, Error de envío, Fallo del sistema
) | | |
| Fecha de conciliación (DATE) | | |
| Conteo de Inventario Firma (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Verificaciones de Prevención de Pérdidas (STEP) | | |
| Ubicaciones de Cámaras de Seguridad (LOCATION) | | |
| Estado del sistema de alarma
(SELECTION options: Activo, inactivo, Defectuoso) | | |
| Número de Cerraduras Rotas/Dañadas (NUMBER) | | |
| Actividad sospechosa observada (si la hubiera)
(TEXT) | | |
| Estado de puertas y ventanas exteriores (SELECTION options: Asegurar., Comprometido, Necesita reparación.
) | | |
| Fecha de la última auditoría de seguridad (DATE) | | |
| | | |
| Precisión en la etiquetación y los precios (STEP) | | |
| Conteo de Lecturas de Código de Barras (Ejemplo)
(NUMBER) | | |
| Estado de la etiqueta de precio (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Deficiente – Necesita reemplazo) | | |
| Verificación de Igualación de Precios (SELECTION options: Emparejamientos del Competidor, No coincide) | | |
| Conteo de discrepancias de precios (NUMBER) | | |
| Descripción de las Discrepancias de Precios (TEXT) | | |
| Condición del material de la etiqueta (SELECTION options: Intacto
, Dañado, Desaparecido/a
) | | |
| Número de elementos sin etiquetar (NUMBER) | | |
| | | |
| Gestión de Stock de Seguridad (STEP) | | |
| Ubicación del área de inventario de seguridad (LOCATION) | | |
| Temperatura (°C) (NUMBER) | | |
| Medidas de Control de Plagas Implementadas (SELECTION options: Trampas, Rociado, Sellado de Grietas, Servicio profesional) | | |
| Fecha del último servicio de control de plagas (DATE) | | |
| Clasificación del estado de la paleta (1-5, 5=Excelente) (NUMBER) | | |
| Notas sobre el Estado del Stock (Daños, Deterioro) (TEXT) | | |
| Método de organización (SELECTION options: FIFO, Categoría, Tamaño) | | |
| | | |
| Integración de Sistemas de Punto de Venta (STEP) | | |
| Marca de tiempo del último sincronización de datos exitosa (época Unix)
(NUMBER) | | |
| Método de Sincronización de Datos (SELECTION options: En tiempo real, Lote programado) | | |
| Número de elementos que no se sincronizan (NUMBER) | | |
| Detalles del registro de errores (si aplica) (TEXT) | | |
| Estado de sincronización de la categoría de inventario (SELECTION options: Completo, Parcial, Error) | | |
| Fecha de la última actualización del sistema POS (DATE) | | |