| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Requisitos del material del proyecto. (STEP) | | |
| Identificador de proyecto (NUMBER) | | |
| Nombre del proyecto (TEXT) | | |
| Cantidad de Material Necesario
(NUMBER) | | |
| Unidad de Medida Material (SELECTION options: Pies, Pulgadas, libras, Galones, Cada) | | |
| Tipo de material (SELECTION options: Madera, Concreto, Metal, Elementos de fijación, Pintar) | | |
| Descripción del material (TEXT) | | |
| Fecha de entrega requerida (DATE) | | |
| | | |
| Inventario Actual Disponible (STEP) | | |
| Identificador de material (NUMBER) | | |
| Descripción del material (TEXT) | | |
| Existencias disponibles (NUMBER) | | |
| Unidad de medida (NUMBER) | | |
| Número de lote (si aplica)
(NUMBER) | | |
| Fecha del último conteo (DATE) | | |
| Ubicación de almacenamiento (TEXT) | | |
| Valor estimado (NUMBER) | | |
| | | |
| Niveles Mínimos de Stock (STEP) | | |
| Cantidad mínima para madera (2x4x8) (NUMBER) | | |
| Cantidad mínima para mezcla de concreto (yardas cúbicas)
(NUMBER) | | |
| Cantidad mínima para varilla corrugada (tamaño #4) (NUMBER) | | |
| Cantidad mínima para láminas de yeso (4x8) (NUMBER) | | |
| Cantidad mínima para clavos (16d) (NUMBER) | | |
| Cantidad mínima para tornillos (de 7,62 cm) (NUMBER) | | |
| | | |
| Reordenar Puntos (STEP) | | |
| Código de Material (NUMBER) | | |
| Cantidad de Punto de Reorden (NUMBER) | | |
| Plazo de entrega (días)
(NUMBER) | | |
| Cantidad de Stock de Seguridad (NUMBER) | | |
| Reorganizar Unidad (SELECTION options: Cada, Caja, Palet) | | |
| Estado del Pedido (SELECTION options: No requerido., Requerido) | | |
| | | |
| Información del proveedor (STEP) | | |
| Proveedor principal (SELECTION options: Proveedor A, Proveedor B, Proveedor C) | | |
| Nombre del proveedor (TEXT) | | |
| Número de teléfono del proveedor (TEXT) | | |
| Dirección de correo electrónico del proveedor (TEXT) | | |
| Dirección del proveedor (TEXT) | | |
| Plazo de entrega (días)
(NUMBER) | | |
| Condiciones de Pago
(SELECTION options: Neto 30, Neto 60, COD) | | |
| | | |
| Recepción e Inspección (STEP) | | |
| Fecha de recepción (DATE) | | |
| Número de Orden de Compra (NUMBER) | | |
| Cantidad Recibida (NUMBER) | | |
| Discrepancia en la cantidad (si existe) (NUMBER) | | |
| Explicación de la discrepancia (si aplica) (TEXT) | | |
| Estado del embalaje (SELECTION options: Excelente, Bien., Dañado/a, Comprometido/a) | | |
| Resultado de la verificación de la calidad del material (SELECTION options: Pasa., Fracasar
, Pendiente de inspección adicional) | | |
| Subir fotos de las discrepancias (si las hay). (UPLOAD) | | |
| Firma del receptor (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Seguimiento del consumo de materiales (STEP) | | |
| Cantidad utilizada
(NUMBER) | | |
| Nombre del Proyecto (SELECTION options: Proyecto A, Proyecto B, Proyecto C) | | |
| Fecha de uso (DATE) | | |
| Motivo de uso (si aplica)
(TEXT) | | |
| Número de lote (si aplica) (NUMBER) | | |
| Estado del material tras su uso (SELECTION options: Bien., Dañado/a, Defectuoso) | | |
| | | |
| Informe de Pérdidas y Desperdicios (STEP) | | |
| Cantidad Perdida/Desperdiciada (NUMBER) | | |
| Motivo de pérdida/desperdicio (SELECTION options: Daño, Robo, Avariamiento, Uso incorrecto, Reducción de Desperdicios, Otro) | | |
| Descripción detallada de pérdidas/desperdicios. (TEXT) | | |
| Estado del material al momento de la pérdida (SELECTION options: Nuevo, Ligeramente dañado, Daños severos, Vencido
) | | |
| Fecha de Pérdida/Desperdicio (DATE) | | |
| Documentación de soporte (p. ej., fotos)
(UPLOAD) | | |
| | | |
| Ajustes de inventario (STEP) | | |
| Cantidad de ajuste (NUMBER) | | |
| Motivo de la modificación (SELECTION options: Daño, Robo, Error de conteo
, Obsolescencia, Otro) | | |
| Explicación detallada (si se seleccionó Otro) (TEXT) | | |
| Fecha de ajuste (DATE) | | |
| Autorizado por (SIGNATURE) | | |
| Registro de inventario afectado (SELECTION options: Ubicación de almacén 1, Ubicación de almacén 2, Registro del sistema) | | |
| | | |
| Fecha y firma (STEP) | | |
| Fecha de Verificación de Inventario (DATE) | | |
| Hora de inventario (DATE) | | |
| Verificación de Inventario – Firma (SIGNATURE) | | |
| Verificador de nombre (TEXT) | | |
| Cargo/Título (TEXT) | | |
| Notas/Comentarios (Opcional) (TEXT) | | |
| |