| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Planificación y Permisos Previos a la Inauguración (STEP) | | |
| Resumen del Plan de Negocios (TEXT) | | |
| Estructura empresarial (Sociedad de Responsabilidad Limitada, Empresa Individual, etc.) (SELECTION options: Empresa Individual, Asociación, S. de R.L., Corporación) | | |
| Fecha de constitución/registro (DATE) | | |
| Costos Estimados de Inicio (NUMBER) | | |
| Copia de Licencia de Negocio (UPLOAD) | | |
| Estado de la licencia de licor (si aplica) (SELECTION options: Aplicado, Aprobado, Denegado
, No requerido.) | | |
| Verificación de cumplimiento de zonificación (TEXT) | | |
| | | |
| Diseño y Construcción de Restaurantes (STEP) | | |
| Superficie del área de comedor (NUMBER) | | |
| Descripción detallada de la distribución de la cocina. (TEXT) | | |
| Planos de arquitectura (UPLOAD) | | |
| Número de mesas (NUMBER) | | |
| Material para suelos (SELECTION options: Azulejo, Madera, Concreto, Otro) | | |
| Finalización programada de la construcción (DATE) | | |
| Descripción de las características de cumplimiento de accesibilidad (TEXT) | | |
| | | |
| Equipo e Inventario (STEP) | | |
| Cantidad de Platos (NUMBER) | | |
| Cantidad de cubiertos (NUMBER) | | |
| Calibración de la Temperatura del Horno (Celsius) (NUMBER) | | |
| Temperatura del Refrigerador (Celsius) (NUMBER) | | |
| Nivel de sanitizante del lavavajillas (SELECTION options: Aceptable, Necesita ajuste.
) | | |
| Categorías de inventario verificadas (SELECTION options: Mercancía seca
, Producir, Lácteos, Carnes y aves, Bebidas) | | |
| Manuales de equipos (p. ej., horno, refrigerador) (UPLOAD) | | |
| | | |
| Personal y Capacitación (STEP) | | |
| Número de empleados contratados (NUMBER) | | |
| Estado de la finalización de la documentación de RR. HH.
(SELECTION options: Completo, En curso
, No iniciado
) | | |
| Resumen del Programa de Capacitación Inicial (TEXT) | | |
| Fecha de la capacitación inicial en manipulación de alimentos (DATE) | | |
| Módulos de capacitación completados (Seleccione todas las que correspondan)
(SELECTION options: Servicio al cliente, Seguridad alimentaria, Sistema de Punto de Venta, Conocimiento del Menú, Procedimientos de apertura/cierre) | | |
| Registros de capacitación de empleados (Subir) (UPLOAD) | | |
| Estado de Distribución Uniforme (SELECTION options: Completo., En progreso
, No iniciado
) | | |
| Nombre del Gerente de Capacitación (TEXT) | | |
| | | |
| Menú y Recetas (STEP) | | |
| ¿Documentación de la receta completa? (TEXT) | | |
| Archivo de menú de muestra (PDF)
(UPLOAD) | | |
| Costo por plato (promedio)
(NUMBER) | | |
| ¿Información sobre alérgenos revisada y verificada?
(TEXT) | | |
| ¿Estrategia de precios del menú aprobada? (SELECTION options: Sí., No, Pendiente) | | |
| ¿Se admiten restricciones dietéticas? (SELECTION options: Vegetariano/a, Vegano
, Sin gluten, Sin lácteos, Sin frutos secos) | | |
| Notas sobre ajustes al menú (si los hay) (TEXT) | | |
| | | |
| Sistema de Punto de Venta (STEP) | | |
| Versión del Sistema de Punto de Venta (NUMBER) | | |
| Estado de la integración del procesador de pagos (SELECTION options: Integrado, Parcialmente integrado, No integrado.) | | |
| Tipos de Pago Aceptados
(SELECTION options: Efectivo, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Pagos móviles (p. ej., Apple Pay, Google Pay)
) | | |
| Fecha del último respaldo del sistema (DATE) | | |
| Notas sobre el acceso y los permisos del usuario (TEXT) | | |
| Prueba de la funcionalidad en modo sin conexión (SELECTION options: Pasado, Fracasado
, No probado.
) | | |
| Número de cuentas de usuario creadas (NUMBER) | | |
| | | |
| Cumplimiento de salud y seguridad (STEP) | | |
| ¿Se obtuvieron permisos para manipuladores de alimentos? (SELECTION options: Sí., No, Pendiente) | | |
| Fecha de inspección del extintor (NUMBER) | | |
| Fecha del último servicio de control de plagas (DATE) | | |
| Información de Contacto de Emergencia y Plan de Evacuación
(TEXT) | | |
| Requisitos del Departamento de Salud cumplidos (seleccione todas las que correspondan) (SELECTION options: Aprobación de Fuente de Agua, Eliminación de Residuos Aprobada, Sistema de ventilación certificado, Instalación de trampas para grasa, Certificación de Máquinas de Hielo) | | |
| Copia del Permiso de Salud (UPLOAD) | | |
| ¿Botiquín de Primeros Auxilios Abastecido y Accesible? (SELECTION options: Sí., No.) | | |
| | | |
| Marketing y Prelanzamiento (STEP) | | |
| Objetivo de Seguidores en Redes Sociales (Pre-Lanzamiento) (NUMBER) | | |
| Fecha del primer mensaje en redes sociales (DATE) | | |
| Canales de marketing utilizados (por ejemplo, Instagram, Facebook, periódico local)
(SELECTION options: Instagram, Facebook, Periódico local, Marketing por correo electrónico
, Radio Local, Sitio web/Blog, Otros) | | |
| Resumen del plan de marketing previo al lanzamiento. (TEXT) | | |
| Materiales de marketing de ejemplo (p. ej., folletos, elementos gráficos para redes sociales) (UPLOAD) | | |
| Estrategia de Relaciones Públicas - Tipo de Alcance (SELECTION options: Comunicados de prensa, Marketing de influencers, Participación de la comunidad local, Ninguno.) | | |
| Fecha del Primer Comunicado de Prensa (DATE) | | |
| Detalles de los acuerdos de colaboración con influencers (si aplica) (TEXT) | | |
| | | |
| Revisión Final e Inspecciones (STEP) | | |
| Fecha programada de inspección sanitaria (DATE) | | |
| Hora programada para inspección de seguridad contra incendios (DATE) | | |
| Resultado de la inspección del sistema de extinción de incendios (SELECTION options: Pasa.
, Fallar, Pendiente) | | |
| Temperatura de Unidades de Refrigeración (Fahrenheit) (NUMBER) | | |
| Notas del inspector de salud (TEXT) | | |
| Resultado general de la guía paso a paso (SELECTION options: Listo para abrir., Correcciones menores necesarias., Correcciones importantes necesarias) | | |
| Copia del Informe de Inspección de Seguridad Contra Incendios (UPLOAD) | | |
| Firma del Inspector (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Procedimientos para el Día de la Apertura (STEP) | | |
| Hora de apertura programada (DATE) | | |
| Jefe de Turno (Mañana) (TEXT) | | |
| Saldo inicial de la caja (NUMBER) | | |
| Tareas previas a la apertura completadas (Marque todas las que correspondan)
(SELECTION options: Estación de café/bebidas lista.
, Preparación de la cocina completa., Estaciones de servicio establecidas., Música/Ambiente: Encendido, Señalización exterior visible) | | |
| Notas sobre la retroalimentación inicial del cliente (primera hora)
(TEXT) | | |
| Fecha del primer servicio (DATE) | | |
| Número de clientes atendidos (primera hora) (NUMBER) | | |
| Problemas Inesperados y Soluciones (TEXT) | | |