| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Gestión de inventario
(STEP) | | |
| Nivel de Existencias Actual - Producto A (NUMBER) | | |
| Nivel Mínimo de Stock - Producto A (NUMBER) | | |
| Sistema de seguimiento de inventario utilizado (SELECTION options: Hoja de cálculo manual
, Software basado en la nube, Sistema de códigos de barras, Otro) | | |
| Fecha de la última auditoría de inventario (DATE) | | |
| Productos que requieren reaprovisionamiento urgente (SELECTION options: Producto B, Producto C, Producto D, Ninguno.) | | |
| Notas sobre Discrepancias en el Inventario (TEXT) | | |
| Instantánea del registro de inventario (UPLOAD) | | |
| | | |
| Control de Seguridad y Peligros (STEP) | | |
| ¿Están todos los pasillos claramente señalizados y libres de obstáculos? (SELECTION options: Sí., No, N/A) | | |
| Cantidad de gafas de seguridad/equipo de protección personal disponibles y en buen estado: (NUMBER) | | |
| Descripción de los peligros para la seguridad identificados: (TEXT) | | |
| Ubicación del extintor más cercano: (LOCATION) | | |
| Fecha de la última capacitación en seguridad contra incendios: (DATE) | | |
| ¿Están todos los operadores de montacargas/equipos debidamente certificados? (SELECTION options: Sí., No., N/A
) | | |
| Adjunte el informe de inspección de seguridad (si aplica): (UPLOAD) | | |
| Firma del Inspector: (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Recepción y Envío (STEP) | | |
| Capacidad de la zona de recepción (cargas/día) (NUMBER) | | |
| Fecha de la última inspección de atraque (DATE) | | |
| Hora típica de inicio de recepción (DATE) | | |
| Condición de la superficie del área de carga. (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre) | | |
| Recepción de Documentación Requerida
(SELECTION options: Documento de Embarque, Lista de Empaque
, Orden de Compra, Documentos aduaneros) | | |
| Protocolo de Comunicación de Transportistas (TEXT) | | |
| Observaciones sobre problemas recientes de envío/recepción. (TEXT) | | |
| Coordenadas GPS de la zona de carga (LOCATION) | | |
| | | |
| Equipo y Mantenimiento (STEP) | | |
| Horas de uso de la carretilla elevadora (mes pasado) (NUMBER) | | |
| Última fecha de mantenimiento de montacarga (DATE) | | |
| Velocidad de la cinta transportadora (RPM) (NUMBER) | | |
| Notas sobre el rendimiento de las cintas transportadoras (TEXT) | | |
| Estado del sistema de carga de la batería (SELECTION options: operativo, Requiere reparación.
, Sin conexión) | | |
| Fecha de la última inspección de la grúa (DATE) | | |
| Estado del transpaleta (SELECTION options: Bien.
, Justo, Necesita reparación.
) | | |
| Temperatura de la unidad de refrigeración (en grados Celsius) (NUMBER) | | |
| | | |
| Distribución y Organización del Almacén
(STEP) | | |
| Ancho de pasillo (pies) (NUMBER) | | |
| Condición del Marcado de Pasillos (SELECTION options: Excelente, Bien.
, Justo, Pobre) | | |
| Áreas de Mejora (Diseño/Distribución)
(SELECTION options: Distancia entre estantes, Visibilidad de la señalización, Interrupciones en el flujo de trabajo, Optimización de rutas) | | |
| Descripción de cualquier obstáculo en la disposición. (TEXT) | | |
| Condición de la señalización (SELECTION options: Claro y visible, Descolorido/dañado, Desaparecido/a
) | | |
| Número de infracciones observadas en la apilamiento de paletas. (NUMBER) | | |
| Notas sobre la organización y eficiencia generales. (TEXT) | | |
| | | |
| Control de Seguridad y Acceso (STEP) | | |
| Número de cámaras de seguridad operativas (NUMBER) | | |
| Estado del Sistema de Control de Acceso (SELECTION options: operativo, Necesita reparación., Sin conexión
) | | |
| Fecha de la última revisión del sistema de seguridad (DATE) | | |
| ¿Puntos de acceso asegurados?
(SELECTION options: Entrada Principal, Muelles de carga, Puertas de personal, Salidas de Emergencia
) | | |
| Funcionalidad del sistema de tarjetas de acceso (SELECTION options: Funcionando como se esperaba., Funcionalidad limitada, No funcional.) | | |
| ¿Se han registrado recientemente intentos de acceso no autorizados? (TEXT) | | |
| Ubicación del panel de control de seguridad (LOCATION) | | |
| | | |
| Preparación para emergencias (STEP) | | |
| Fecha del último simulacro de emergencia (DATE) | | |
| Lista de contactos de emergencia (por ejemplo, publicada cerca de los teléfonos) (TEXT) | | |
| Frecuencia de Inspección de Extintores (meses) (NUMBER) | | |
| ¿Están marcadas las rutas de evacuación de emergencia? (SELECTION options: Sí, todas las rutas están claramente señalizadas., Sí, algunas rutas están marcadas., No, N/A
) | | |
| Resumen de los hallazgos del último simulacro de emergencia y acciones correctivas. (TEXT) | | |
| ¿Accesibilidad del botiquín de primeros auxilios? (SELECTION options: De fácil acceso, Accesible con poco esfuerzo., De difícil acceso, No presente.
) | | |
| Plan de Emergencia (PDF) (UPLOAD) | | |
| | | |
| Cumplimiento y Documentación
(STEP) | | |
| Fecha de la última auditoría de seguridad (DATE) | | |
| Conteo de vencimiento de permisos (NUMBER) | | |
| Disponibilidad de las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) (SELECTION options: SDS disponible y actualizado, SDS Disponible Parcialmente, SDS no disponible.) | | |
| Áreas de Cumplimiento Normativo Verificadas (SELECTION options: Cumplimiento de la normativa OSHA, Normas de Seguridad Contra Incendios
, Regulaciones ambientales, Cumplimiento de las normas DOT) | | |
| Copias de permisos clave (p. ej., de prevención de incendios, ambientales) (UPLOAD) | | |
| Observaciones sobre Incumplimientos y Acciones Correctivas (TEXT) | | |
| Estado de la Política de Conservación de Registros (SELECTION options: Política Actual y en Cumplimiento, Política requiere actualización., Política faltante
) | | |