| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Información del proveedor y evaluación inicial (STEP) | | |
| Nombre legal del proveedor (TEXT) | | |
| Persona de contacto del proveedor (TEXT) | | |
| Dirección del proveedor (TEXT) | | |
| Años en el negocio (NUMBER) | | |
| Tipo de Actividad Principal (SELECTION options: Materias primas, Embalaje
, Equipo, Servicios, Otro) | | |
| Nivel de Evaluación de Riesgo Inicial (SELECTION options: Bajo, Mediano
, Alto) | | |
| Fecha de Evaluación Inicial (DATE) | | |
| | | |
| Estabilidad Financiera y Prácticas Empresariales (STEP) | | |
| Ingresos Anuales (USD)
(NUMBER) | | |
| Ratio de deuda a patrimonio (NUMBER) | | |
| Agencia de calificación crediticia (SELECTION options: Moody's, Standard & Poor's, Fitch, No apto para todos los públicos.) | | |
| Resumen de la Evaluación de la Estabilidad Financiera (TEXT) | | |
| Programa de Ética Empresarial (SELECTION options: Sí, programa documentado., Sí, política informal., No hay ningún programa implementado.) | | |
| Fecha de la última revisión financiera (DATE) | | |
| | | |
| Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
(STEP) | | |
| Disponibilidad de la Documentación del SQM (SELECTION options: Completo y actualizado, Parcialmente disponible, No disponible.
) | | |
| Resumen de la Documentación del SGQ Revisada (TEXT) | | |
| Número de Procedimientos Documentados (NUMBER) | | |
| Fecha de la última auditoría del sistema de gestión de calidad (DATE) | | |
| Elementos del SQM Evaluados (Seleccione todas las que correspondan)
(SELECTION options: Control de Documentos, CAPA, Gestión del Cambio
, Formación, Auditorías Internas, Revisión de la Gestión) | | |
| Copia del Manual del Sistema de Gestión de Calidad (si está disponible) (UPLOAD) | | |
| Evidencia de Revisión por la Dirección (SELECTION options: Sí., No, No aplicable.
) | | |
| | | |
| Instalaciones y Equipos
(STEP) | | |
| Dirección del establecimiento (LOCATION) | | |
| Superficie en pies cuadrados de área de manufactura (NUMBER) | | |
| Tipos de equipos presentes (Seleccione todas las que correspondan)
(SELECTION options: Reactores, Secadoras, Mills, Filtros, Equipo de embalaje
, Instrumentos de análisis) | | |
| Fecha de la última inspección de la instalación (DATE) | | |
| Diagrama de distribución de la instalación (UPLOAD) | | |
| Rango de control de temperatura del sistema de climatización (NUMBER) | | |
| Descripción de los Procedimientos de Limpieza y Desinfección (TEXT) | | |
| | | |
| Personal y Capacitación (STEP) | | |
| Número de personal cualificado (NUMBER) | | |
| Cualificaciones del Personal Clave (p. ej., BPM, Título Universitario)
(SELECTION options: Capacitación GMP, Título Relevante, Otro) | | |
| Fecha de última finalización de capacitación (personal clave) (DATE) | | |
| Breve descripción del programa de capacitación del personal clave (TEXT) | | |
| Registros de capacitación (Ejemplo) (UPLOAD) | | |
| Verificación de los antecedentes del personal (SELECTION options: Sí, No, N/A) | | |
| Detalles sobre los procedimientos de verificación de antecedentes (si aplica). (TEXT) | | |
| | | |
| Cumplimiento Normativo y Auditorías (STEP) | | |
| Puntuación de la última auditoría (NUMBER) | | |
| Fecha de la última inspección regulatoria (DATE) | | |
| Resumen de los hallazgos de la última inspección regulatoria (TEXT) | | |
| ¿Cumplimiento de las directrices GMP? (SELECTION options: Sí., No, N/A
) | | |
| Marcos Regulatorios Relevantes (Seleccione todas las que correspondan) (SELECTION options: Administración de Alimentos y Medicamentos, EMA, ¿Quién?, PIC/S, Otro) | | |
| Copia del último informe de auditoría regulatoria (UPLOAD) | | |
| | | |
| Especificaciones y pruebas de producto/servicio (STEP) | | |
| Especificaciones detalladas del producto/servicio (TEXT) | | |
| Alineación de la Metodología de Pruebas (p. ej., USP, EP, JP) (SELECTION options: Propuesta de Valor Única, EP, JP, Otro (Especificar)) | | |
| Criterios de Aceptación Límite (p. ej., Pureza %) (NUMBER) | | |
| Certificado de Análisis (CdA)
(UPLOAD) | | |
| Fecha de emisión del CoA (DATE) | | |
| Parámetros de prueba verificados (seleccione todas las opciones aplicables) (SELECTION options: Identidad, Pureza, Ensayo, Impurezas, Contenido de agua, Otros (Especificar)) | | |
| Desviaciones y Resoluciones (si las hay) (TEXT) | | |
| | | |
| Control de Cambios y Acciones Correctivas (STEP) | | |
| Solicitud de cambio originada por: (SELECTION options: Aseguramiento de la calidad, Fabricación, Ingeniería, Asuntos Regulatorios
, Otro) | | |
| Descripción del cambio/desviación (TEXT) | | |
| Puntuación de riesgo (asignada) (NUMBER) | | |
| Fecha de inicio de desviación/cambio (DATE) | | |
| Hallazgos del Análisis de Causa Raíz (TEXT) | | |
| Áreas de posible impacto (seleccione todas las que correspondan)
(SELECTION options: Proceso de fabricación, Calidad del producto, Equipo, Documentación, Cumplimiento normativo) | | |
| Acciones correctivas planificadas (TEXT) | | |
| Fecha prevista de finalización de las acciones correctivas (DATE) | | |
| Firma del Responsable (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Acuerdos Contractuales y Seguimiento del Desempeño (STEP) | | |
| Fecha de inicio del contrato (DATE) | | |
| Fecha de vencimiento del contrato (DATE) | | |
| Precio/Tarifa acordado (NUMBER) | | |
| Condiciones de pago (SELECTION options: Crédito 30 días, Neto 60, Otros (Especificar)) | | |
| Indicadores Clave de Rendimiento (ICP) (TEXT) | | |
| Valoración del desempeño (escala 1-5) (NUMBER) | | |
| Comentarios para la evaluación del desempeño (TEXT) | | |
| ¿Renovación del contrato? (SELECTION options: Sí., No) | | |
| | | |
| Recalificación y Revisión Periódica (STEP) | | |
| Fecha de última recalificación (DATE) | | |
| Frecuencia de Revisión (en meses)
(NUMBER) | | |
| Tipo de reseña (SELECTION options: Revisión de documentos
, Auditoría en sitio, Combinación) | | |
| Resumen de los hallazgos de la revisión
(TEXT) | | |
| Firma del revisor
(SIGNATURE) | | |
| Próxima fecha de revisión (DATE) | | |
| |