| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Exigences relatives au matériel du projet (STEP) | | |
| Identifiant de projet (NUMBER) | | |
| Nom du projet (TEXT) | | |
| Quantité de matériel nécessaire (NUMBER) | | |
| Unité de mesure de matière (SELECTION options: pieds, Pouces, Livres, Gallons, Chacun) | | |
| Type de matériau (SELECTION options: Bois d'œuvre, Béton, Métal, Fixations, Peinture) | | |
| Description du matériau (TEXT) | | |
| Date d'exigence (DATE) | | |
| | | |
| Stocks disponibles actuels
(STEP) | | |
| Identifiant du matériau (NUMBER) | | |
| Description du produit (TEXT) | | |
| Stocks disponibles
(NUMBER) | | |
| Unité de mesure (NUMBER) | | |
| Numéro de lot (le cas échéant) (NUMBER) | | |
| Date du dernier recensement (DATE) | | |
| Lieu de stockage (TEXT) | | |
| Valeur estimée (NUMBER) | | |
| | | |
| Niveaux de stock minimum (STEP) | | |
| Quantité minimale pour le bois (2x4x8)
(NUMBER) | | |
| Quantité minimale pour béton (en mètres cubes)
(NUMBER) | | |
| Quantité minimale pour les barres d'armature (dimension #4)
(NUMBER) | | |
| Quantité minimum pour les plaques de plâtre (4x8) (NUMBER) | | |
| Quantité minimale pour les clous (16d) (NUMBER) | | |
| Quantité minimale pour les vis (3 pouces) (NUMBER) | | |
| | | |
| Points de réorganisation (STEP) | | |
| Code matériel (NUMBER) | | |
| Quantité de point de commande (NUMBER) | | |
| Délai (jours)
(NUMBER) | | |
| Quantité de stock de sécurité (NUMBER) | | |
| Remettre à zéro l'appareil (SELECTION options: Chacun, Boîte, Palette) | | |
| Statut de réorganisation (SELECTION options: Non requis., Requis) | | |
| | | |
| Informations sur le fournisseur (STEP) | | |
| Fournisseur principal (SELECTION options: Fournisseur A, Fournisseur B, Fournisseur C) | | |
| Nom du contact fournisseur (TEXT) | | |
| Numéro de téléphone du fournisseur (TEXT) | | |
| Adresse e-mail du fournisseur (TEXT) | | |
| Adresse du fournisseur (TEXT) | | |
| Délai (jours)
(NUMBER) | | |
| Conditions de paiement (SELECTION options: 30 jours net, Net 60, COD
) | | |
| | | |
| Réception et contrôle (STEP) | | |
| Date de réception (DATE) | | |
| Numéro de bon de commande (NUMBER) | | |
| Quantité reçue (NUMBER) | | |
| Désaccord quant aux quantités (le cas échéant)
(NUMBER) | | |
| Explication des divergences (si applicable) (TEXT) | | |
| État de l'emballage (SELECTION options: Excellent, Bon, Endommagé(e), Compromis.) | | |
| Résultat du contrôle qualité des matériaux (SELECTION options: Passez., Échouer, En attente d'une inspection plus approfondie) | | |
| Téléchargez des photos des anomalies (le cas échéant). (UPLOAD) | | |
| Signature du destinataire (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Suivi de l'utilisation des matériaux (STEP) | | |
| Quantité utilisée (NUMBER) | | |
| Nom du projet (SELECTION options: Projet A
, Projet B, Projet C) | | |
| Date d'utilisation
(DATE) | | |
| Motif d'utilisation (si applicable)
(TEXT) | | |
| Numéro de lot (si applicable) (NUMBER) | | |
| État du matériau après utilisation (SELECTION options: Bien, Endommagé(e), Défectueux) | | |
| | | |
| Déclaration des pertes et des gaspillages (STEP) | | |
| Quantité perdue/gaspillée (NUMBER) | | |
| Motif de perte/de gaspillage (SELECTION options: Dommages, Vol, Altération, Mauvais usage, Réduire le gaspillage, Autre) | | |
| Description détaillée de la perte/du gaspillage (TEXT) | | |
| État matériel au moment de la perte (SELECTION options: Nouveau, Légèrement endommagé(e)
, Sérieusement endommagé, Expiré) | | |
| Date de perte/de gaspillage (DATE) | | |
| Documents justificatifs (p. ex., photos)
(UPLOAD) | | |
| | | |
| Ajustements d'inventaire (STEP) | | |
| Quantité de réglage (NUMBER) | | |
| Motif de la modification (SELECTION options: Dommages, Vol, Erreur de décompte, Obsolescence, Autre) | | |
| Explication détaillée (si « Autre » sélectionné) (TEXT) | | |
| Date de ajustement (DATE) | | |
| Autorisé par (SIGNATURE) | | |
| Enregistrement d'inventaire affecté (SELECTION options: Emplacement de stockage 1, Emplacement de stockage 2, Dossier système) | | |
| | | |
| Date et signature (STEP) | | |
| Date de l'inventaire
(DATE) | | |
| Inventaire à faire (DATE) | | |
| Vérification des stocks – Signature (SIGNATURE) | | |
| Vérificateur de nom (TEXT) | | |
| Poste/Titre (TEXT) | | |
| Notes/Comments (Optional)
(TEXT) | | |