| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Documentation de clôture de projet (STEP) | | |
| Date d'achèvement du projet (DATE) | | |
| Bilan de la performance du projet
(TEXT) | | |
| Rapport de projet final (UPLOAD) | | |
| Coût total du projet (réel) (NUMBER) | | |
| Leçons apprises et recommandations (TEXT) | | |
| Évaluation des performances des entrepreneurs (SELECTION options: Excellent, Bien., Juste, Pauvre) | | |
| Obligations contractuelles exceptionnelles (le cas échéant)
(TEXT) | | |
| Date du paiement final (DATE) | | |
| | | |
| Plans et spécifications d'exécution (STEP) | | |
| Jeu complet de plans de l'état actuel (UPLOAD) | | |
| Résumé des modifications apportées au design initial (TEXT) | | |
| Documents de spécifications révisés (le cas échéant) (UPLOAD) | | |
| Description des écarts/substitutions (avec approbations)
(TEXT) | | |
| Numéro de révision des plans de conformité (NUMBER) | | |
| Date d'achèvement du dessin « état futur de servitude » (DATE) | | |
| Format/Version du dessin (SELECTION options: AutoCAD 2023, Revit 2024
, Autre (Préciser dans un champ de texte long)
) | | |
| | | |
| Manuels d'exploitation et de maintenance (STEP) | | |
| Confirmer la réception de l'ensemble des manuels d'exploitation et de maintenance. (TEXT) | | |
| Télécharger le manuel d'exploitation et de maintenance (mécanique) (UPLOAD) | | |
| Télécharger le manuel d'exploitation et de maintenance (électricité) (UPLOAD) | | |
| Télécharger le manuel d'exploitation et de maintenance (plomberie) (UPLOAD) | | |
| Télécharger le manuel d'exploitation et de maintenance (Protection incendie) (UPLOAD) | | |
| Les manuels couvrent-ils tous les systèmes ? (SELECTION options: Oui., Non.) | | |
| Si non, veuillez préciser les manuels manquants ou les points de préoccupation.
(TEXT) | | |
| Nombre de copies fournies : (NUMBER) | | |
| | | |
| Garanties et cautions (STEP) | | |
| Documents de garantie – Entrepreneur général (UPLOAD) | | |
| Documents de garantie – Sous-traitants (UPLOAD) | | |
| Système de suivi de garantie utilisé ? (SELECTION options: Oui, Non.) | | |
| Détails du système de suivi de la garantie (le cas échéant) (TEXT) | | |
| Période de garantie – Toiture (années)
(NUMBER) | | |
| Période de garantie - CVC (années) (NUMBER) | | |
| Période de garantie - Électrique (années)
(NUMBER) | | |
| Date de fourniture des documents de garantie (DATE) | | |
| Observations/Commentaires concernant les garanties (TEXT) | | |
| | | |
| Formations et démonstrations (STEP) | | |
| Description de la formation dispensée (TEXT) | | |
| Sujets abordés lors de la formation (SELECTION options: Fonctionnement du système, Maintenance courante, Dépannage, Procédures de sécurité, Procédures d'urgence) | | |
| Nombre de participants à la formation (NUMBER) | | |
| Date de la session de formation (DATE) | | |
| Supports de formation (manuels, vidéos, etc.)
(UPLOAD) | | |
| Signature du formateur
(SIGNATURE) | | |
| Nom de l'entraîneur
(TEXT) | | |
| Nom du représentant de la partie réceptrice (TEXT) | | |
| | | |
| Clôture financière (STEP) | | |
| Montant de la facture finale (NUMBER) | | |
| Facture finale (UPLOAD) | | |
| Date de facture
(DATE) | | |
| Date d'échéance du paiement (DATE) | | |
| Montant versé (NUMBER) | | |
| Date de réception du paiement (DATE) | | |
| Observations sur la réconciliation financière (par exemple, remises, ajustements) (TEXT) | | |
| Statut du paiement (SELECTION options: Payé, Partiellement payé
, Non payé) | | |
| Coordonnées bancaires (bénéficiaire)
(TEXT) | | |
| | | |
| Permis et autorisations (STEP) | | |
| Permis définitifs approuvés (UPLOAD) | | |
| Statut des autorisations (TEXT) | | |
| Nombre de permis accordés (NUMBER) | | |
| Statut de la fermeture du permis (SELECTION options: Terminé(e), En attente, Conditionnel, Refusé) | | |
| Dates d'expiration des permis (le cas échéant)
(DATE) | | |
| Observations concernant les conditions ou restrictions du permis (TEXT) | | |
| | | |
| État du site et sécurité (STEP) | | |
| Score de propreté du site final (1-10)
(NUMBER) | | |
| État des lieux au transfert (TEXT) | | |
| Zones sécurisées (Cocher toutes les options pertinentes)
(SELECTION options: Clôture de périmètre, Portes, Espaces de stockage, Coussinets de protection, Services enfouis, Aménagement paysager, Autre (Préciser dans LONG_TEXT)) | | |
| Date de la visite finale du site (DATE) | | |
| Coordonnées GPS de l'entrée principale du site (LOCATION) | | |
| Photos de l'état du site (UPLOAD) | | |
| Nom du personnel de sécurité (le cas échéant) (TEXT) | | |
| Détails de toute préoccupation sécuritaire restante.
(TEXT) | | |
| Signature du représentant du contractant (État du site) (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Équipement et outils (STEP) | | |
| Liste du matériel et des outils à transférer (SELECTION options: Outils électriques (perceuses, scies, etc.), Outils manuels (marteaux, clés, etc.), Équipement de topographie (station totale, niveau)
, Matériel lourd (excavatrice, chargeuse)
, Outils spécialisés (propres au projet)) | | |
| Rapport détaillé sur l'état de chaque article (TEXT) | | |
| Quantité de chaque article transféré (NUMBER) | | |
| Preuves photographiques de l'état de l'équipement (UPLOAD) | | |
| Mode de transfert (retour ou vente) (SELECTION options: Retour au contractant, Vente au Client (préciser le prix)) | | |
| Notes concernant les problèmes ou accords relatifs à des équipements spécifiques (TEXT) | | |
| | | |
| Points en suspens et liste de contrôle (STEP) | | |
| Bilan des points en suspens (TEXT) | | |
| Nombre d'éléments ouverts de la liste des tâches à effectuer (NUMBER) | | |
| Liste des points à revoir mise à jour (UPLOAD) | | |
| Date limite pour l'achèvement des éléments de la liste de non-conformités (DATE) | | |
| Catégories des éléments restants (p. ex. Mécanique, Électrique, Génie civil) (SELECTION options: Mécanique, Électrique, Civique, Structurel, Finis, Aménagement paysager) | | |
| Détails du problème le plus prioritaire et solution proposée. (TEXT) | | |
| État d'avancement des travaux restants (SELECTION options: Pas commencé, En cours, Terminé(e), Retardé
) | | |
| Signature du représentant du contractant pour accusé de réception de la liste de non-conformités (SIGNATURE) | | |
| |