| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Inspection visuelle quotidienne (STEP) | | |
| Emplacement du matériel (LOCATION) | | |
| Nombre d'heures d'utilisation (NUMBER) | | |
| Notes sur les dommages visuels (TEXT) | | |
| Fuites constatées ? (SELECTION options: Oui., Non.) | | |
| Les niveaux de liquide semblent normaux ? (SELECTION options: Oui, Non.) | | |
| Signature de l'inspecteur
(SIGNATURE) | | |
| | | |
| Maintenance du moteur (STEP) | | |
| Heures de fonctionnement
(NUMBER) | | |
| Niveau d'huile (mm)
(NUMBER) | | |
| État de l'huile (SELECTION options: Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale) | | |
| Date du dernier changement d'huile (DATE) | | |
| Niveau du liquide de refroidissement (mm) (NUMBER) | | |
| État du liquide de refroidissement (SELECTION options: Bien., Nuageux, Rouillé) | | |
| Prochain entretien programmé (DATE) | | |
| | | |
| Contrôles du système hydraulique (STEP) | | |
| Niveau d'huile hydraulique (pouces) (NUMBER) | | |
| Pression d'huile hydraulique (PSI)
(NUMBER) | | |
| État de l'huile (SELECTION options: Propre, Légèrement nuageux, Nuageux/Laiteux, Contaminé(e)) | | |
| Notes sur la détection de fuites (si applicable)
(TEXT) | | |
| État des tuyaux (SELECTION options: Bon, Fissures, Fuites, Bosses) | | |
| Date du dernier changement de liquide hydraulique (DATE) | | |
| | | |
| Inspection des pneus et des roues (STEP) | | |
| Pression des pneus (PSI)
(NUMBER) | | |
| Profondeur des Sculptures (mm/pouces)
(NUMBER) | | |
| État des pneus (SELECTION options: Excellent, Bien., Juste, Pauvre, Doit être remplacé.
) | | |
| Dommages aux roues (SELECTION options: Rien., Rayures superficielles, Fissures, Dégâts importants) | | |
| Remarques/Observations (par exemple, usure irrégulière, coupures, bosses)
(TEXT) | | |
| État des écrous de roue (SELECTION options: Serre, lâche, Manquant, Endommagé(e)) | | |
| | | |
| Inspection de l'installation/fixation (STEP) | | |
| Type de pièce jointe (SELECTION options: Attelage 3 points pour tracteur, Chargeuse frontale, Bêche rotative, Après-coupe démêlant, Planter, Pulvérisateur, Autre) | | |
| Heures d'utilisation (depuis la dernière inspection) (NUMBER) | | |
| Observations visuelles (dommages, usure) (TEXT) | | |
| État de la goupille d'attelage (SELECTION options: Bon, Juste, État dégradé - Nécessite un remplacement) | | |
| État des lames/peignes (1-5, 5 = Excellent) (NUMBER) | | |
| Documentation photographique (si applicable) (UPLOAD) | | |
| Fuites en fonctionnement ? (SELECTION options: Oui., Non.) | | |
| | | |
| Vérification du matériel de sécurité (STEP) | | |
| Fonctionnement des phares ? (SELECTION options: Oui, Non., N/A
) | | |
| Feux arrière fonctionnels ? (SELECTION options: Oui, Non., N/A) | | |
| Indicateurs de direction fonctionnels ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A
) | | |
| Alarme de secours opérationnelle ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A
) | | |
| ROPS (Structure de protection anti-renversement) intacte ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A
) | | |
| Pression du frein (PSI)
(NUMBER) | | |
| | | |
| Points de lubrification (STEP) | | |
| Point de Graissage 1 - Quantité (oz)
(NUMBER) | | |
| Point de Graissage 1 - Description (TEXT) | | |
| Graisse - Point 2 - Quantité (oz)
(NUMBER) | | |
| Graisse Point 2 - Description (TEXT) | | |
| Date du dernier graissage (DATE) | | |
| Notes sur la lubrification (TEXT) | | |
| | | |
| Contrôle du niveau de liquide (STEP) | | |
| Niveau d'huile moteur (litres)
(NUMBER) | | |
| Niveau du liquide de refroidissement (gallons)
(NUMBER) | | |
| Niveau d'huile hydraulique (litres) (NUMBER) | | |
| Niveau du liquide de transmission (litres)
(NUMBER) | | |
| État du liquide de frein (SELECTION options: Normal, Bas, Nuageux, Contaminé(e)) | | |
| Date du dernier changement de fluide (DATE) | | |
| Observations sur les niveaux/l'état des fluides (TEXT) | | |
| | | |
| Inspection et remplacement des filtres (STEP) | | |
| État du filtre à air (SELECTION options: Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale) | | |
| État du filtre à carburant (SELECTION options: Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale) | | |
| Remplacement du filtre à air (kilomètres)
(NUMBER) | | |
| Interval de remplacement du filtre à carburant (kilomètres)
(NUMBER) | | |
| Date de remplacement du filtre à air (DATE) | | |
| Date de remplacement du filtre à carburant (DATE) | | |
| Notes/Commentaires concernant la condition du filtre (TEXT) | | |