| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Infrastructure énergétique (STEP) | | |
| Tension de la batterie UPS (V)
(NUMBER) | | |
| Durée de fonctionnement du générateur (heures) (NUMBER) | | |
| Consommation d'énergie du PDU (kW)
(NUMBER) | | |
| Statut UPS (SELECTION options: En ligne, Prêt à opérer, Batterie, Défaut) | | |
| Date du dernier test du générateur (DATE) | | |
| Heure du test de la banque de charge d'alimentation. (DATE) | | |
| Rotation de phase (SELECTION options: Correct, Incorrect) | | |
| Notes/Observations
Remarques/Observations (TEXT) | | |
| | | |
| Systèmes de refroidissement (STEP) | | |
| Température d'entrée du refroidisseur (°C)
(NUMBER) | | |
| Température de sortie du refroidisseur (°C) (NUMBER) | | |
| Température de l'eau du pont de refroidissement (°C) (NUMBER) | | |
| Température de l'air soufflé – Unité CRAC/CRAH (°C)
(NUMBER) | | |
| Température de l'air de retour de l'unité CRAC/CRAH (°C) (NUMBER) | | |
| État du système de refroidissement (SELECTION options: Nominal, Dégradé
, Urgence
) | | |
| Observations/Notes sur la performance du système de refroidissement (TEXT) | | |
| Date du dernier entretien du système de refroidissement (DATE) | | |
| | | |
| Détection et extinction d'incendies (STEP) | | |
| Date du dernier exercice incendie (DATE) | | |
| Tension (V) de la batterie du détecteur de fumée (NUMBER) | | |
| État du détecteur de fumée
(SELECTION options: Opérationnel
, Dysfonctionnement, À remplacer) | | |
| Inspection du système d'arrosage (SELECTION options: Inspection visuelle terminée, Test d'écoulement effectué, Vérification des amortisseurs effectuée.) | | |
| Pression de l'extincteur (PSI) (NUMBER) | | |
| État de l'étiquette d'inspection des extincteurs (SELECTION options: Actuel(le), Expiré, Besoin de recharge) | | |
| Notes sur le système de détection incendie (TEXT) | | |
| | | |
| Réseau et connectivité (STEP) | | |
| Statut du port (1=Actif, 0=Désactivé)
(NUMBER) | | |
| Version du micrologiciel du routeur (SELECTION) | | |
| Utilisation de la bande passante (%)
(NUMBER) | | |
| État du câble réseau (Bon, Moyen, Mauvais) (SELECTION options: Bon, Juste, Pauvre) | | |
| Date du dernier scan réseau (DATE) | | |
| Services réseau actifs (Cocher toutes les options applicables) (SELECTION options: DNS, DHCP, Pare-feu, VPN) | | |
| Remarques/Observations (p. ex. perte de paquets, latence) (TEXT) | | |
| | | |
| Sécurité physique (STEP) | | |
| Nombre de caméras de sécurité actives (NUMBER) | | |
| Statut du système de contrôle d'accès (SELECTION options: Opérationnel
, Dégradé
, Hors service) | | |
| Date de la dernière inspection du périmètre. (DATE) | | |
| Tentatives de violation de la sécurité (dernier mois)
(SELECTION options: Accès non autorisé, Violation de système, Altération physique, Rien.) | | |
| Emplacement du panneau de contrôle du système de sécurité (LOCATION) | | |
| Personnel de sécurité présent (Oui/Non)
(TEXT) | | |
| | | |
| Surveillance environnementale (STEP) | | |
| Température ambiante (Celsius) (NUMBER) | | |
| Humidité relative (%)
(NUMBER) | | |
| Différentiel de pression (Pa) (NUMBER) | | |
| État du détecteur de fuite d'eau (0-1)
(NUMBER) | | |
| Lecture du capteur de qualité de l'air (SELECTION options: Normal, Avertissement, Critique) | | |
| Date du dernier étalonnage (capteur de température)
(DATE) | | |
| Temps de lecture (DATE) | | |
| Observations sur les conditions environnementales (TEXT) | | |
| | | |
| Intégrité des Racks et des Armoires (STEP) | | |
| Hauteur de rack (U)
(NUMBER) | | |
| État du rack (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre) | | |
| Problèmes de gestion des câbles (SELECTION options: Câbles non sécurisés, Surpopulation, Mauvais acheminement, Cravates manquantes) | | |
| Nombre de plaques de calage installées (NUMBER) | | |
| Sécurité de la porte (entrée)
(SELECTION options: Sécuriser, Déverrouillé, Endommagé(e)) | | |
| Sécurité des portes (arrière)
(SELECTION options: Sécuriser, Déverrouillé, Endommagé(e)) | | |
| Notes complémentaires sur l'intégrité des racks/armoires (TEXT) | | |
| | | |
| Câblage et Étiquetage
(STEP) | | |
| État des chemins de câbles (Description)
(TEXT) | | |
| Nombre de clips de gestion des câbles présents (NUMBER) | | |
| Qualité de l'étiquetage des câbles (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre) | | |
| Normes d'étiquetage respectées ? (SELECTION options: Codage par couleurs, Identification du circuit, Étiquetage du matériel) | | |
| Y a-t-il des câbles endommagés ou effilochés ? (TEXT) | | |
| Conformité du câblage (SELECTION options: Conforme, Écart mineur, Écart majeur) | | |
| Date de la dernière inspection des câbles (DATE) | | |
| | | |
| Sauvegarde et reprise après sinistre (STEP) | | |
| Date de la dernière sauvegarde (DATE) | | |
| Heure de sauvegarde planifiée (DATE) | | |
| Statut de la finalisation de la sauvegarde (%)
(NUMBER) | | |
| Type de sauvegarde (SELECTION options: Complet, incrémental, Différentiel) | | |
| Résultats de la vérification de la sauvegarde (TEXT) | | |
| Journaux de sauvegarde (UPLOAD) | | |
| Statut de la réplication hors site (SELECTION options: Réussi(e), Échoué
, N/A) | | |
| Date de revue du plan de reprise après sinistre (TEXT) | | |
| | | |
| Documentation et Conformité (STEP) | | |
| Date du dernier contrôle de conformité (DATE) | | |
| Score d'audit (si applicable) (NUMBER) | | |
| Norme(s) de conformité respectée(s) (SELECTION options: ISO 27001, PCI DSS, Loi HIPAA, SOC 2, Autre) | | |
| Résumé des constats d'audit (le cas échéant) (TEXT) | | |
| Téléchargement du rapport d'audit (le cas échéant)
(UPLOAD) | | |
| Examen des procédures d'urgence (SELECTION options: Relu et mis à jour, Vérifié – Aucune mise à jour nécessaire., Non vérifié) | | |
| Date du prochain contrôle de conformité prévu (DATE) | | |
| |