| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Préavis et préparation (STEP) | | |
| Date de livraison prévue (DATE) | | |
| Délai de livraison prévu
(DATE) | | |
| Numéro de bon de commande (NUMBER) | | |
| Porteur (SELECTION options: UPS, FedEx, SPP, Envoi complet, LTL, Autre) | | |
| Instructions de livraison spéciales (si applicable) (TEXT) | | |
| Chef d'équipe Accueil (SELECTION options: Chef d'équipe A, Chef d'équipe B, Chef d'équipe C) | | |
| Copie du bon de commande (PO)
(UPLOAD) | | |
| | | |
| Arrivée et vérification (STEP) | | |
| Date d'arrivée (DATE) | | |
| Heure d'arrivée (DATE) | | |
| Numéro de camion/de conteneur (NUMBER) | | |
| Porteur (SELECTION options: Porteur A, Porteur B, Carrier C, Autre) | | |
| Présentation du bordereau de chargement (BL) ?
(SELECTION options: Oui, Non.) | | |
| Numéro BOL (si applicable) (TEXT) | | |
| État de l'emballage (SELECTION options: Excellent, Bien, Juste, Endommagé(e)) | | |
| Remarques sur l'état de l'emballage (le cas échéant) (TEXT) | | |
| | | |
| Déballage et comptage (STEP) | | |
| Quantité reçue (Article 1) (NUMBER) | | |
| Quantité commandée (Article 1) (NUMBER) | | |
| Quantité Manquante/Excédentaire (Article 1)
(NUMBER) | | |
| État de l'emballage (Article 1)
(SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Endommagé(e)) | | |
| Défauts observés (Article 1)
(SELECTION options: Griffures, Dents, Pièces brisées, Étiquetage incorrect, Rien.) | | |
| Quantité reçue (Article 2) (NUMBER) | | |
| Vérification de l'unité de mesure (Article 1)
(SELECTION options: Vérifié(e), Non vérifié
) | | |
| | | |
| Contrôle qualité (STEP) | | |
| Dommages visibles (par exemple, bosses, rayures, déchirures) (SELECTION options: Rien., Mineur, Modéré
, Sévère) | | |
| Désaccord quant aux quantités (Excédent/Manque) (NUMBER) | | |
| Description détaillée des dommages/défauts (TEXT) | | |
| Intégrité de l'emballage (SELECTION options: Excellent, Bien., Juste, Pauvre) | | |
| Fonctionnalités (le cas échéant) (SELECTION options: Fonctionnel
, Non fonctionnel
, Partiellement fonctionnel) | | |
| Joindre des photos des dommages/défauts (facultatif) (UPLOAD) | | |
| | | |
| Vérification des codes-barres/étiquettes (STEP) | | |
| Quantité attendue (d'un bon de commande) (NUMBER) | | |
| Quantité numérisée (NUMBER) | | |
| Nombre d'incohérences (le cas échéant) (NUMBER) | | |
| Code-barres lisible ? (SELECTION options: Oui., Non., Partiellement) | | |
| Remarques sur la qualité des codes-barres/étiquettes (si illisibles)
(TEXT) | | |
| Étiquette correcte ? (SELECTION options: Oui., Non., Incertain(e)) | | |
| | | |
| Résolution des divergences (STEP) | | |
| Description de la divergence (TEXT) | | |
| Quantité : Manque/Excédent (NUMBER) | | |
| Type de divergence (SELECTION options: Pénurie, Dépassement, Dommages, Article incorrect, Autre) | | |
| Responsable (SELECTION options: Porteur, Fournisseur, Personnel d'entrepôt, Préparateur de réception) | | |
| Communication avec le Fournisseur/Transporteur (TEXT) | | |
| Documents justificatifs (Photos, courriel)
(UPLOAD) | | |
| Date de résolution (DATE) | | |
| | | |
| Mise à jour de l'inventaire (STEP) | | |
| Quantité reçue
(NUMBER) | | |
| Quantité ajustée (le cas échéant) (NUMBER) | | |
| Unité de mesure (SELECTION options: Chacun, Boîte, Palette, Cas) | | |
| Numéro de lot / Code de lot
(SELECTION) | | |
| Date d'expiration (le cas échéant) (SELECTION) | | |
| Remarques/Commentaires (p. ex. état, instructions spéciales)
(TEXT) | | |
| Numéro de série (le cas échéant)
(NUMBER) | | |
| | | |
| Stockage et emplacement (STEP) | | |
| Emplacement de stockage désigné
(LOCATION) | | |
| Quantité stockée (NUMBER) | | |
| Méthode de stockage (SELECTION options: Rayonnage à palettes, Étagères, Empilage au sol, Autre) | | |
| Détails spécifiques du bac/de la étagère (le cas échéant) (TEXT) | | |
| État du lieu de stockage (SELECTION options: Propre et organisé(e), Problèmes mineurs, Nécessite une attention particulière.
) | | |
| | | |
| Documentation et archivage (STEP) | | |
| Liste de contrôle d'emballage
(UPLOAD) | | |
| Bon de commande (copie)
(UPLOAD) | | |
| Notes de divergence (si applicable) (TEXT) | | |
| Statut de la résolution (SELECTION options: Résolu(e), En attente, Escalade) | | |
| Date d'expiration de la conservation des documents (DATE) | | |
| Numéro de document / Référence (NUMBER) | | |
| Registre des Communications (Notes) (TEXT) | | |
| | | |
| Relecture finale et approbation (STEP) | | |
| Date de révision
(DATE) | | |
| Nom du critique (TEXT) | | |
| Titre/Fonction de l'examinateur (TEXT) | | |
| Nombre total d'articles reçus (confirmer le nombre)
(NUMBER) | | |
| Veuillez fournir le texte à traduire. (TEXT) | | |
| Précision globale de réception (SELECTION options: Excellent, Bien, Juste, Nécessite des améliorations.) | | |
| Signature de l'évaluateur
(SIGNATURE) | | |
| |