| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Wymagania dotyczące materiałów projektowych (STEP) | | |
| Identyfikator projektu (NUMBER) | | |
| Nazwa Projektu (TEXT) | | |
| Wymagana ilość materiałów (NUMBER) | | |
| Jednostka miary materiału (SELECTION options: Stopy, cale, Funty, Galeńskie, Każdy) | | |
| Rodzaj materiału (SELECTION options: Drewno, Beton, Metal, Złączki, Farba) | | |
| Opis materiału (TEXT) | | |
| Wymagany termin. (DATE) | | |
| | | |
| Aktualny stan zapasów (STEP) | | |
| Identyfikator materiału (NUMBER) | | |
| Opis materiału (TEXT) | | |
| Stan magazynowy (NUMBER) | | |
| Jednostka miary (NUMBER) | | |
| Numer partii (jeśli dotyczy)
(NUMBER) | | |
| Data ostatniego liczenia (DATE) | | |
| Lokalizacja przechowywania (TEXT) | | |
| Szacunkowa wartość (NUMBER) | | |
| | | |
| Minimalne poziomy zapasów (STEP) | | |
| Minimalna ilość drewna (2x4x8) (NUMBER) | | |
| Minimalna Ilość Cementu (Sztukę Metrów Kubicznych) (NUMBER) | | |
| Minimalna ilość zbrojenia (rozmiar #4) (NUMBER) | | |
| Minimalna ilość płyt kartonowo-gipsowych (4x8) (NUMBER) | | |
| Minimalna ilość gwoździ (16d)
(NUMBER) | | |
| Minimalna ilość śrub (3-cali) (NUMBER) | | |
| | | |
| Przesunięte punkty (STEP) | | |
| Kod materiału (NUMBER) | | |
| Ilość punktu ponownego zamówienia (NUMBER) | | |
| Czas realizacji (dni)
(NUMBER) | | |
| Ilość zapasu bezpieczeństwa (NUMBER) | | |
| Ponowne ułożenie jednostki (SELECTION options: Każdy, Pudełko, Paleta) | | |
| Status zamówienia (SELECTION options: Nie wymagane., Wymagany) | | |
| | | |
| Informacje o dostawcy (STEP) | | |
| Główny dostawca (SELECTION options: Dostawca A, Dostawca B, Dostawca C) | | |
| Dane kontaktowe dostawcy (TEXT) | | |
| Numer telefonu dostawcy (TEXT) | | |
| Adres e-mail dostawcy (TEXT) | | |
| Adres dostawcy (TEXT) | | |
| Czas realizacji (dni)
(NUMBER) | | |
| Warunki płatności (SELECTION options: 30 dni na zapłatę, 60 dni na zapłatę, Kod) | | |
| | | |
| Odbiór i kontrola jakości (STEP) | | |
| Data odbioru
(DATE) | | |
| Numer Zamówienia (NUMBER) | | |
| Otrzymana ilość (NUMBER) | | |
| Rozbieżność ilościowa (jeśli występuje) (NUMBER) | | |
| Wyjaśnienie rozbieżności (jeśli dotyczy)
(TEXT) | | |
| Stan opakowania (SELECTION options: Doskonały, Dobrze.
, Uszkodzony, Ukołany.
) | | |
| Wynik kontroli jakości materiału (SELECTION options: Przejdź., Zawód
, W oczekiwaniu na dalsze oględziny.
) | | |
| Prześlij zdjęcia niezgodności (jeśli występują). (UPLOAD) | | |
| Podpis odbiorcy (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Śledzenie zużycia materiałów (STEP) | | |
| Zużyta ilość (NUMBER) | | |
| Nazwa Projektu (SELECTION options: Projekt A, Projekt B, Projekt C) | | |
| Data użycia (DATE) | | |
| Uzasadnienie (jeśli dotyczy)
(TEXT) | | |
| Numer partii (jeśli dotyczy)
(NUMBER) | | |
| Stan techniczny po użytkowaniu (SELECTION options: Dobrze., Uszkodzony, Wadliwy) | | |
| | | |
| Raportowanie strat i marnotrawstwa (STEP) | | |
| Strata/Marnotrawstwo (NUMBER) | | |
| Powód straty/marnotrawstwa (SELECTION options: Uszkodzenie, Kradzież, Psucie się, Nieprawidłowe użycie, Ograniczenie marnotrawstwa, Inny) | | |
| Szczegółowy opis strat/marnotrawstwa (TEXT) | | |
| Stan materialny w chwili utraty (SELECTION options: Nowy, Lekko uszkodzony, Znacznie uszkodzony, Wygasły) | | |
| Data utraty/marnowania (DATE) | | |
| Dokumenty potwierdzające (np. zdjęcia)
(UPLOAD) | | |
| | | |
| Korekty zapasów (STEP) | | |
| Ilość korekty (NUMBER) | | |
| Powód zmiany (SELECTION options: Uszkodzenia, Kradzież, Błąd liczenia, Przestarzałość, Inny) | | |
| Szczegółowe wyjaśnienie (jeśli wybrano opcję Inne)
(TEXT) | | |
| Data dostosowania (DATE) | | |
| Upełnomocniony przez (SIGNATURE) | | |
| Zmieniono zapis w ewidencji. (SELECTION options: Lokalizacja w magazynie 1, Lokalizacja zapasów 2, Zapis Systemu) | | |
| | | |
| Data i podpis (STEP) | | |
| Data inwentaryzacji (DATE) | | |
| Czas inwentaryzacji (DATE) | | |
| Weryfikator zapasów - podpis (SIGNATURE) | | |
| Sprawdzający Nazwa (TEXT) | | |
| Stanowisko/Tytuł (TEXT) | | |
| Uwagi/Komentarze (Opcjonalne)
(TEXT) | | |