| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Codzienna kontrola wizualna (STEP) | | |
| Lokalizacja sprzętu (LOCATION) | | |
| Odczyt licznika godzin (NUMBER) | | |
| Uwagi dotyczące uszkodzeń wizualnych (TEXT) | | |
| Obserwowane są wycieki?
(SELECTION options: Tak., Nie.) | | |
| Poziomy płynów wyglądają na prawidłowe? (SELECTION options: Tak, Nie.) | | |
| Podpis inspektora (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Konserwacja silnika (STEP) | | |
| Godziny pracy silnika (NUMBER) | | |
| Poziom oleju (mm)
(NUMBER) | | |
| Stan oleju (SELECTION options: Czysty, Lekko brudny, Brudny, Bardzo brudny) | | |
| Data ostatniej wymiany oleju (DATE) | | |
| Poziom płynu chłodniczego (mm) (NUMBER) | | |
| Stan płynu chłodniczego (SELECTION options: Dobrze., Pochmurno, Rdza.
) | | |
| Następny planowany serwis (DATE) | | |
| | | |
| Sprawdzenia układu hydraulicznego (STEP) | | |
| Poziom oleju hydraulicznego (cale) (NUMBER) | | |
| Ciśnienie Oleju Hydraulicznego (PSI)
(NUMBER) | | |
| Stan oleju (SELECTION options: Czysty, Lekko zachmurzone, Zachmurzony/Mleczny, Zanieczyszczony) | | |
| Uwagi dotyczące wykrycia wycieków (jeśli dotyczy) (TEXT) | | |
| Stan węży (SELECTION options: Dobrze.
, Pęknięcia, Nieszczelności, Wyrzuchy) | | |
| Data ostatniej wymiany oleju hydraulicznego (DATE) | | |
| | | |
| Kontrola opon i felg (STEP) | | |
| Ciśnienie w oponach (PSI) (NUMBER) | | |
| Głębokość bieżnika opon (mm/cale)
(NUMBER) | | |
| Stan opon (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Wymiana konieczna.
) | | |
| Uszkodzenie koła (SELECTION options: Żaden.
, Drobne rysy, Pęknięcia, Znaczące szkody) | | |
| Uwagi/Komunikaty (np. nierównomierne zużycie, uszkodzenia, wybrzuszenia)
(TEXT) | | |
| Stan nakrętek kół (SELECTION options: Ciasny, Luźny, Zaginiony., Uszkodzony) | | |
| | | |
| Kontrola implementacji/załączników (STEP) | | |
| Typ załącznika (SELECTION options: Hak trzypunktowy ciągnika, Ładowarka przodowa, Kultywator obrotowy, Kondycyjna kosarka, Sadzarka, Spryskiwacz, Inny) | | |
| Godziny użytkowania (od ostatniej inspekcji)
(NUMBER) | | |
| Notatki dotyczące wizualnej inspekcji (uszkodzenia, zużycie) (TEXT) | | |
| Stan kołka holowniczego (SELECTION options: Dobrze., Sprawiedliwy, Zły - wymaga wymiany) | | |
| Ocena stanu ostrza/zębów (1-5, 5 = Doskonały) (NUMBER) | | |
| Dokumentacja zdjęciowa (jeśli dotyczy) (UPLOAD) | | |
| Wycieki w działaniu? (SELECTION options: Tak., Nie.) | | |
| | | |
| Weryfikacja sprzętu bezpieczeństwa (STEP) | | |
| Czy światła działają? (SELECTION options: Tak., Nie., Brak danych.
) | | |
| Czy światła stopu działają? (SELECTION options: Tak., Nie., N/A
) | | |
| Czy kierunkowskazy działają? (SELECTION options: Tak, Nie, N/A) | | |
| Czy system rezerwowego alarmu działa? (SELECTION options: Tak, Nie., N/A
) | | |
| Czy ROPS (konstrukcja chroniąca przed przewróceniem) jest nienaruszony? (SELECTION options: Tak., Nie., N/A
) | | |
| Ciśnienie hamulców (PSI)
(NUMBER) | | |
| | | |
| Punkty smarowania (STEP) | | |
| Punkt natłuszczania 1 - Ilość (oz) (NUMBER) | | |
| Punkt smarowania 1 – Opis (TEXT) | | |
| Punkt smarowania 2 - Ilość (oz)
(NUMBER) | | |
| Punkt Smarowania 2 - Opis (TEXT) | | |
| Data ostatniej smarowania (DATE) | | |
| Uwagi dotyczące smarowania (TEXT) | | |
| | | |
| Sprawdzanie poziomu cieczy (STEP) | | |
| Poziom oleju silnikowego (litry)
(NUMBER) | | |
| Poziom płynu chłodniczego (galony)
(NUMBER) | | |
| Poziom oleju hydraulicznego (litry) (NUMBER) | | |
| Poziom płynu do skrzyni biegów (litry)
(NUMBER) | | |
| Stan płynu hamulcowego (SELECTION options: Normalny, Niski, Pochmurne, Zanieczyszczony) | | |
| Data ostatniej wymiany płynu (DATE) | | |
| Uwagi dotyczące poziomów/stanu płynów (TEXT) | | |
| | | |
| Inspekcja i wymiana filtrów (STEP) | | |
| Stan filtra powietrza (SELECTION options: Czysty, Trochę brudny, Brudny, Bardzo brudny) | | |
| Stan filtra paliwa (SELECTION options: Czysty, Trochę brudny, Brudny, Bardzo brudny) | | |
| Wymiana filtra powietrza (milę) (NUMBER) | | |
| Wymiana filtra paliwa (milę) (NUMBER) | | |
| Data wymiany filtra powietrza (DATE) | | |
| Data wymiany filtra paliwa (DATE) | | |
| Uwagi/Komentarze dotyczące warunku filtra (TEXT) | | |