| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Wcześniejsze powiadomienie i przygotowanie (STEP) | | |
| Planowana data dostawy (DATE) | | |
| Szacowany czas dostawy (DATE) | | |
| Numer Zamówienia (NUMBER) | | |
| Nieszący (SELECTION options: UPS, FedEx, USPS, załadowanie ciężarówki
, LTL, Inny) | | |
| Instrukcje dotyczące specjalnej dostawy (jeśli dotyczy) (TEXT) | | |
| Lider Zespołu Przyjmowania (SELECTION options: Lider Zespołu A, Lider Zespołu B, Lider Zespołu C) | | |
| Kopia Zamówienia Zakupowego (PO)
(UPLOAD) | | |
| | | |
| Przybycie i weryfikacja (STEP) | | |
| Data przybycia (DATE) | | |
| Godzina przybycia (DATE) | | |
| Numer ciężarówki/kontenera (NUMBER) | | |
| Nosić
(SELECTION options: Przewoźnik A, Przewoźnik B, Niespodzianka C, Inny) | | |
| Czy posiadamy list przewozowy? (SELECTION options: Tak, Nie.) | | |
| Numer BOL (jeśli dotyczy) (TEXT) | | |
| Stan opakowania (SELECTION options: Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Uszkodzony) | | |
| Uwagi dotyczące stanu opakowania (jeśli dotyczy) (TEXT) | | |
| | | |
| Rozpakowywanie i liczenie (STEP) | | |
| Otrzymana ilość (pozycja 1) (NUMBER) | | |
| Zamówiona ilość (pozycja 1)
(NUMBER) | | |
| Ilość – Niedobór/Nadmiar (Produkt 1)
(NUMBER) | | |
| Stan opakowania (pozycja 1) (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Uszkodzony) | | |
| Obserwowane wady (pozycja 1)
(SELECTION options: Zarysowania, Wgniecenia, Połamane części, Błędne oznakowanie, Brak.
) | | |
| Otrzymana ilość (pozycja 2)
(NUMBER) | | |
| Weryfikacja jednostki miary (pozycja 1)
(SELECTION options: Zweryfikowane, Nieweryfikowane) | | |
| | | |
| Kontrola jakości (STEP) | | |
| Wyraźne uszkodzenia (np. wgniecenia, rysy, przetarcia) (SELECTION options: Żaden., Niewielki, Umiarkowany, Poważny) | | |
| Rozbieżność ilościowa (nadwyżka/niedobór) (NUMBER) | | |
| Szczegółowy opis wszelkich uszkodzeń/defektów (TEXT) | | |
| Niezawodność opakowania (SELECTION options: Doskonały, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi) | | |
| Funkcjonalność (jeśli dotyczy)
(SELECTION options: Funkcjonalny, Niefunkcjonalny, Częściowo sprawny) | | |
| Dołącz zdjęcia uszkodzeń/defektów (opcjonalnie) (UPLOAD) | | |
| | | |
| Weryfikacja kodów kreskowych/etykiet (STEP) | | |
| Oczekiwana ilość (z Zamówienia)
(NUMBER) | | |
| Skanowana ilość (NUMBER) | | |
| Liczba rozbieżności (jeśli występują)
(NUMBER) | | |
| Czy kod kreskowy jest czytelny? (SELECTION options: Tak, Nie., Częściowo) | | |
| Uwagi dotyczące jakości kodu kreskowego/etykiety (jeśli nieczytelna)
(TEXT) | | |
| Czy etykieta jest prawidłowa? (SELECTION options: Tak, Nie., Niepewny) | | |
| | | |
| Rozwiązywanie rozbieżności (STEP) | | |
| Opis rozbieżności (TEXT) | | |
| Ilość: niedobór/nadmiar (NUMBER) | | |
| Rodzaj rozbieżności (SELECTION options: Niedobór, Przekroczenie limitu, Uszkodzenia, Niewłaściwy przedmiot, Inny) | | |
| Odpowiedzialny podmiot (SELECTION options: Nieszący, Dostawca, Pracownicy magazynu, Pracownik magazynowy przyjmujący towar) | | |
| Komunikacja z dostawcą/przewoźnikiem (TEXT) | | |
| Dokumentacja Wspierająca (Zdjęcia, E-maile)
(UPLOAD) | | |
| Data Uznanienia (DATE) | | |
| | | |
| Aktualizacja zapasów (STEP) | | |
| Otrzymana ilość (NUMBER) | | |
| Dostosowana ilość (jeśli dotyczy) (NUMBER) | | |
| Jednostka miary (SELECTION options: Każdy, Pudełko, Paleta, Sprawa) | | |
| Numer partii/Kod partii (SELECTION) | | |
| Data ważności (jeśli dotyczy)
(SELECTION) | | |
| Uwagi/Komentarze (np. stan, specjalne instrukcje)
(TEXT) | | |
| Numer seryjny (jeśli dotyczy)
(NUMBER) | | |
| | | |
| Przechowywanie i lokalizacja (STEP) | | |
| Wyznaczone miejsce przechowywania (LOCATION) | | |
| Przechowywana ilość (NUMBER) | | |
| Metoda przechowywania (SELECTION options: Regały Paletowe, Półki, Magazynowe układanie na podłodze, Inny) | | |
| Szczegółowe dane dotyczące konkretnego pojemnika/regału (jeśli dotyczy) (TEXT) | | |
| Stan pomieszczenia magazynowego (SELECTION options: Czyste i uporządkowane, Drobne problemy, Wymaga uwagi.
) | | |
| | | |
| Dokumentacja i Archiwizacja (STEP) | | |
| Lista pakowania
(UPLOAD) | | |
| Kopia Zamówienia (PO) (UPLOAD) | | |
| Uwagi dotyczące rozbieżności (jeśli dotyczy)
(TEXT) | | |
| Status rozwiązania (SELECTION options: Rozwiązany, W toku., Zaostrzony) | | |
| Data ważności retencji dokumentów (DATE) | | |
| Identyfikator dokumentu / Numer referencyjny (NUMBER) | | |
| Rejestr komunikacji z przewoźnikiem (Uwagi)
(TEXT) | | |
| | | |
| Ostateczna weryfikacja i zatwierdzenie (STEP) | | |
| Data przeglądu (DATE) | | |
| Recenzent (TEXT) | | |
| Tytuł/Stanowisko Recenzenta (TEXT) | | |
| Odebrane przedmioty (proszę potwierdzić ilość)
(NUMBER) | | |
| Brak uwag. (TEXT) | | |
| Ogólna dokładność odbioru (SELECTION options: Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Wymaga poprawy.) | | |
| Podpis recenzenta (SIGNATURE) | | |
| |