| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Sprzęt do opieki nad pacjentami (STEP) | | |
| Data ostatniej kontroli
(DATE) | | |
| Wysokość łóżka (cale)
(NUMBER) | | |
| Ustawienia redukcji ucisku materaca (1-10)
(NUMBER) | | |
| Stan listew bocznych (SELECTION options: Doskonały, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi) | | |
| Zauważone usterki (SELECTION options: Hałasująca operacja, Problemy z regulacją wysokości, Zużyte obicie, Problemy z zamkiem, Brak.) | | |
| Uwagi/Dodatkowe uwagi (TEXT) | | |
| Podpis technika (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Sprzęt do Diagnostyki Obrazowej (STEP) | | |
| Prąd lampy rentgenowskiej (mA) (NUMBER) | | |
| Napięcie lampy rentgenowskiej (kV) (NUMBER) | | |
| Data ostatniej kalibracji – Aparat RTG (DATE) | | |
| Zdarzenia gwałtownego rozmagnesowania magnesu rezonansu magnetycznego (od ostatniego przeglądu) (NUMBER) | | |
| Stan cewki gradientowej MRI (SELECTION options: Normalny, Drobny szum, Znaczący hałas, Potrzebna naprawa) | | |
| Data ostatniej wymiany filtra - CT (DATE) | | |
| Uwagi/Obserwacje – USG (TEXT) | | |
| Przesłanie obrazu - Wynik kalibracji (UPLOAD) | | |
| | | |
| Sprzęt do rehabilitacji oddechowej (STEP) | | |
| Data ostatniej kalibracji (DATE) | | |
| Odczyty ciśnienia (psi)
(NUMBER) | | |
| Przepływ (l/min)
(NUMBER) | | |
| Status nawilżania (SELECTION options: Funkcjonalny, Wymaga naprawy.
, Sprawiedliwość wymierzana jest.) | | |
| Czy zauważył(a) coś niezwykłego lub niepokojącego? (TEXT) | | |
| Sprawdzone filtry? (SELECTION options: Filtr wlotowy, Filtr wylotowy, Filtr nawilżacza) | | |
| Czas kalibracji (DATE) | | |
| | | |
| Urządzenia do sterylizacji (STEP) | | |
| Data ostatniej weryfikacji cyklu (DATE) | | |
| Czas cyklu (minuty) (NUMBER) | | |
| Temperatura (°C)
(NUMBER) | | |
| Ciśnienie (PSI) (NUMBER) | | |
| Typ cyklu (SELECTION options: Grawitacja, Czyszczenie parą, Przemieszczenie powietrza) | | |
| Uwagi/Obserwacje dotyczące cyklu (TEXT) | | |
| Raport weryfikacji cyklu (UPLOAD) | | |
| Badanie jakości wody (SELECTION options: Przejdź.
, Zawód, Wymaga dalszych testów.) | | |
| Czas rozpoczęcia cyklu (DATE) | | |
| | | |
| Systemy zasilania awaryjnego (STEP) | | |
| Data ostatniego testu generatora (DATE) | | |
| Czas pracy generatora (godziny) (NUMBER) | | |
| Poziom paliwa (galony/litry) (NUMBER) | | |
| Rodzaj paliwa (SELECTION options: Diesel, Benzyna, Propan, Gazu ziemnego) | | |
| Czas ostatniego testu (DATE) | | |
| Obserwacje/Uwagi z Ostatniego Testu (TEXT) | | |
| Załącz Raport z Testów (opcjonalnie) (UPLOAD) | | |
| Status przesyłki UPS (SELECTION options: Działa poprawnie., Ostrzeżenie, Błąd, Offline) | | |
| | | |
| Systemy podtrzymywania życia (STEP) | | |
| Ciśnienie wentylatora (cmH₂O)
(NUMBER) | | |
| Przepływ tlenu (l/min) (NUMBER) | | |
| Data ostatniej wymiany filtra (DATE) | | |
| Czas testu alarmu (DATE) | | |
| Czy zaobserwowano jakieś nietypowe odgłosy? (TEXT) | | |
| Tryb wentylatora (SELECTION options: Regulacja głośności, Kontrola ciśnienia, Pomoc w kontroli) | | |
| Wykonano testy funkcjonalne. (SELECTION options: Włączanie/Wyłączanie, Dostawa hurtowa, Reakcja na alarm, Status baterii zapasowej) | | |
| Podpis technika (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Urządzenia monitoringu (STEP) | | |
| Tętno (uderzeń na minutę) (NUMBER) | | |
| Ciśnienie krwi (skurczowe) (NUMBER) | | |
| Ciśnienie krwi (dolne) (NUMBER) | | |
| Nasycenie Tlenem (%) (NUMBER) | | |
| Oddech (oddechów/min)
(NUMBER) | | |
| Data ostatniej kalibracji (DATE) | | |
| Czas czytania (DATE) | | |
| Uwagi/Obserwacje (TEXT) | | |
| | | |
| Sprzęt do mobilności i transportu (STEP) | | |
| Data ostatniej inspekcji (DATE) | | |
| Ciśnienie w oponach wózka inwalidzkiego (PSI)
(NUMBER) | | |
| Funkcjonalność poręczy łóżkowych (SELECTION options: W pełni sprawny, Drobny problem, Wymaga naprawy.
, Niefunkcjonalny) | | |
| Badanie windy – Zaznacz wszystkie pasujące opcje. (SELECTION options: Stan akumulatora, Integralność kabli, Działanie silnika, Funkcja zatrzymania awaryjnego, Pojemność udźwigu potwierdzona.
) | | |
| Uwagi/Obserwacje dotyczące przemieszczania się krzesła lub jego funkcji. (TEXT) | | |
| Podpis technika (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Wyposażenie laboratoryjne (STEP) | | |
| Żarówka spektrofotometru - godziny pracy (NUMBER) | | |
| Data ostatniej kalibracji (odwirowywarce)
(DATE) | | |
| Ostatni czas PM (urządzenie PCR)
(DATE) | | |
| Współczynnik kalibracji pH (NUMBER) | | |
| Czy zauważono jakieś nietypowe obserwacje? (TEXT) | | |
| Warunki Przechowywania Reagentów (SELECTION options: Odpowiednia temperatura, niestabilny, Wygasły) | | |
| Dołącz certyfikaty kalibracyjne. (UPLOAD) | | |
| | | |
| Systemy HVAC i kontrola klimatu (STEP) | | |
| Data ostatniej wymiany filtra (DATE) | | |
| Temperatura Powietrza Dostarczanego (F) (NUMBER) | | |
| Temperatura Powrotnego Powietrza (F) (NUMBER) | | |
| Obroty wentylatora (NUMBER) | | |
| Poziom czynnika chłodniczego (SELECTION options: Optymalny, Niski, Wysoki, Niesprawdzone
) | | |
| Uwagi dotyczące wydajności systemu (TEXT) | | |
| Kolejna planowana data przeglądu (DATE) | | |
| Dołącz raport konserwacji/obrazy (UPLOAD) | | |