| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Identyfikacja i uruchomienie zmian (STEP) | | |
| Opisz proponowaną zmianę. (TEXT) | | |
| Zmień kategorię (np. Wyposażenie, Proces, Procedura) (SELECTION options: Wyposażenie, Proces, Procedura, personel, Oprogramowanie, Inny) | | |
| Data wniosku o zmianę (DATE) | | |
| Imię wnioskodawcy (TEXT) | | |
| Szacunkowy Poziom Wpływu (1-5, 1=Niski, 5=Wysoki) (NUMBER) | | |
| Pilność (np. Rutynowa, Przyspieszona, Pilna) (SELECTION options: Rutyna, Przyspieszony, Stan zagrożenia) | | |
| Krótko wyjaśnij przyczynę tej zmiany. (TEXT) | | |
| | | |
| Ocena ryzyka i analiza zagrożeń (STEP) | | |
| Opisz potencjalne zagrożenia związane z tą zmianą.
(TEXT) | | |
| Przypisz ocenę stopnia ryzyka (np. od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższy stopień). (NUMBER) | | |
| Przypisz ocenę prawdopodobieństwa/częstotliwości (np. w skali 1-5, gdzie 5 oznacza najwyższy stopień). (NUMBER) | | |
| Jaki rodzaj zagrożenia występuje? (np. Bezpieczeństwo, Środowisko, Jakość, Operacyjny)
(SELECTION options: Bezpieczeństwo, Środowiskowy, Jakość, Operacyjny, Inny) | | |
| Jakie procedury/środki ostrożności mogą być dotknięte?
(SELECTION options: Zablokowanie/oznaczanie, Wejście do ograniczonej przestrzeni, Prace gorące, Środki ochrony indywidualnej (SOI), Ochrona Maszyn, Inny) | | |
| Dołącz wszelkie dokumenty uzupełniające (np. analizy ryzyka procesowego, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych). (UPLOAD) | | |
| Opisz istniejące środki kontroli/zabezpieczenia dla zidentyfikowanych zagrożeń. (TEXT) | | |
| Opisz wszelkie dodatkowe środki kontroli lub zabezpieczenia potrzebne w celu złagodzenia zidentyfikowanych ryzyk.
(TEXT) | | |
| | | |
| Ocena wpływu (STEP) | | |
| Opisz potencjalny wpływ na wydajność produkcji (jeśli to możliwe, podaj dane liczbowe). (TEXT) | | |
| Szacowany wpływ na czas cyklu (wzrost/spadek w minutach). (NUMBER) | | |
| Które działy/obszary mogą być dotknięte? (SELECTION options: Produkcja, Utrzymanie, Kontrola jakości, Inżynieria, Bezpieczeństwo, Wysyłka/Odbiór) | | |
| Opisz potencjalny wpływ na niezawodność sprzętu lub wymogi dotyczące konserwacji.
(TEXT) | | |
| Jaki jest przewidywany wpływ na obciążenie pracą personelu? (SELECTION options: Zwiększony, Zmniejszony, Brak zmian., Niepewny) | | |
| Zidentyfikuj potencjalny wpływ na jakość produktu i/lub zadowolenie klientów. (TEXT) | | |
| Szacunkowy wpływ kosztowy (wzrost/spadek) wynikający ze zmiany. (NUMBER) | | |
| Czy ta zmiana wpłynie na obowiązujące procedury bezpieczeństwa? (SELECTION options: Tak, Nie) | | |
| | | |
| Recenzja i zatwierdzenie (STEP) | | |
| Wybór Komitetu ds. Zmian (SELECTION options: Komitet Standardowy, Rozszerzony Komitet, Specjalny Komitet Rozpatrywań) | | |
| Komentarze i obawy recenzenta (TEXT) | | |
| Data przeglądu (DATE) | | |
| Ocena recenzenta (1-5, 5 – najwyższa)
(NUMBER) | | |
| Status zatwierdzenia (SELECTION options: Zatwierdzone, Odrzucony, Odroczony) | | |
| Uzasadnienie zatwierdzenia/odrzucenia (TEXT) | | |
| Podpis recenzenta (SIGNATURE) | | |
| Data zatwierdzenia (DATE) | | |
| | | |
| Planowanie i wdrażanie (STEP) | | |
| Szczegółowy opis planu wdrożenia (TEXT) | | |
| Szacowany czas realizacji (dni) (NUMBER) | | |
| Planowany termin rozpoczęcia (DATE) | | |
| Planowany termin ukończenia (DATE) | | |
| Wymagane zasoby (zaznacz wszystkie pasujące opcje)
(SELECTION options: Kadra pracownicza, Wyposażenie, Oprogramowanie, Materiały, Narzędzia) | | |
| Harmonogram realizacji (np. wykres Gantta) (UPLOAD) | | |
| Plany awaryjne (jeśli realizacja odbiega od planu) (TEXT) | | |
| Metoda wdrożenia (SELECTION options: Wdrożenie etapowe, Implementacja równoległa, Przełączanie na nową wersję) | | |
| | | |
| Szkolenia i Komunikacja (STEP) | | |
| Dotknięte grupy pracowników (SELECTION options: Operatorzy produkcji, Technicy utrzymania ruchu, Kontrola jakości, Inżynieria, Nadzorujący, Zarządzanie, Inne (Określ w POLU_TEKSTOWYM)
) | | |
| Plan komunikacji - opis (TEXT) | | |
| Termin ukończenia szkolenia (DATE) | | |
| Liczba przeszkolonych osób (NUMBER) | | |
| Podsumowanie treści szkoleniowych (TEXT) | | |
| Format szkolenia (SELECTION options: Klasa, Online, Podczas pracy, Wideo) | | |
| Materiały szkoleniowe (UPLOAD) | | |
| Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Weryfikacja i walidacja (STEP) | | |
| Czy wszystkie dotychczasowe procedury zostały sprawdzone i zaktualizowane? (SELECTION options: Tak., Nie., Nie dotyczy.
) | | |
| Liczba przeprowadzonych kontroli sprzętu zgodnie z planem weryfikacji: (NUMBER) | | |
| Data początkowej weryfikacji: (DATE) | | |
| Opisz wszelkie odstępstwa od planu walidacji oraz podjęte działania naprawcze.
(TEXT) | | |
| Czy zdolność procesu została potwierdzona po zmianie? (SELECTION options: Tak, Nie., Niedostępne.) | | |
| Dołącz dane/raporty walidacyjne:
(UPLOAD) | | |
| Czy nowa konfiguracja spełnia oczekiwania dotyczące wydajności? (SELECTION options: Tak, Nie., Wymaga dalszej weryfikacji.) | | |
| Zatwierdzenie walidacji:
(SIGNATURE) | | |
| | | |
| Dokumentacja i Archiwizacja (STEP) | | |
| Opis zmiany (szczegółowy)
(TEXT) | | |
| Dokument wniosku o zmianę (UPLOAD) | | |
| Data zgłoszenia wniosku o zmianę (DATE) | | |
| Podsumowanie dokumentacji oceny ryzyka (TEXT) | | |
| Unikatowy Numer Identyfikacji Zmiany (NUMBER) | | |
| Przeglądane i zatwierdzone dokumenty (zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie) (SELECTION options: Schematy P&ID, Procedury operacyjne, Instrukcje Obsługi, Karty Charakterystyki Substancji i Preparatów Niebezpiecznych, Dokumentacja przeglądów, Ewidencja szkoleń) | | |
| Uwagi dotyczące odchyleń (jeśli dotyczą) (TEXT) | | |
| Podpis Autoryzującego Zmian (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Weryfikacja po wdrożeniu (STEP) | | |
| Podsumowanie doświadczenia wdrożeniowego (TEXT) | | |
| Szacunkowy czas oszczędności (godz./zmiana)
(NUMBER) | | |
| Szacunkowe oszczędności (USD) (NUMBER) | | |
| Nieprzewidziane problemy napotkane podczas wdrożenia. (TEXT) | | |
| Czy zmiana osiągnęła pierwotnie założone cele? (SELECTION options: Tak, Nie, Częściowo) | | |
| Które aspekty zmiany okazały się najbardziej udane? (SELECTION options: Usprawnianie procesów, Wydajność urządzeń, Wzmocnienie Bezpieczeństwa, Szkolenie Personelu, Inne (określ)
) | | |
| Rekomendacje dotyczące przyszłych zmian o podobnej randze. (TEXT) | | |
| Data zakończenia przeglądu (DATE) | | |
| Podpis recenzenta (SIGNATURE) | | |