| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Identification et informations sur le matériel (STEP) | | |
| Nom/Description de l'équipement (TEXT) | | |
| Fabricant (TEXT) | | |
| Numéro de modèle (TEXT) | | |
| Numéro de série
(TEXT) | | |
| Numéro d'identification des actifs (NUMBER) | | |
| Date du dernier étalonnage (DATE) | | |
| Prochain contrôle périodique à effectuer (DATE) | | |
| Lieu (SELECTION options: Ligne de production 1, Ligne de production 2, Contrôle qualité
, entrepôt
, Autre) | | |
| Des problèmes ou des remarques antérieurs ?
(TEXT) | | |
| | | |
| Conditions environnementales (STEP) | | |
| Température ambiante (°C)
(NUMBER) | | |
| Température ambiante (°F) (NUMBER) | | |
| Humidité relative (%)
(NUMBER) | | |
| Pression atmosphérique (kPa)
(NUMBER) | | |
| Date de mesure environnementale (DATE) | | |
| Moment de mesure environnementale (DATE) | | |
| Observations concernant les conditions environnementales (par exemple, courants d'air, fluctuations inhabituelles) (TEXT) | | |
| | | |
| Normes d'étalonnage (STEP) | | |
| Numéro de série standard (NUMBER) | | |
| Incertitude standard (k=2) (NUMBER) | | |
| Traçabilité standard (p. ex. NIST, ISO) (SELECTION options: NIST, ISO, Autre (préciser)
) | | |
| Détails de traçabilité (Préciser la norme d'origine) (TEXT) | | |
| Date d'étalonnage périodique (DATE) | | |
| Certificat de Calibrage Standard (UPLOAD) | | |
| État standard (tel que reçu) (SELECTION options: Dans les tolérances, Hors tolérance, Inconnu(e)
) | | |
| | | |
| Vérifications préliminaires et échauffement (STEP) | | |
| Numéro de série de l'équipement (NUMBER) | | |
| Notes d'inspection visuelle (défauts, propreté, etc.) (TEXT) | | |
| État de l'alimentation électrique
(SELECTION options: Nominal, Bas, Élevé, Instable) | | |
| Temps d'échauffement (minutes)
(NUMBER) | | |
| Heure d'échauffement (DATE) | | |
| Premières mesures / Valeurs de référence (avant étalonnage complet)
(TEXT) | | |
| Vérification de la stabilité de l'équipement – Réussi/Échec (SELECTION options: Passez., Échouer) | | |
| | | |
| Procédure d'étalonnage (STEP) | | |
| Procédure, étape 1 : Réglage initial et mise à zéro. (TEXT) | | |
| Valeur de réglage de l'écart (si applicable)
(NUMBER) | | |
| Valeur de réglage nul (si applicable) (NUMBER) | | |
| Méthode d'étalonnage utilisée (p. ex., relative, absolue)
(SELECTION options: Relative, Absolu, Autre (préciser)
) | | |
| Observations sur l'exécution des procédures (par exemple, tout écart par rapport à la norme) (TEXT) | | |
| Nombre de lectures effectuées (NUMBER) | | |
| Points d'étalonnage utilisés (SELECTION options: 0 % d'envergure, 25 % d'envergure, 50 % d'espaces, 75 % de couverture, 100 % Span
, Autre (préciser)) | | |
| Joindre le graphique d'étalonnage (si applicable). (UPLOAD) | | |
| | | |
| Acquisition et enregistrement des données (STEP) | | |
| Mesure 1 - Lecture (NUMBER) | | |
| Mesure 2 (NUMBER) | | |
| Mesure 3 - Lecture (NUMBER) | | |
| Température ambiante (°C) (NUMBER) | | |
| Humidité ambiante (%)
(NUMBER) | | |
| Date de mesure (DATE) | | |
| Temps de mesure (DATE) | | |
| Observations/Remarques pendant la mesure (TEXT) | | |
| Unité de mesure (SELECTION options: mm, cm, m, pouce) | | |
| | | |
| Évaluation de la tolérance (STEP) | | |
| Valeur mesurée 1
(NUMBER) | | |
| Limite supérieure de tolérance (Valeur 1) (NUMBER) | | |
| Limite de tolérance (Valeur 1) (NUMBER) | | |
| Résultat de la valeur 1 (dans la tolérance ?)
(SELECTION options: Oui., Non., Non applicable.) | | |
| Explication/Commentaires (si la Valeur 1 est hors tolérance) (TEXT) | | |
| Valeur mesurée 2
(NUMBER) | | |
| Résultat de la Valeur 2 (Dans la Tolérance ?) (SELECTION options: Oui., Non., Non applicable.
) | | |
| Explication/Commentaires (si la valeur 2 est hors tolérance)
(TEXT) | | |
| | | |
| Ajustement et correction (si nécessaire) (STEP) | | |
| Description détaillée des ajustements effectués (TEXT) | | |
| Valeur d'ajustement 1 (p. ex., décalage) (NUMBER) | | |
| Valeur d'ajustement 2 (p. ex., Gain) (NUMBER) | | |
| Méthode de réglage utilisée (p. ex., logiciel, manuel)
(SELECTION options: Réglage logiciel, Réglage manuel, Autre (Préciser)
) | | |
| Si « Autre » a été sélectionné ci-dessus, veuillez préciser la méthode d'ajustement. (TEXT) | | |
| Nombre de cycles de réglage (NUMBER) | | |
| Confirmation de stabilité du réglage (SELECTION options: Stable après un cycle, Stable après 2 cycles, Stable après plus de 3 cycles, Instable – Nécessite des investigations complémentaires.) | | |
| Date de révision (DATE) | | |
| Période d'adaptation (DATE) | | |
| Signature du technicien (Confirmation de l'ajustement)
(SIGNATURE) | | |
| | | |
| Vérification finale (STEP) | | |
| Valeur d'amplitude (ajustement de traitement) (NUMBER) | | |
| Valeur nulle (ajustement postérieur) (NUMBER) | | |
| Erreur de linéarité (max.)
(NUMBER) | | |
| Erreur de reproductibilité (Max) (NUMBER) | | |
| Résultat : réussite/échec (SELECTION options: Passez., Échouer) | | |
| Commentaires / Observations (Si Applicable)
(TEXT) | | |
| Date de vérification finale (DATE) | | |
| Moment de vérification finale (DATE) | | |
| Signature du technicien
(SIGNATURE) | | |
| | | |
| Certificat d'étalonnage et documentation (STEP) | | |
| Numéro de certificat
(NUMBER) | | |
| Date de calibration (DATE) | | |
| Prochain contrôle périodique à effectuer (DATE) | | |
| Nom de l'équipement (TEXT) | | |
| Modèle d'équipement (TEXT) | | |
| Numéro de série de l'équipement (TEXT) | | |
| Bilan des résultats d'étalonnage (TEXT) | | |
| Fichiers de données d'étalonnage (UPLOAD) | | |
| Signature du Technicien de Calibrage (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Retour et Étiquetage du Matériel (STEP) | | |
| Lieu de retour
(LOCATION) | | |
| Numéro d'identification de l'équipement (avant étalonnage) (TEXT) | | |
| Numéro d'identification de l'équipement (après étalonnage)
(TEXT) | | |
| Date de retour (DATE) | | |
| Heure de retour (DATE) | | |
| Sous réserve de retour (SELECTION options: Propre, Légèrement sale, Sale, Endommagé(e)) | | |
| Notes sur le retour / État (TEXT) | | |
| Signature du technicien (SIGNATURE) | | |