| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Aménagement et conception des postes de travail (STEP) | | |
| Hauteur de la surface de travail (pouces) (NUMBER) | | |
| Distance par rapport à l'outil le plus fréquemment utilisé (en pouces) (NUMBER) | | |
| Matériau de surface de travail
(SELECTION options: Bois, Métal, Mat anti-fatigue, Autre) | | |
| Évaluation de la portée (SELECTION options: Optimal
, Nécessite un ajustement., Portée excessive) | | |
| Notes sur l'agencement du poste de travail (TEXT) | | |
| Coordonnées de poste de travail (LOCATION) | | |
| | | |
| Évaluation des outils et équipements (STEP) | | |
| Réglage du poids de l'outil (SELECTION options: approprié, Trop lourd., Trop clair) | | |
| Diamètre de la poignée (mm) (NUMBER) | | |
| Prise en Main Confortable (SELECTION options: Confortable, Assez confortable, Mal à l'aise
) | | |
| Décrivez les difficultés rencontrées lors de l'utilisation de l'outil.
(TEXT) | | |
| Téléchargez une photo de l'outil/de l'équipement. (UPLOAD) | | |
| Niveau de vibrations de l'équipement (SELECTION options: Acceptable, Remarquable, Excessif) | | |
| | | |
| Procédures de manutention (STEP) | | |
| Poids moyen soulevé (livres) (NUMBER) | | |
| Fréquence de levage (levages/heure) (NUMBER) | | |
| Méthode de levage (Manuelle, Assistée, Automatisée) (SELECTION options: Manuel, Assisté (p. ex., palan), Automatisé (par exemple, convoyeur)) | | |
| Aides à la manipulation utilisées (Cocher toutes les cases pertinentes) (SELECTION options: Chariots de manutention, Chariots élévateurs à plateau
, Chariots élévateurs, Palans, Cadières, Rien.) | | |
| Décrire la procédure de manutention (TEXT) | | |
| Statut de la formation des employés (SELECTION options: Formé(e), Non formé(e)) | | |
| | | |
| Posture et ergonomie du travail (STEP) | | |
| Portée (pouces)
(NUMBER) | | |
| Posture corporelle typique observée (choisir une option)
(SELECTION options: Droit, Inclinaison vers l'avant, Flexion, Torsion, Position délicate) | | |
| Décrivez tout mouvement corporel inhabituel observé. (TEXT) | | |
| Niveau d'inclinaison du tronc (choisir une option) (SELECTION options: Minimal
, Modéré
, Important) | | |
| Fréquence de flexion/torsion répétée (fois/minute) (NUMBER) | | |
| Observations sur le bien-être des employés (rétroaction verbale) (TEXT) | | |
| | | |
| Analyse des mouvements répétitifs (STEP) | | |
| Cycles estimés par heure (NUMBER) | | |
| Type de mouvement principal (p. ex., flexion du poignet, rotation de l'épaule) (SELECTION options: Flexion/Extension du poignet, Rotation de l'épaule, Flexion/Extension du coude, Mouvements des doigts/pouces, Autre (Préciser dans un champ de texte long)
) | | |
| Description des mouvements répétitifs (si « Autre » a été sélectionné ci-dessus) (TEXT) | | |
| Durée moyenne du cycle de mouvements répétitifs (secondes) (NUMBER) | | |
| Facteurs de risque potentiels observés (Cocher toutes les cases pertinentes) (SELECTION options: Posture maladroite, Force excessive, Taux de répétition élevé, Manque de pauses, Formation insuffisante) | | |
| Commentaires/préoccupations des employés concernant les mouvements répétitifs (TEXT) | | |
| Action immédiate à prendre (si nécessaire)
(SELECTION options: Rien., Ajuster la hauteur du poste de travail, Modifier la séquence de tâches, Fournir un dispositif d'aide, Fournir une formation supplémentaire) | | |
| | | |
| Éclairage et visibilité (STEP) | | |
| Niveau d'éclairage ambiant (Lux) (NUMBER) | | |
| Type de source lumineuse (SELECTION options: LED, Fluorescent, incandescent, Naturel, Autre) | | |
| Problèmes de visibilité constatés (SELECTION options: Éblouissement, Ombres, Réflexions, Faible éclairage, Rien.) | | |
| Zones à visibilité réduite (TEXT) | | |
| Date du dernier contrôle de l'éclairage (DATE) | | |
| | | |
| Formation et éducation (STEP) | | |
| Achèvement du module de formation (Ergonomie 101) (SELECTION options: Terminé(e), En cours
, Non démarré
) | | |
| Date de la dernière formation en ergonomie
(DATE) | | |
| Nombre total d'heures de formation en ergonomie (NUMBER) | | |
| Confirmation du responsable quant à l'adéquation de la formation (SELECTION options: Oui, Non.) | | |
| Observations sur la compréhension des principes d'ergonomie par les employés (TEXT) | | |
| | | |
| Équipement de protection individuelle (EPI)
(STEP) | | |
| Équipement de protection individuelle requis pour la tâche (SELECTION options: Lunettes de sécurité, Gants, Protection auditive, Respirateur, Chaussures de sécurité, Bulle faciale, Tablier) | | |
| État des chaussures de sécurité (1-10, 10=Excellent)
(NUMBER) | | |
| Type de gant (SELECTION options: Nitrile, latex
, Cuir, Résistant à la coupure) | | |
| Date de test d'étanchéité du respirateur (le cas échéant) (SELECTION) | | |
| Date du dernier contrôle des lunettes de sécurité (DATE) | | |
| | | |
| Commentaires et Amélioration Continue (STEP) | | |
| Suggestions des employés pour l'amélioration de l'ergonomie (TEXT) | | |
| Nombre de problèmes ergonomiques signalés durant cette période (NUMBER) | | |
| Les employés étaient-ils satisfaits des récents aménagements ergonomiques ? (SELECTION options: Oui., Non., Neutre) | | |
| Date de la dernière réunion d'ergonomie (DATE) | | |
| Quels domaines nécessitent des investigations supplémentaires à la lumière des commentaires ?
(SELECTION options: Aménagement du poste de travail, Outils, Manutention, Formation) | | |
| Résumé des actions à mener issues de la réunion de revue
(TEXT) | | |
| |