| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Informations sur le fournisseur et évaluation préliminaire (STEP) | | |
| Nom légal du fournisseur (TEXT) | | |
| Personne contact fournisseur (TEXT) | | |
| Adresse du fournisseur (TEXT) | | |
| Années d'expérience (NUMBER) | | |
| Type d'activité principale (SELECTION options: Matières premières, Emballage, Équipement, Services, Autre) | | |
| Niveau initial d'évaluation des risques (SELECTION options: Bas, Moyen, Haut) | | |
| Date d'évaluation initiale (DATE) | | |
| | | |
| Stabilité financière et pratiques commerciales (STEP) | | |
| Revenus annuels (USD)
(NUMBER) | | |
| Ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres (NUMBER) | | |
| Agence de notation de crédit (SELECTION options: Moody's, Standard & Poor's, Fitch, Non classé) | | |
| Synthèse de l'évaluation de la stabilité financière (TEXT) | | |
| Programme d'éthique des affaires (SELECTION options: Oui, programme documenté., Oui, politique informelle, Aucun programme n'est en place.
) | | |
| Date du dernier examen financier (DATE) | | |
| | | |
| Système de management de la qualité (SMQ) (STEP) | | |
| Disponibilité de la documentation QMS (SELECTION options: Complet et à jour, Partiellement disponible, Non disponible.) | | |
| Résumé des documents du SQMS examinés (TEXT) | | |
| Nombre de procédures documentées (NUMBER) | | |
| Date du dernier audit du SQMS (DATE) | | |
| Éléments du SQMS évalués (Cocher toutes les options pertinentes)
(SELECTION options: Contrôle des documents, CAPA, Gestion du changement, Formation, Audits internes, Examen de la direction
) | | |
| Copie du manuel du SQMS (si disponible)
(UPLOAD) | | |
| Preuves de l'examen de direction (SELECTION options: Oui, Non., Non applicable.) | | |
| | | |
| Installations et équipements (STEP) | | |
| Adresse du bâtiment (LOCATION) | | |
| Superficie de l'espace de production (NUMBER) | | |
| Types d'équipements présents (Cocher toutes les options qui s'appliquent)
(SELECTION options: Réacteurs, Sèche-linge
, Mills
, Filtres, Équipement d'emballage
, Instruments d'analyse) | | |
| Date de la dernière inspection des installations (DATE) | | |
| Schéma de l'agencement des locaux
(UPLOAD) | | |
| Plage de températures de contrôle du système CVC (NUMBER) | | |
| Description des procédures de nettoyage et de désinfection (TEXT) | | |
| | | |
| Effectifs et Formation (STEP) | | |
| Nombre de personnel qualifié (NUMBER) | | |
| Qualifications du personnel clé (par exemple, BPF, diplôme)
(SELECTION options: Formation GMP, Diplôme pertinent, Autre) | | |
| Date de dernière formation (personnel clé) (DATE) | | |
| Description succincte du programme de formation du personnel clé (TEXT) | | |
| Dossiers de formation (Exemple) (UPLOAD) | | |
| Vérification des antécédents du personnel (SELECTION options: Oui., Non., N/A
) | | |
| Coordonnées relatives aux procédures de vérification des antécédents (le cas échéant) (TEXT) | | |
| | | |
| Conformité réglementaire et audits (STEP) | | |
| Dernier score d'audit (NUMBER) | | |
| Date de la dernière inspection réglementaire (DATE) | | |
| Bilan des constatations de la dernière inspection réglementaire (TEXT) | | |
| Conformité aux directives GMP ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A
) | | |
| Cadres réglementaires applicables (Cocher toutes les cases pertinentes) (SELECTION options: FDA, EMA, QUI, PIC/S, Autre) | | |
| Copie du dernier rapport d'audit réglementaire (UPLOAD) | | |
| | | |
| Spécifications et tests des produits/services
(STEP) | | |
| Spécifications détaillées du produit/service (TEXT) | | |
| Alignement des méthodes de test (p. ex. USP, EP, JP) (SELECTION options: USP, EP, JP, Autre (Préciser)
) | | |
| Critères d'acceptation (p. ex. pureté %) (NUMBER) | | |
| Certificat d'analyse (CdA)
(UPLOAD) | | |
| Date de délivrance du certificat d'analyse (DATE) | | |
| Paramètres de test vérifiés (Cocher toutes les options pertinentes) (SELECTION options: Identité, Pureté, Dosage, Impuretés, Teneur en eau, Autre (Préciser)
) | | |
| Écarts et solutions (le cas échéant) (TEXT) | | |
| | | |
| Changement et actions correctives (STEP) | | |
| Demande de modification initiée par : (SELECTION options: Assurance qualité, Fabrication, Ingénierie, Affaires réglementaires, Autre) | | |
| Description du changement/écarts (TEXT) | | |
| Score de risque (attribué) (NUMBER) | | |
| Date de début d'écart/modification (DATE) | | |
| Constatations de l'analyse des causes profondes (TEXT) | | |
| Domaines d'impact potentiels (cochez toutes les cases pertinentes) (SELECTION options: Process de fabrication, Qualité du produit, Équipement, Documentation, Conformité réglementaire) | | |
| Mesures correctives prévues (TEXT) | | |
| Date prévisionnelle d'achèvement des actions correctives (DATE) | | |
| Signature de la personne responsable (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Conventions contractuelles et suivi des performances (STEP) | | |
| Date de début de contrat
(DATE) | | |
| Date d'expiration du contrat
(DATE) | | |
| Prix/Taux convenu (NUMBER) | | |
| Conditions de paiement (SELECTION options: 30 jours net, Net 60, Autre (préciser)
) | | |
| Indicateurs clés de performance (ICP)
(TEXT) | | |
| Évaluation de la performance (échelle de 1 à 5)
(NUMBER) | | |
| Commentaires d'évaluation de la performance (TEXT) | | |
| Renouvellement du contrat ? (SELECTION options: Oui, Non.) | | |
| | | |
| Requalification et Examen Périodique (STEP) | | |
| Date de dernière requalification
(DATE) | | |
| Fréquence des examens (en mois)
(NUMBER) | | |
| Type d'évaluation (SELECTION options: Examen de documents
, Audit sur site, Combinaison) | | |
| Résumé des conclusions de l'évaluation (TEXT) | | |
| Signature de l'examinateur (SIGNATURE) | | |
| Date du prochain examen (DATE) | | |