| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Układ i projekt stanowisk pracy (STEP) | | |
| Wysokość blatu roboczego (cale) (NUMBER) | | |
| Odległość do najbliżej używanego narzędzia (cale) (NUMBER) | | |
| Materiał blatu roboczego (SELECTION options: Drewno, Metal, Mata antyzmęczeniowa, Inny) | | |
| Ocena zasięgu sięgania (SELECTION options: Optymalny, Wymaga dostosowania.
, Nadmierny Zasięg) | | |
| Uwagi dotyczące układu stanowisk pracy (TEXT) | | |
| Współrzędne stanowiska pracy (LOCATION) | | |
| | | |
| Ocena narzędzi i wyposażenia (STEP) | | |
| Regulacja wagi narzędzia (SELECTION options: odpowiedni, Za ciężko., Zbyt lekko.) | | |
| Średnica uchwytu (mm)
(NUMBER) | | |
| Wygoda uchwytu narzędzi (SELECTION options: Wygodny, Dość komfortowo, Niezręczny) | | |
| Opisz wszelkie trudności, jakie napotkałeś podczas korzystania z narzędzia. (TEXT) | | |
| Dodaj zdjęcie narzędzia/urządzenia. (UPLOAD) | | |
| Poziom drgań urządzeń (SELECTION options: Dopuszczalny, Widoczny, Nadmierny) | | |
| | | |
| Procedury Obsługi Materiałów (STEP) | | |
| Średnia wagą podnoszona (lbs)
(NUMBER) | | |
| Częstotliwość podnoszenia (podniesienia/godz.)
(NUMBER) | | |
| Metody podnoszenia (ręczna, wspomagana, automatyczna)
(SELECTION options: Instrukcja obsługi, Pomocniczy (np. wciągarka)
, Automatyczny (np. taśmowy)) | | |
| Pomocnicze urządzenia (Zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie)
(SELECTION options: Wózki transportowe, Wózki paletowe, Wózki widłowe, Szyby, Wózki pomocnicze, Żaden.
) | | |
| Opisz procedurę obchodzenia się z materiałami. (TEXT) | | |
| Status Szkoleń Pracowników (SELECTION options: Szkolony, Nieprzeszkolony) | | |
| | | |
| Postawa pracownika i biomechanika ciała (STEP) | | |
| Zasięg (cale)
(NUMBER) | | |
| Typowa postawa ciała (wybierz jedną)
(SELECTION options: prosty, Przód pochylony, Zginanie, Skręcanie, Niezręczna sytuacja) | | |
| Opisz wszelkie zaobserwowane nietypowe ruchy ciała. (TEXT) | | |
| Poziom Wygięcia Pnia (wybierz jedną opcję)
(SELECTION options: Minimalny, Umiarkowany, Istotny) | | |
| Częstotliwość powtarzalnych zginień/skręceń (raz/minutę) (NUMBER) | | |
| Uwagi dotyczące komfortu pracy (informacje zwrotne słowne) (TEXT) | | |
| | | |
| Analiza Powtarzalnych Ruchów (STEP) | | |
| Szacowane cykle na godzinę (NUMBER) | | |
| Rodzaj Ruchu Podstawowego (np. Zgięcie Nadgarstka, Rotacja Barku) (SELECTION options: Zgięcie/Rozgięcie nadgarstka, Rotacja barku, Zginanie/prostownie łokcia, Ruchy palców/kciuka, Inne (Proszę określić w polu tekstowym)
) | | |
| Opis powtarzalnego ruchu (jeśli powyżej wybrano 'Inne') (TEXT) | | |
| Średnia długość cyklu powtarzalnych ruchów (sekundy) (NUMBER) | | |
| Obserwowane czynniki ryzyka (Zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie) (SELECTION options: Niezręczna poza, Nadmierna siła, Wysoki wskaźnik powtórzeń, Brak przerw, Niewystarczające szkolenie) | | |
| Komentarze/Obawy Pracownika dotyczące Powtarzalnych Ruchów (TEXT) | | |
| Wymagana natychmiastowa interwencja (jeśli dotyczy) (SELECTION options: Żaden., Dostosuj wysokość stanowiska pracy, Modyfikuj sekwencję zadań, Udzielić pomocy za pomocą urządzenia wspomagającego., Zapewnij dodatkowe szkolenia.
) | | |
| | | |
| Oświetlenie i widoczność (STEP) | | |
| Poziom oświetlenia otoczenia (luks) (NUMBER) | | |
| Rodzaj źródła światła (SELECTION options: LED, Fluorescencyjny, żarzący się, Naturalny, Inny) | | |
| Zauważono problemy z widocznością. (SELECTION options: Oślepienie, Cienie, Refleksje, Niewystarczające oświetlenie, Brak.
) | | |
| Obszary o ograniczonej widoczności (TEXT) | | |
| Data ostatniego przeglądu oświetlenia (DATE) | | |
| | | |
| Szkolenia i edukacja (STEP) | | |
| Zakończenie Modułu Szkoleniowego (Ergonomia – Podstawy) (SELECTION options: Zakończone, W trakcie trwania, Nie rozpoczęto.
) | | |
| Data ostatniego szkolenia z zakresu ergonomii (DATE) | | |
| Godziny przeszkolenia z zakresu ergonomii (łącznie)
(NUMBER) | | |
| Potwierdzenie adekwatności szkolenia przez przełożonego (SELECTION options: Tak., Nie.) | | |
| Uwagi dotyczące zrozumienia przez pracowników zasad ergonomii (TEXT) | | |
| | | |
| Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) (STEP) | | |
| Wymagany sprzęt ochrony indywidualnej do zadania. (SELECTION options: Okulary ochronne, Rękawice, Ochrona słuchu, respirator, Obuwie ochronne, Tarcza ochronna, Fartuch) | | |
| Stan Obuwia Ochronnego (1-10, 10=Bardzo Dobry)
(NUMBER) | | |
| Typ rękawicy (SELECTION options: Nitrile, Lateks, Skóra, Odporny na przecięcia) | | |
| Data testu szczelności respiratora (jeśli dotyczy)
(SELECTION) | | |
| Data ostatniego przeglądu okularów ochronnych (DATE) | | |
| | | |
| Opinie i Ciągłe Doskonalenie (STEP) | | |
| Sugestie pracowników dotyczące ulepszeń ergonomicznych (TEXT) | | |
| Liczba zgłoszonych problemów ergonomicznych w tym okresie.
(NUMBER) | | |
| Czy pracownicy byli zadowoleni z niedawnych usprawnień ergonomicznych? (SELECTION options: Tak, Nie., Neutralny) | | |
| Data ostatniego spotkania poświęconego ergonomii. (DATE) | | |
| Które obszary wymagają dalszego zbadania w oparciu o zebrane opinie? (SELECTION options: Układ stanowiska pracy, Narzędzia, Obsługa materiałów, Szkolenie) | | |
| Podsumowanie zadań z posiedzenia recenzji (TEXT) | | |
| |