| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Предварително планиране на смяна и оценка на рисковете (STEP) | | |
| Дата на оценката (DATE) | | |
| Начало на оценката (DATE) | | |
| Кратко описание на задачата/работата, която трябва да се извърши. (TEXT) | | |
| Идентифицирани потенциални опасности (първоначална оценка)
(TEXT) | | |
| Опасности, свързани с предишни инциденти/почти инциденти? (SELECTION options: Да, Не, Неизвестен) | | |
| Предходни мерки за контрол (ако има такива) и тяхната ефективност (TEXT) | | |
| Ниво на риск (въз основа на първоначална оценка) (SELECTION options: Ниско, Среден, Високо) | | |
| Име на лицето, извършило оценката на риска (TEXT) | | |
| Подпис на лицето извършило оценката на риска (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Определете енергийните източници.
(STEP) | | |
| Какви видове енергия са налични? (SELECTION options: Електрически, пневматичен, Хидравличен, Механични (напр. въртящи се валове), Термични (напр. пара, горещо масло), Химически (напр. под налягане съдове)
, Гравитационни (напр. вдигнати товари)
, Няма.) | | |
| Опишете всякакви необичайни или нестандартни енергийни източници. (TEXT) | | |
| Напрежение на електрическата мрежа (ако е приложимо)
(NUMBER) | | |
| Налягане на пневматични/хидравлични системи (ако е приложимо) (NUMBER) | | |
| Определете основният енергиен източник, който трябва да бъде изолиран. (SELECTION options: Електрически, Пневматичен, Хидравличен, Механичен, Термичен, Химически) | | |
| Допълнителни бележки относно енергийните източници (напр. вторични рискове) (TEXT) | | |
| | | |
| Процедури за изолация и спиране на работа (STEP) | | |
| Подробна процедура за спиране на работа стъпка по стъпка (TEXT) | | |
| Идентификационен номер на оборудването (NUMBER) | | |
| Последователност на изключване (напр. Нормално спиране, Аварийно спиране)
(SELECTION options: Обичайна спирка, Спиране при спешност
, Контролирано изключване
) | | |
| Местоположение на основна изолационна точка (LOCATION) | | |
| Дата на преглед/обновяване на процедурата (Последен преглед)
(DATE) | | |
| Време на започване на изключване (DATE) | | |
| Има ли някакви необичайни съображения при спиране?
(TEXT) | | |
| | | |
| Процедура за заключване/маркиране (STEP) | | |
| Тип на ключалката (напр. с ключ, кодова) (SELECTION options: Заключваща се ключалка, Транспортен заключващ механизъм, Други (Посочете в ДЪЛЪГ_ТЕКСТ)
) | | |
| Номер на заключващ механизъм (NUMBER) | | |
| Тип на използвания таг (SELECTION options: Стандартен таг, Персонализиран таг
, Празен таг (За попълване)) | | |
| Идентификационен номер на таг (NUMBER) | | |
| Информация за тагове (TEXT) | | |
| Местоположение на заключване/маркер (конкретна точка на изолиране)
(LOCATION) | | |
| Персонал с правомощия, извършващ LOTO (SELECTION options: Единствен оторизиран представител, Множество упълномощени лица, Процедура за заключване на група) | | |
| Подпис на упълномощен служител (Заявление за заключване) (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Потвърждение за изолация (STEP) | | |
| Напрежение (фаза-фаза) (NUMBER) | | |
| Измерване на напрежение (фаза-неутрала) (NUMBER) | | |
| Текущ ток (Ампери) (NUMBER) | | |
| Потвърждаване на нулево енергийно състояние?
(SELECTION options: Да, Не) | | |
| Опишете предприетите стъпки за проверка.
(TEXT) | | |
| Проверка на звука (Уверете се, че няма шум от оборудването)
(SELECTION options: Да, Не) | | |
| Проверка на движение (Потвърждение за липса на нежелано движение)
(SELECTION options: Да, Не) | | |
| Дата на проверка (DATE) | | |
| Време за проверка (DATE) | | |
| | | |
| Работна ефективност и наблюдение (STEP) | | |
| Опишете работата, която се извършва по оборудването. (TEXT) | | |
| Брой служители, работещи на оборудването. (NUMBER) | | |
| Наблюдава ли се някакви необичайни шумове или движения? (SELECTION options: Да, Не) | | |
| Ако да, опишете необичайните звуци или движения. (TEXT) | | |
| Преместени или изпуснати ли са случайно някакви инструменти или оборудване по време на работата? (SELECTION options: Да, Не.) | | |
| Ако да, опишете инцидента и предприетите коригиращи действия. (TEXT) | | |
| Има ли някой, който изпитва дискомфорт или забелязва нещо обезпокоително? (SELECTION options: Да, Не.) | | |
| Ако да, опишете дискомфорта или притеснението. (TEXT) | | |
| | | |
| Премахване на LOTO & Възобновяване на работа на оборудването (STEP) | | |
| Дата на премахване на LOTO (DATE) | | |
| Време за премахване на ЛОТО (DATE) | | |
| Причина за премахване на LOTO (SELECTION options: Завършване на работа, Смяна, Неизправност на оборудването, Друго (Моля, уточнете)
) | | |
| Ако е избран "Друго", моля обяснете причината за премахването. (TEXT) | | |
| Беше ли извършена визуална проверка? (SELECTION options: Да, Не) | | |
| Напрежение/Налягане на оборудването след проверка (NUMBER) | | |
| Потвърждение за ясно комуникиране с засегнатите служители.
(SELECTION options: Да, Не.) | | |
| Подпис на оторизиран персонал (Премахване) (SIGNATURE) | | |
| Име (печатни букви) на упълномощен служител/лица (TEXT) | | |
| | | |
| Документация и одобрение (STEP) | | |
| Дата на процедура ЛОТО (DATE) | | |
| Време за въвеждане на ЛОТО (DATE) | | |
| Идентификационен номер на оборудването/машината
(NUMBER) | | |
| Кратко описание на извършената работа (TEXT) | | |
| Следвана процедура LOTO (Препратка)
(SELECTION options: Стандартна процедура А, Стандартна процедура Б, Персонализирана процедура – посочете в бележките) | | |
| Допълнителни бележки/наблюдения
(TEXT) | | |
| Подпис на оторизирано лице за заключване/отключване (SIGNATURE) | | |
| Потвърждение от засегнати служители (SIGNATURE) | | |