| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Организация и проектиране на работното място (STEP) | | |
| Височина на работната повърхност (инчове) (NUMBER) | | |
| Разстояние до най-често използвани инструмента (инчове) (NUMBER) | | |
| Материал за работна повърхност (SELECTION options: Дърво, Метал, Подложка против умора, Друг) | | |
| Оценка на обхвата на достъпа (SELECTION options: Оптимален, Изисква корекция, Прекомерен обхват) | | |
| Забележки относно оформлението на работното място (TEXT) | | |
| Работни станции: Координати (LOCATION) | | |
| | | |
| Оценка на инструменти и оборудване (STEP) | | |
| Регулиране на теглото на инструмента (SELECTION options: подходящ, Твърде тежко.
, Твърде леко) | | |
| Диаметър на дръжката (mm) (NUMBER) | | |
| Удобен захват на инструмента (SELECTION options: удобен, Доста удобно, неудобен
) | | |
| Опишете всички трудности, срещнали Ви при използването на инструмента.
(TEXT) | | |
| Качете снимка на инструмент/оборудване.
(UPLOAD) | | |
| Ниво на вибрации на оборудването (SELECTION options: Приемливо, забележим
, Прекомерен) | | |
| | | |
| Процедури за обработка на материали (STEP) | | |
| Средна тежест на вдигане (lbs)
(NUMBER) | | |
| Честота на повдигане (повдигания/час)
(NUMBER) | | |
| Метод на повдигане (Ръчен, Подпомогнат, Автоматизиран)
(SELECTION options: Ръководство, Помощ (напр. повдигане)
, Автоматизирани (напр. транспортни ленти)) | | |
| Използвани помощни средства (Отбележете всички приложими) (SELECTION options: Транспортни колички, Палетни колички, Повдигачи, Повдигачи, Кукли, Нито едно.) | | |
| Опишете процедурата за обработка на материали. (TEXT) | | |
| Статус на обучение на служителите (SELECTION options: обучен, Необучен) | | |
| | | |
| Позиция на тялото и механика на движение при работа (STEP) | | |
| Обхват (инчове)
(NUMBER) | | |
| Наблюдавана типична стойка на тялото (изберете една)
(SELECTION options: изправен, Наклон напред
, Сгъване, Завиване, Неловка позиция
) | | |
| Опишете всички необичайни движения на тялото, които сте забелязали. (TEXT) | | |
| Степен на огъване на багажника (изберете една)
(SELECTION options: Минимален, Умерен, значим) | | |
| Честота на повтарящо се огъване/усукване (пъти/минута)
(NUMBER) | | |
| Бележки относно нивата на комфорт на работниците (устна обратна връзка) (TEXT) | | |
| | | |
| Анализ на повтарящи се движения (STEP) | | |
| Приблизителен брой цикли на час (NUMBER) | | |
| Основен тип движение (напр. сгъване на китката, ротация на рамото) (SELECTION options: Сгъване/Разгъване на китката, Ротация на рамото, Сгъване/Разгъване на лакътя, Движения на пръстите/палеца, Друго (Посочете в дълъг текст)
) | | |
| Описание на повтарящо се движение (ако „Друго“ е избрано по-горе)
(TEXT) | | |
| Средна продължителност на цикъла на повтарящо се движение (секунди) (NUMBER) | | |
| Наблюдавани потенциални рискови фактори (Отбележете всички приложими) (SELECTION options: Неудобна поза, Прекомерна употреба на сила, Висок процент на повторение, Липса на почивки, Недостатъчно обучение) | | |
| Коментари/Загрижености на работниците относно повтарящи се движения. (TEXT) | | |
| Необходими са незабавни действия (ако има такива). (SELECTION options: Нито едно., Регулирайте височината на работното място., Промяна на последователност от задачи, Осигурете помощно устройство., Осигурете допълнително обучение.
) | | |
| | | |
| Осветление и видимост (STEP) | | |
| Ниво на околна осветеност (лукс)
(NUMBER) | | |
| Тип на източника на светлина (SELECTION options: LED
, Флуоресцентен, нажежен, Естествен, Друг) | | |
| Забелязани проблеми с видимостта (SELECTION options: Сляпота, Сенки, Размисли, Недостатъчна осветеност, Нито едно.) | | |
| Определени участъци с лоша видимост (TEXT) | | |
| Дата на последна проверка на осветлението (DATE) | | |
| | | |
| Обучение и образование (STEP) | | |
| Завършване на модул за обучение (Ергономия 101) (SELECTION options: Завършен, В процес на изпълнение, Не е започнато) | | |
| Дата на последното обучение по ергономия (DATE) | | |
| Общо получени часове обучение по ергономия (NUMBER) | | |
| Потвърждение от ръководител относно адекватността на обучението (SELECTION options: Да, Не) | | |
| Забележки относно разбирането на служителите относно ергономичните принципи (TEXT) | | |
| | | |
| Лични предпазни средства (ЛПС)
(STEP) | | |
| Необходими лични предпазни средства за задачата (SELECTION options: Защитни очила, Ръкавици, Защита на слуха, Респиратор
, Обувки за безопасност
, Предпазен щит
, престилка) | | |
| Състояние на работните обувки (1-10, 10=Отлично)
(NUMBER) | | |
| Тип ръкавица (SELECTION options: Нитрил, Латекс, кожа, Устойчив на порез.) | | |
| Дата на проверка на прилягането на респиратора (ако е приложимо) (SELECTION) | | |
| Дата на последна проверка на защитни очила (DATE) | | |
| | | |
| Обратна връзка и непрекъснато подобрение (STEP) | | |
| Предложения от работниците за подобрения в ергономиката (TEXT) | | |
| Брой на докладваните ергономични проблеми през този период (NUMBER) | | |
| Работниците доволни ли бяха отскорошните ергономични подобрения? (SELECTION options: Да, Не., Неутрален) | | |
| Дата на последната среща за ергономика. (DATE) | | |
| Кои области изискват допълнително проучване въз основа на обратната връзка?
(SELECTION options: Организация на работното място, Инструментиране, Обработка на материали, Обучение) | | |
| Обобщение на задачи от срещата за преглед
(TEXT) | | |