| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Planification avant poste et évaluation des risques (STEP) | | |
| Date d'évaluation (DATE) | | |
| Heure de début de l'évaluation (DATE) | | |
| Brève description de la tâche/du poste à effectuer (TEXT) | | |
| Risques Potentiels Identifiés (Évaluation Préliminaire) (TEXT) | | |
| Risques liés aux incidents/quasi-accidents antérieurs ? (SELECTION options: Oui, Non., Inconnu(e)
) | | |
| Mesures de contrôle antérieures (le cas échéant) et leur efficacité (TEXT) | | |
| Niveau de risque (basé sur l'évaluation initiale) (SELECTION options: Bas, Moyen, Haut) | | |
| Nom de la personne effectuant l'évaluation des risques (TEXT) | | |
| Signature de la personne ayant procédé à l'évaluation des risques (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Identifier les sources d'énergie (STEP) | | |
| Quels types d'énergie sont présents ? (SELECTION options: Électrique, pneumatique, Hydraulique, Mécaniques (par exemple, des arbres rotatifs), Thermique (p. ex. vapeur, huile chaude), Chimique (p. ex. récipients pressurisés), Gravitationnelle (par exemple, charges lourdes), Rien.) | | |
| Décrivez toutes sources d'énergie inhabituelles ou non conventionnelles.
(TEXT) | | |
| Tension d'alimentation électrique (si applicable)
(NUMBER) | | |
| Pression des systèmes pneumatiques/hydrauliques (si applicable) (NUMBER) | | |
| Identifiez la principale source d'énergie devant être isolée. (SELECTION options: électrique, pneumatique, Hydraulique, Mécanique, Thermique, Chimique) | | |
| Notes complémentaires sur les sources d'énergie (p. ex., dangers secondaires)
(TEXT) | | |
| | | |
| Procédures d'isolement et d'arrêt (STEP) | | |
| Procédure de fermeture détaillée, étape par étape (TEXT) | | |
| Numéro d'identification de l'équipement (NUMBER) | | |
| Séquence d'arrêt (p. ex. arrêt normal, arrêt d'urgence) (SELECTION options: Arrêt normal, Arrêt d'urgence
, Arrêt contrôlé) | | |
| Emplacement du point d'isolement primaire (LOCATION) | | |
| Date de revue/mise à jour de la procédure (dernière révision)
(DATE) | | |
| Heure de début d'arrêt (DATE) | | |
| Y a-t-il des éléments particuliers à prendre en compte pour l'arrêt ?
(TEXT) | | |
| | | |
| Application de consignation/blocage (STEP) | | |
| Type de serrure utilisée (par exemple, à clé, à combinaison)
(SELECTION options: Cadenas à clé, Cadenas à combinaison, Autre (Préciser dans LONG_TEXT)
) | | |
| Numéro d'identification de la serrure (NUMBER) | | |
| Type de balise utilisée (SELECTION options: Étiquette standard, Étiquette personnalisée
, Étiquette vide (À compléter)
) | | |
| Numéro d'identification de la balise (NUMBER) | | |
| Informations sur les balises (TEXT) | | |
| Emplacement du cadenas/de l'étiquette (point d'isolement spécifique) (LOCATION) | | |
| Personnel autorisé à appliquer la procédure LOTO (SELECTION options: Mandataire Unique Autorisé
, Personnes autorisées multiples, Procédure de blocage collectif) | | |
| Signature du personnel autorisé (Demande de verrouillage)
(SIGNATURE) | | |
| | | |
| Vérification de l'isolement (STEP) | | |
| Mesure de tension (phase à phase)
(NUMBER) | | |
| Mesure de tension (phase-neutre)
(NUMBER) | | |
| Courant de lecture (Ampères)
(NUMBER) | | |
| Confirmer l'état d'énergie nulle ? (SELECTION options: Oui., Non.) | | |
| Décrivez les étapes de vérification effectuées. (TEXT) | | |
| Vérification du son (Confirmer l'absence de bruits d'équipement)
(SELECTION options: Oui., Non.) | | |
| Vérification du mouvement (Confirmer l'absence de mouvement involontaire)
(SELECTION options: Oui., Non.) | | |
| Date de vérification
(DATE) | | |
| Temps de vérification
(DATE) | | |
| | | |
| Performance et évaluation du travail (STEP) | | |
| Décrivez les travaux effectués sur l'équipement. (TEXT) | | |
| Nombre de personnel affecté à l'équipement. (NUMBER) | | |
| Y a-t-il eu des bruits ou des mouvements inhabituels observés ? (SELECTION options: Oui, Non.) | | |
| Si oui, décrivez les bruits ou mouvements inhabituels. (TEXT) | | |
| Y a-t-il eu des outils ou du matériel déplacés ou tombés accidentellement pendant les travaux ? (SELECTION options: Oui., Non.) | | |
| Si oui, veuillez décrire l'incident et les mesures correctives prises. (TEXT) | | |
| Est-ce que quelqu'un ressent un malaise ou remarque quelque chose d'inquiétant ? (SELECTION options: Oui., Non.) | | |
| Si oui, décrivez l'inconfort ou l'inquiétude. (TEXT) | | |
| | | |
| Suppression du LOTO et remise en service de l'équipement (STEP) | | |
| Date de suppression du LOTO (DATE) | | |
| Moment du retrait du LOTO (DATE) | | |
| Motif du retrait de LOTO (SELECTION options: Achèvement des travaux, Relève de poste, Panne d'équipement, Autre (Préciser)
) | | |
| Si "Autre" est sélectionné, veuillez expliquer la raison du retrait. (TEXT) | | |
| Une inspection visuelle a-t-elle été effectuée ? (SELECTION options: Oui., Non.) | | |
| Tension/Pression de l'équipement après vérification (NUMBER) | | |
| Confirmation de communication claire avec le personnel concerné (SELECTION options: Oui., Non.) | | |
| Signature du personnel autorisé (retrait) (SIGNATURE) | | |
| Nom (en caractères imprimés) du personnel autorisé (TEXT) | | |
| | | |
| Documentation et approbation (STEP) | | |
| Date de la procédure LOTO (DATE) | | |
| Moment de la mise en œuvre du LOTO (DATE) | | |
| Identifiant de l'équipement/de la machine (NUMBER) | | |
| Description succincte des travaux effectués (TEXT) | | |
| Procédure LOTO suivie (Référence)
(SELECTION options: Procédure standard A
, Procédure standard B, Procédure personnalisée - Préciser dans les notes) | | |
| Notes/Observations supplémentaires (TEXT) | | |
| Signature de la personne autorisée à bloquer/arrêter (SIGNATURE) | | |
| Accusé de réception – Employé concerné (SIGNATURE) | | |